Clasament Ștafeta Munților Etapa a III a 2018



Clasament General conform Regulament Stafeta Muntilor

 

Nr Club Elite Open Juniori Feminin Veterani Family Seniori Bonus echipe Total
1 HAI PE MUNTE 480 380 500 500 0 440 500 90 2070
2 COCOSUL DE MUNTE 440 350 0 450 480 460 0 70 1900
3 A.E. ARCUL CARPATIN 430 300 0 430 450 450 0 80 1840
4 ZIMBRU CARPATIN 410 400 480 0 0 480 0 40 1810
5 JNEPENII 470 370 0 420 0 420 0 100 1780
6 ALPIN CLUB PRO MONT Bucuresti 450 230 0 460 0 500 0 40 1680
7 A.E. SOIMII DUNARENI 0 0 0 0 470 470 440 40 1420
8 PRO PARANG PETROSANI 460 0 0 440 0 0 450 30 1380
9 M.C. FLOAREA REGINEI 0 360 0 0 500 400 0 30 1290
10 IA SI URCA 500 280 0 470 0 0 0 30 1280
11 MARMOTELE MAHMURE 0 340 0 0 0 0 460 20 820
12 CLUBU' LU' PESTE 0 220 0 400 0 0 0 20 640
13 BUILA VANTURARITA 0 0 0 0 0 0 470 10 480
14 MECANTURIST GALATI 0 0 0 0 460 0 0 10 470
15 URSU VESEL 0 0 0 0 0 400 0 0 400
16 ASOCIATIA DRUMETII MONTANE 0 320 0 0 0 0 0 10 330
17 TEMERARII 0 290 0 0 0 0 0 10 300
18 WHITE WOLF 0 180 0 0 0 0 0 0 180
19 E.A.C. MONTANIARD 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 



Clasament General - Categoria Elite

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 FARAGRASI URCA 9910 5000 300 15210 500
2 HAI PE MUNTE II 9570 4644 280 14494 480
3 JNEPENII CU TREI GENUNCHI 9250 4985 240 14475 470
4 PRO PARANG III 9260 4852 280 14392 460
5 PRO-MONT I 9610 4475 280 14365 450
6 URCA MUNTELE 8030 4718 100 12848 440
7 ARCUL CFR 7060 4960 140 12160 430
8 RADU RADU 8880 0 300 9180 420
9 ZIMBRII PITESTENI 7440 0 240 7680 410
10 FICATS Abandon Abandon   0 0

 



Clasament General - Categoria Seniori

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 HAI PE MUNTE AC DC 9800 5000 300 15100 500
2 HAI PE MUNTE BRB 9040 4575 300 13915 480
3 BUILA VANTURARITA I 9190 4422 280 13892 470
4 MARMOTELE II 8700 4718 260 13678 460
5 PRO PARANG I 8530 4442 260 13232 450
6 SOIMII VESELI 7760 4928 280 12968 440
7 ARC FORCE ONE Abandon 3634 280 3914 0

 



Clasament General - Categoria Veterani

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 PALARIOSII 9230 5000 260 14490 500
2 FITNESS 9170 4899 300 14369 480
3 IUBIRE 8660 4888 300 13848 470
4 PORTOCALA MECANICA 7810 4823 300 12933 460
5 TINERI ARCASI 7990 4526 200 12716 450

 



Clasament General - Categoria Feminin

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 HAI PE MUNTE TRIO TRAIL 9700 4807 300 14807 500
2 HAI PE MUNTE SPRINTENELE 9360 5000 300 14660 480
3 IA SI URCA 9320 4143 280 13743 470
4 PRO-MONT II 9130 4286 280 13696 460
5 CURCUBEU 8490 4882 260 13632 450
6 PRO PARANG II 8600 4139 300 13039 440
7 ARCUL FLOWER POWER 7340 4806 220 12366 430
8 JNEPENITELE HAOS 7630 4432 280 12342 420
9 PUICUTELE 8750 0 140 8890 410
10 FETELE LU' PESTE 7600 0 300 7900 400
11 MATELE LENESE Abandon Abandon 240 240 0

 



Clasament General - Categoria Family

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 PRO-MONT III 10000 5000 300 15300 500
2 ZIMBRII MARIEI 10000 4991 300 15291 480
3 MIS 10000 4859 300 15159 470
4 ALEGRIA 10000 4764 260 15024 460
5 ARCASII VOIOSI 10000 4607 280 14887 450
6 HAI PE MUNTE I 10000 4548 280 14828 440
7 ARCASII VOINICI CU SPOR 10000 4405 220 14625 430
8 JNEPENII PARAUL RECE 10000 4162 300 14462 420
9 JNEPENII MICI 10000 4062 280 14342 410
10 PENTABUR 10000 0 300 10300 400
10 ALEX 10000 0 300 10300 400
10 LICURICI 10000 Abandon 300 10300 400
11 3 ALUNE 10000 Abandon 240 10240 390

 



Clasament General - Categoria Juniori

 

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 HAI PE MUNTE III 9040 5000 300 14340 500
2 ZIMBRII BABUINI 8970 4954 220 14144 480

 



Clasament General - Categoria Open

 

 

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 ZIMBRII FANDOSITI 9950 5000 260 15210 400
2 D.E.C.A.T. RANITII 9910 4983 280 15173 380
3 OMG JNEPENII 9910 4873 300 15083 370
4 GENTIANA 10000 4675 280 14955 360
5 FLOARE DE COLTUN 9780 4846 300 14926 350
6 MARMOTELE I 9980 4621 240 14841 340
7 JNEPENII BILA 9490 4601 240 14331 330
8 EU si restul nu conteaza 9240 4778 300 14318 320
9 VITEZO JNEPENII 9410 4534 300 14244 310
10 ARCUL XXL 9550 4380 300 14230 300
11 CAT 1 9520 4273 300 14093 290
12 IA SI URCA 9300 4357 300 13957 280
13 ARCUL LUMINOS I 8760 4953 240 13953 270
14 VULPILE JNEPENESTI 9080 4396 300 13776 260
15 HAI PE MUNTE AMA 8550 4712 300 13562 250
16 JNEPENITELE PIXIE DUST 8230 3898 300 12428 240
17 PRO-MONT IV 9820 0 260 10080 230
18 PESTII DIN CONSTANTA 9110 0 300 9410 220
19 CE SA VEZI IN JNEPENIS 9000 0 200 9200 210
20 JNEPENII SG SC 8890 Abandon 280 9170 200
20 ARMATA JNEPENII 8870 Abandon 300 9170 200
21 JNEPENII ROCK 8870 Abandon 260 9130 190
22 LUPISORII ALERGATORI 8750 Abandon 300 9050 180
23 LUPISORII VESELI 8690 Abandon 280 8970 170
24 ARCUL LUMINOS II 8710 0 240 8950 160
25 JNEPENII PASTILATI Abandon Abandon 280 280 0
25 BUILA VANTURARITA II Abandon Abandon 200 200 0
25 TESTOASELE LU' PESTE Abandon 0 300 300 0
25 NU STIU Abandon Abandon 300 300 0
25 MONTANIARD Abandon Abandon 180 180 0