Clasament General Ștafeta Munților după Etapa a V a 2013



CLASAMENT GENERAL
  Club Bonus Open Elite Juniori Total
1 Jnepenii  70 170 200 200 640
2 CTA 2 Elite 30 155 170 185 540
3 C.A. Temerarii 30 130 150 175 485
4 White Wolf  20 150 185 0 355
5 Ia si urca! 10 200 0 0 210
6 Carpatia 10 185 0 0 195
7 Traznetul Carpatilor 10 160 0 0 170
8 Corydalis 10 0 160 0 170
9 Ytong 10 0 155 0 165
10 Prieteniei 10 145 0 0 155
11 Descultii   40 0 0 40
12 Arcul Carpatin   85 0 0 85
13 Gaska  10 130 0 0 140
14 The Devil Made Me Do It 10 0 140 0 150
15 Calauza Carpatina 10 115 0 0 125
16 Bocancul Temerar 10 110 0 0 120
17 Rasii Carpatini 10 105 0 0 115
18 Malinii 10 100     110
  Marmotele Mahmure   196 197 197 590
  Zimbrul Carpatin   196 197 197 590
Clasament general pe categorii
           
CATGORIA OPEN  
  Club Punctaj orientare Punctaj alpinism Punctaj Teorie Total
1 Ia si urca! 1870 320 300 200
2 Carpatia 2000 250 225 185
3 Bebe Lupu '77 1868 350 255 175
4 Jnepenii Eco 1887 280 300 170
5 Jnepenii Liberi 1616 330 285 165
6 Traznetul Carpatilor 1553 310 300 160
7 Elite CTA 2E 1061 340 285 155
8 White Wolf  801 240 285 150
9 Prieteniei 716 300 285 145
10 C.A. Temerarii 0 400 300 130
11 Gaska 1 0 290 300 125
12 Jnepenii Kwasaki 0 270 300 120
13 Calauza Carpatina 0 260 285 115
14 Bocancul Temerar 0 230 285 110
15 Rasii Carpatini 0 380 135 105
16 Malinii 111 0 300 100
17 Arcul Carpatin 701 0 300 85
18 Descultii 1120 0 0 40
           
CATGORIA  ELITE/SENIORI  
  Club Punctaj orientare Punctaj alpinism Punctaj Teorie Total
1 Jnepenii ATD 2000 330 285 200
2 White Wolf 1820 400 300 185
3 Jnepenii Visinii 1650 310 300 175
4 Elite CTA 2E 1660 300 240 170
5 Jnepenii Uzbeci 1160 350 300 165
6 Corydalis 1151 290 300 160
7 Ytong 1 905 340 300 155
8 C.A. Temerarii 692 380 300 150
9 Ytong 2 792 280 240 145
10 The Devil Made Me Do It 0 320 255 140
           
CATGORIA JUNIORI
  Club Punctaj orientare Punctaj alpinism Punctaj Teorie Total
1 Jnepenii Tinerei 2000 350 285 200
2 Elite CTA 2E 0 400 270 185
3 C.A. Temerarii 0 380 285 175
           
CATGORIA COPII
  Club Punctaj orientare Punctaj alpinism Punctaj Teorie Total
1 Corydalis 2000 0 285 200