Clasament General Ștafeta Munților după Etapa a II a 2014
Clasament General Cumulat
LOC | NUME CLUB | COPII | JUNIORI | FEMININ | OPEN | ELITE | VETERANI | BONUS | TOTAL |
1 | MARMOTELE | 200 | 185 | 165 | 175 | 170 | 165 | 60 | 1120 |
2 | COCOȘUL DE MUNTE | - | 175 | 170 | 145 | 175 | 200 | 50 | 915 |
3 | ZIMBRUL | 120 | 170 | 185 | 200 | 105 | - | 50 | 830 |
4 | JNEPENII | - | 165 | 200 | 170 | 185 | - | 50 | 770 |
5 | ARCUL CARPATIN | - | 200 | 175 | 165 | - | 170 | 50 | 760 |
6 | CALAUZA PETRILA | - | - | - | 130 | 160 | 160 | 30 | 480 |
7 | MECANTURIST | 200 | - | - | - | - | 175 | 20 | 395 |
8 | TEMERARII | - | 160 | - | 150 | - | - | 10 | 320 |
9 | IA SI urca | - | - | - | - | 200 | - | 10 | 210 |
10 | MĂGURA CODLEA | - | - | - | - | - | 185 | 10 | 195 |
11 | TEAM 23 | - | - | - | - | 165 | - | 10 | 175 |
12 | CALAUZA 3+1 | - | - | - | 165 | - | - | 10 | 175 |
12 | MONTANIARD | - | - | - | 160 | - | - | 10 | 170 |
13 | Elite Bucuresti | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 1200 |
Clasament General Categoria COPII
LOC | NUME CLUB | CUNOȘTINȚE | ESCALADA | RAID | ORIENTARE | TOTAL | STAFETA |
1 | MARMOTELE RAPIDE | 190 | 300 | 5000 | 5000 | 10490 | 200 |
2 | MECANTURIST 1 | 200 | 290 | 5000 | 5000 | 10490 | 200 |
3 | MECANTURIST 2 | 190 | 280 | 5000 | 5000 | 10470 | 185 |
4 | MARMOTELE CIUFULITE | 90 | 280 | 5000 | 5000 | 10370 | 175 |
5 | ZIMBRII 7 | -50 | 280 | 5000 | 5000 | 10230 | 120 |
Elite Bucuresti | - | - | - | - | - | 200 |
Clasament General Categoria ELITE
LOC | NUME CLUB | CUNOȘTINȚE | ESCALADA | RAID | ORIENTARE | TOTAL | STAFETA |
1 | IA SI urca | 200 | 270 | 5000 | 5000 | 10470 | 200 |
2 | JNEPENII | 200 | 250 | 5000 | 4680 | 10130 | 185 |
3 | COCOȘUL DE MUNTE | 200 | 280 | 5000 | 4580 | 10060 | 175 |
4 | MARMOTELE | 200 | 300 | 5000 | 4510 | 10010 | 170 |
5 | TEAM 23 | 190 | 290 | 5000 | 4475 | 9955 | 165 |
6 | CALAUZA CARPATINA | 200 | 240 | 4900 | 4247 | 9587 | 160 |
7 | ZIMBRUL | -50 | 260 | 5000 | 3817 | 9027 | 105 |
Elite Bucuresti | - | - | - | - | - | 200 |
Clasament General Categoria FEMININ
LOC | NUME CLUB | CUNOȘTINȚE | ESCALADA | RAID | ORIENTARE | TOTAL | STAFETA |
1 | JNEPENII | 200 | 260 | 5000 | 5000 | 10460 | 200 |
2 | ZIMBRUL | 190 | 300 | 5000 | 4700 | 10190 | 185 |
3 | ARCUL CARPATIN | 200 | 290 | 5000 | 3948 | 9438 | 175 |
4 | COCOȘUL DE MUNTE | 200 | 280 | 5000 | 3920 | 9400 | 170 |
5 | MARMOTELE | 200 | 270 | 5000 | 3740 | 9210 | 165 |
Elite Bucuresti | - | - | - | - | - | 200 |
Clasament General Categoria JUNIORI
LOC | NUME CLUB | CUNOȘTINȚE | ESCALADA | RAID | ORIENTARE | TOTAL | STAFETA |
1 | ARCUL CARPATIN | 200 | 270 | 5000 | 5000 | 10470 | 200 |
2 | MARMOTELE | 200 | 250 | 5000 | 4513 | 9963 | 185 |
3 | COCOȘUL DE MUNTE | 190 | 300 | 5000 | 4351 | 9841 | 175 |
4 | ZIMBRUL 3 | 190 | 280 | 5000 | 4271 | 9741 | 170 |
5 | JNEPENII | 190 | 250 | 5000 | 4031 | 9471 | 165 |
6 | TEMERARII | 160 | 260 | 5000 | 3819 | 9239 | 160 |
7 | ZIMBRUL 2 | 180 | 290 | 5000 | 3074 | 8544 | 155 |
8 | ZIMBRUL 5 | 190 | - | - | - | 190 | 0 |
Elite Bucuresti | - | - | - | - | - | 200 |
Clasament General Categoria OPEN
LOC | NUME CLUB | CUNOȘTINȚE | ESCALADA | RAID | ORIENTARE | TOTAL | STAFETA |
1 | ZIMBRUL 6 | 200 | 270 | 4995 | 5000 | 10465 | 200 |
2 | ZIMBRUL 4 | 190 | 280 | 5000 | 4706 | 10176 | 185 |
3 | MARMOTELE | 200 | 200 | 5000 | 4734 | 10134 | 175 |
4 | JNEPENII PANTOFARI | 190 | 220 | 5000 | 4720 | 10130 | 170 |
5 | CALAUZA 3+1 | 150 | 190 | 5000 | 4632 | 9972 | 165 |
6 | ARCUL CARPATIN 1 | 190 | 290 | 5000 | 4422 | 9902 | 160 |
7 | MONTANIARD | 150 | 240 | 5000 | 4442 | 9832 | 155 |
8 | TEMERARII | 200 | 300 | 5000 | 4302 | 9802 | 150 |
9 | COCOȘUL DE MUNTE | 190 | 260 | 5000 | 4300 | 9750 | 145 |
10 | JNEPENII CURAJOSI | 200 | 250 | 5000 | 3862 | 9312 | 140 |
11 | ARCUL CARPATIN 2 | 180 | 230 | 5000 | 3342 | 8752 | 135 |
12 | CALAUZA CARPATINA | 200 | 210 | 5000 | 0 | 5410 | 130 |
Elite Bucuresti | - | - | - | - | - | 200 |
Clasament General Categoria VETERANI
LOC | NUME CLUB | CUNOȘTINȚE | ESCALADA | RAID | ORIENTARE | TOTAL | STAFETA |
1 | COCOȘUL DE MUNTE | 190 | 280 | 4990 | 5000 | 10460 | 200 |
2 | MAGURA CODLEA | 180 | 270 | 5000 | 4670 | 10120 | 185 |
3 | MECANTURIST | 190 | -50 | 4995 | 4670 | 9805 | 175 |
4 | ARCUL CARPATIN | 200 | 300 | 5000 | 4150 | 9650 | 170 |
5 | MARMOTELE | 200 | 290 | 5000 | 3830 | 9320 | 165 |
6 | CALAUZA CARPATINA | 200 | 260 | 5000 | 2975 | 8435 | 160 |
Elite Bucuresti | - | - | - | - | - | 200 |