Clasament General Ștafeta Munților Etapa a I a 2015



Clasament General conform Regulament Stafeta Muntilor
Loc Nume Club ELITE OPEN JUNIORI FEMININ VETERANI FAMILY CULTU-
RAL
BONUS
ECHIPE
TOTAL
 
1 COCOSUL DE MUNTE 275 240 235 230 250   10 110 1120
2 GASKA 185 235 240 240     30 40 970
3 ZIMBRUL CARPATIN 260 230 250 170     20 40 970
4 MARMOTELE MAHMURE 255 185   235 240     40 955
5 ARCUL CARPATIN   215   250 235     30 730
6 JNEPENII 265 125       155   10 555
7 ELITE BUCURESTI   200       235 10 30 475
8 ATE CLUB ALBATROS   250         25 10 285
9 HAI PE MUNTE IASI           250   10 260
10 BLOCUL 23 250             10 260
11 BUJORUL DOBROGEAN           240   10 250
12 GHEORGHE ANTOHE           230   10 240
13 NINI           225   10 235
14 SANDU           220   10 230
15 SASHA   205           10 215
16 ARCELOR MITTAL   190           10 200
17 ARMAGHEDON     180           180
18 PROILAVIA           160 10   170
19 SOFRONE -
BALAURUL DOBROGEAN
          150     150
20 LUNGU ANGHEL CIPRIAN           145     145
21 PATRULA MUNTILOR           140     140
22 TIRON NICOLETA           135     135
23 TRIO CHOWDER           130     130
24 ELFII           125     125
25 BURSUCII   120             120
26 TRIO PHOENIX           120     120
27 CIRESARII           115     115
28 JIPA MIREA           110     110
29 TESTOASELE NINJA           105     105
30 NECHIFOR CERCETASII           100     100
31 POPESCU           95     95
32 SCORPIONII DIN BRAILA           90     90
33 IUBIM MUNTELE           85     85
34 NOSTROMUL   80             80
35 VOINTA           80     80
36 MILER           75     75
37 VULTURASII STELARI           70     70
38 AVENTURIERII           65     65
39 LUPISORII DE CRISTAL           60     60
40 DUNAREA ALBASTRA     0           0
  MecanTurist Galati 250 250 250 250 275 250     1275

 

Clasament General Categoria OPEN
Loc Nume Club Raid Montan Cunostinte Turistice Orientare Total Stafeta
1 ATE CLUB ALBATROS 4890 240 5000 250
2 COCOSUL DE MUNTE 777 5000 280 4825 10105 240
3 GASKA FERICITA 5000 260 4825 10085 235
4 ZIMBRUL CARPATIN 3 4820 220 4970 10010 230
5 COCOSUL DE MUNTE PETARDA 5000 300 4565 9865 225
6 COCOSUL DE MUNTE TETRAO UROGALLUS 5000 280 4475 9755 220
7 ARCUL CARPATIN 5000 60 4370 9430 215
8 GASKA PORCUSORII 4900 220 4260 9380 210
9 SASHA 4985 160 4035 9180 205
10 ELITE BUCURESTI 4730 100 4260 9090 200
11 COCOSUL DE MUNTE PIZZETTI 5000 260 3765 9025 195
12 ARCELOR MITTAL 5000 280 3740 9020 190
13 MARMOTELE MAHMURE 5000 100 3316 8416 185
14 JNEPENII BONOBO 4540 300 0 4840 125
15 BURSUCII 0 200 3574 3774 120
16 NOSTROMUL 4855 0 0 4855 80

 

Clasament General Categoria JUNIOR
Loc Nume Club Raid Montan Cunostinte Turistice Orientare Total Stafeta
1 ZIMBRUL CARPATIN 1 4550 200 5000 9750 250
2 GASKA COPILAROASA 4620 220 4345 9185 240
3 COCOSUL DE MUNTE DURACELL 4040 280 4860 9180 235
4 ARMAGHEDON 4675 240 0 4915 180
5 DUNAREA ALBASTRA 0 0 0 0 0

 

Clasament General Categoria FEMININ
Loc Nume Club Raid Montan Cunostinte Turistice Orientare Total Stafeta
1 ARCUL CARPATIN 5000 280 5000 10280 250
2 GASKA COCHETA 5000 300 4870 10170 240
3 MARMOTELE MAHMURE 4775 240 4958 9973 235
4 COCOSUL DE MUNTE BUBURUZELE 5000 220 4120 9340 230
5 COCOSUL DE MUNTE BOM 4890 300 3170 8360 225
6 ZIMBRUL CARPATIN 2 4960 280 0 5240 170

 

Clasament General Categoria FAMILY
Loc Nume Club Raid Montan Cunostinte Turistice Orientare Total Stafeta
1 HAI PE MUNTE - IASI  5000 300 5000 10300 250
2 BUJORUL DOBROGEAN 33 5000 260 4969 10229 240
3 ELITE BUCURESTI 1 5000 260 4953 10213 235
4 GHEORGHE - ANTOHE 5000 240 4857 10097 230
5 NINI - BRAILA 5000 280 4520 9800 225
6 SANDU GALATI 5000 240 4110 9350 220
7 ELITE BUCURESTI 2 5000 260 3670 8930 215
8 ASOCIATIA PROILAVIA BRAILA 5000 300 0 5300 160
9 JNEPENII BUZOIENI 5000 300 0 5300 155
10 SOFRONE - BALAURUL DOBROGEAN 5000 280 0 5280 150
11 LUNGU ANGHEL CIPRIAN 5000 260 0 5260 145
12 PATRULA MUNTILOR 5000 260 0 5260 140
13 TIRON NICOLETA 5000 240 0 5240 135
14 TRIO CHOWDER 5000 220 0 5220 130
15 ELFII 5000 220 0 5220 125
16 TRIO PHEONIX 5000 220 0 5220 120
17 CIRESARII 5000 220 0 5220 115
18 JIPA MIREA 5000 200 0 5200 110
19 TESTOASELE NINJA 5000 200 0 5200 105
20 NECHIFOR CERCETASII 5000 200 0 5200 100
21 POPESCU 5000 180 0 5180 95
22 SCORPIONII DIN BRAILA 5000 180 0 5180 90
23 IUBIM MUNTELE 5000 180 0 5180 85
24 VOINTA - GALATI 5000 180 0 5180 80
25 MILER 5000 180 0 5180 75
26 VULTURASII STELARI 5000 160 0 5160 70
27 AVENTURIERII 5000 160 0 5160 65
28 LUPISORII DE CRISTRAL 5000 120 0 5120 60
29 JNEPENII HAIOSI 5000 0 0 5000 5
30 JNEPENII FAMILY 1 5000 0 0 5000 5
31 JNEPENII FAMILY 2 5000 0 0 5000 5
32 JNEPENII FAMILY 3 5000 0 0 5000 5
33 JNEPENII FAMILY 4 5000 0 0 5000 5
34 JNEPENII FAMILY 5 5000 0 0 5000 5
35 JNEPENII FAMILY 6 5000 0 0 5000 5
36 JNEPENII Haiosi 5000 0 0 5000 5

 

Clasament General Categoria ELITE
Loc Nume Club Raid Montan Cunostinte Turistice Orientare Total Stafeta
1 COCOSUL DE MUNTE 1 5000 200 5000 10200 275
2 JNEPENII CUFURITI 4510 200 4960 9670 265
3 ZIMBRUL CARPATIN 4 4300 220 4754 9274 260
4 MARMOTELE MAHMURE 4450 280 4531 9261 255
5 BLOCUL 23 4475 200 4420 9095 250
6 COCOSUL DE MUNTE SAORMISTII 4190 280 3670 8140 245
7 ZIMBRUL CARPATIN 5 4430 300 3392 8122 240
8 GASCA INDRAZNEATA 0 280 4525 4805 185
9 ZIMBRUL CARPATIN 6 0 160 0 160 130

 

Clasament General Categoria VETERANI
Loc Nume Club Raid Montan Cunostinte Turistice Orientare Total Stafeta
1 COCOSUL DE MUNTE CURINIA 4520 280 5000 9800 250
2 MARMOTELE MAHMURE 4890 260 4500 9650 240
3 ARCUL CARPATIN 4630 280 4085 8995 235
4 COCOSUL DE MUNTE FITNESS 4540 240 4138 8918 230