Clasament General Ștafeta Munților Etapa a VI a 2015
Clasament General conform Regulament Stafeta Muntilor
Loc | Club | Elite | Open | Juniori | Feminin | Veterani | Family | Cultural | Bonus echipe | Total |
1 | COCOSUL DE MUNTE | 550 | 500 | 480 | 500 | 10 | 90 | 2130 | ||
2 | ARCUL CARPATIN | 480 | 480 | 480 | 450 | 10 | 60 | 1960 | ||
3 | GASKA | 500 | 460 | 250 | 500 | 20 | 40 | 1770 | ||
4 | PRO PARANG | 470 | 340 | 440 | 460 | 40 | 1750 | |||
5 | MECAN TURIST | 420 | 270 | 480 | 480 | 25 | 60 | 1735 | ||
6 | ZIMBRUL CARPATIN | 530 | 390 | 460 | 50 | 1430 | ||||
7 | JNEPENII | 510 | 350 | 330 | 30 | 30 | 1250 | |||
8 | IA SI URCA | 370 | 470 | 10 | 20 | 870 | ||||
9 | VIA RETEZAT | 360 | 430 | 40 | 830 | |||||
10 | TEMERARII | 440 | 260 | 10 | 710 | |||||
11 | HAI PE MUNTE | 500 | 10 | 510 | ||||||
11 | HAI HUI | 500 | 10 | 510 | ||||||
12 | RATACITORII | 470 | 10 | 480 | ||||||
13 | CONACUL URSULUI | 460 | 10 | 470 | ||||||
14 | MANASLU | 440 | 10 | 450 | ||||||
15 | HOINARII ZARANDULUI | 310 | 10 | 20 | 340 | |||||
16 | DRUMETII MONTANE | 60 | 60 |
Clasament General Categoria OPEN
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hai Hui Animalele Preistorice | 5000 | 4903 | 240 | 10143 | 500 |
2 | Arcul cu sageti | 5000 | 4922 | 200 | 10122 | 480 |
3 | Cocosul dinamitele | 5000 | 4780 | 300 | 10080 | 470 |
4 | Gaska open 1 | 5000 | 4760 | 300 | 10060 | 460 |
5 | Cocosul tetrao | 5000 | 4739 | 240 | 9979 | 450 |
6 | Temerarii Tinerii Invincibili | 4850 | 4791 | 300 | 9941 | 440 |
7 | Via Retezat Quturistii | 5000 | 4577 | 260 | 9837 | 430 |
8 | Mecanturist Spiridusii | 4780 | 4753 | 260 | 9793 | 420 |
9 | Cocosul open 3 | 4970 | 4541 | 260 | 9771 | 410 |
10 | Cocosul 777 | 4640 | 4725 | 260 | 9625 | 400 |
11 | Zimbru 69 | 4140 | 5000 | 280 | 9420 | 390 |
12 | Mecanturist Acvilele | 4120 | 4991 | 300 | 9411 | 380 |
13 | Ia si urca open | 4510 | 4448 | 300 | 9258 | 370 |
14 | Mecanturist Green vibe | 4590 | 4415 | 240 | 9245 | 360 |
15 | Jnepenii asybariti | 4225 | 4658 | 260 | 9143 | 350 |
16 | Pro parang open | 3730 | 4808 | 240 | 8778 | 340 |
17 | Via Retzat Cochetele | 3950 | 4371 | 260 | 8581 | 330 |
18 | Mecanturist Turbo | 3480 | 4796 | 300 | 8576 | 320 |
19 | Hoinarii open 1 | 3770 | 4385 | 260 | 8415 | 310 |
20 | Zimbru 21 | 2595 | 4841 | 300 | 7736 | 300 |
21 | Hoinarii open 2 | 5000 | 0 | 240 | 5240 | 190 |
22 | Via Retezat Norisori | 4950 | 0 | 280 | 5230 | 180 |
23 | Jnepenii cate 2 | Abandon | 4955 | 260 | 5215 | 170 |
24 | Gaska open 2 | 2335 | Abandon | 240 | 2575 | 150 |
25 | Kara | 4400 | Abandon | Abandon | 4400 | 60 |
26 | Cocosul incepatorii | Abandon | Abandon | 260 | 260 | 40 |
27 | Arcul open 2 | Abandon | Abandon | Abandon | 0 | 0 |
Clasament General Categoria JUNIOR
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cocosul Duracel | 5000 | 5000 | 280 | 10280 | 500 |
2 | Arcul titibimbomflax | 4550 | 4408 | 220 | 9178 | 480 |
3 | Mecanturist Legend brothers | Abandon | 4728 | Abandon | 4728 | 270 |
4 | Temerarii Power | Abandon | 3959 | Abandon | 3959 | 260 |
5 | Gaska juniori 2 | Abandon | 0 | Abandon | 0 | 250 |
6 | Gaska juniori 1 | Abandon | Abandon | Abandon | 0 | 0 |
Clasament General Categoria FEMININ
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hai pe munte family | 5000 | 5000 | 300 | 10300 | 500 |
2 | Mecan Family | 5000 | 4878 | 280 | 10158 | 480 |
3 | Ratacitorii family | 5000 | 4878 | 100 | 9978 | 470 |
4 | Conacu family | 5000 | 4548 | 180 | 9728 | 460 |
5 | Arcul family | 5000 | 4379 | 300 | 9679 | 450 |
6 | Manaslu family | 4980 | 4248 | 180 | 9408 | 440 |
7 | Jnepenii family | 4970 | Abandon | 240 | 5210 | 330 |
Clasament General Categoria FAMILY
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hai pe munte family | 5000 | 5000 | 300 | 10300 | 500 |
2 | Mecan Family | 5000 | 4878 | 280 | 10158 | 480 |
3 | Ratacitorii family | 5000 | 4878 | 100 | 9978 | 470 |
4 | Conacu family | 5000 | 4548 | 180 | 9728 | 460 |
5 | Arcul family | 5000 | 4379 | 300 | 9679 | 450 |
6 | Manaslu family | 4980 | 4248 | 180 | 9408 | 440 |
7 | Jnepenii family | 4970 | Abandon | 240 | 5210 | 330 |
Clasament General Categoria ELITE
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cocosul elite 1 | 5000 | 4982 | 300 | 10282 | 550 |
2 | Zimbru 1 | 5000 | 4958 | 300 | 10258 | 530 |
3 | Zimbru 23 | 5000 | 4874 | 280 | 10154 | 520 |
4 | Jnepenii Inginerii | 4790 | 5000 | 260 | 10050 | 510 |
5 | Gaska elite 1 | 5000 | 4780 | 240 | 10020 | 500 |
6 | Jnepenii cu bulan | 4740 | 4677 | 300 | 9717 | 490 |
7 | Arc Force One | 4870 | 4411 | 240 | 9521 | 480 |
8 | Pro parang elite | 4940 | 3922 | 240 | 9102 | 470 |
9 | Via Retezat Vegan | 4300 | 0 | 260 | 4560 | 360 |
Clasament General Categoria VETERANI
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cocosul veterani | 5000 | 4993 | 300 | 10293 | 500 |
2 | Mecanturist veterani | 4920 | 5000 | 280 | 10200 | 480 |
3 | Ia si urca veterani | 4820 | 4787 | 260 | 9867 | 470 |
4 | Pro parang veterani | 4530 | 4613 | 260 | 9403 | 460 |
5 | Arcul veterani | 3730 | 4325 | 240 | 8295 | 450 |