Clasament General Cumulat 2016



Clasament General Cumulat

LOC NUME CLUB ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV ETAPA V ETAPA VI ETAPA VII TOTAL
1 Asociatia de Turism Montan Cocosul de Munte 2080 2050 2130 1205 2100 1900 2140 11705
2 Hai pe munte Iasi 2000 2165 2100 1095 1920 2050 1990 11400
3 Asociatia EcoTuristica Soimii Dunareni 2040 2000 2060 1025 1870 470 1900 10895
4 Zimbrul Carpatin Pitesti 1770 2010 1880 1005 1990 1990 1840 10715
5 Montan Club Floarea Reginei Valea Jiului 1320 1790 1780 905 1725 1710 1800 9710
6 Jnepenii 1220 1930 880 380 2050 1830 1810 9220
7 Asociatia Mecanturist Galati 1850 1970 1090 250 1620 1020 470 7800
8 Gaska Bucuresti 1540 1200 2050 595 1390 915 0 7690
9 Asociatia Ecologica Arcul Carpatin 1900 1880 1955 0 610 0 500 6845
10 Via-Retezat 750 860 410 1025 1330 270 1720 6095
11 Asociația schi turism montan Pro-Parâng 480 810 420 620 570 470 2050 5000
12 IA SI urca! 540 490 1160 635 540 530 800 4205
14 Marmotele Mahmure 860 1760 1550 0 0 0 0 4170
13 Alpin Club Pro-Mont București 310 1210 630 0 730 1190 290 4070
15 Clubul Aplin Temerarii 330 390 160 0 370 1850 0 3100
16 Cercetasii Romaniei Baden-Powell 0 820 1510 0 0 0 0 2330
17 C.T.E Buila Vanturarita 260 390 360 345 630 0 100 2085
18 Asociatia de Turism Proilavia Braila 905 810 360 0 0 0 0 2075
19 Alpin Club Carpatic Bucuresti 0 0 330 0 0 850 440 1620
20 Testoasa Umblareata 470 400 420 0 0 0 0 1290
21 CPNT BRASOV 0 570 0 0 0 560 0 1130
22 CSM Codela 240 400 330 0 0 0 0 970
23 Trei frati patati 0 0 0 0 430 490 0 920
24 CTME Nordic Grup Sibiu 0 0 160 415 0 0 0 575
25 Crucea Rosie Petrosani 0 0 0 0 0 0 570 570
26 Jungle Boys 0 0 0 0 520 0 0 520
27 Cartofii Salbatici 480 0 0 0 0 0 0 480
28 Robady MG 0 0 0 0 480 0 0 480
29 Bujorul Dobrogean 470 0 0 0 0 0 0 470
30 Pentabur 0 0 0 0 0 0 460 460
31 Team 23 450 0 0 0 0 0 0 450
32 Petrolistii Marini 440 0 0 0 0 0 0 440
33 Doru's The Best Team 420 0 0 0 0 0 0 420
34 Legs Of Steel 0 0 0 0 390 0 0 390
35 Truli-Truli 0 0 0 0 370 0 0 370
36 A.T.S.E. Hai-Hui 0 150 120 95 0 0 0 365
37 UGD ACT-Ro Targu Jiu 0 0 0 0 360 0 0 360
38 Podgorenii Vrancei 0 0 0 345 0 0 0 345
39 Cercetasii Marini Constanta 310 0 0 0 0 0 0 310
39 Cercetasii Romaniei - Centrul Local Braila 310 0 0 0 0 0 0 310
40 Fortza Galati 300 0 0 0 0 0 0 300
41 Testoasele 0 0 270 0 0 0 0 270
42 Olimp Sibiu 0 0 0 0 0 0 265 265
43 H24 250 0 0 0 0 0 0 250
44 Clopos 0 0 0 225 0 0 0 225
45 Arcelor Mittal Galati 210 0 0 0 0 0 0 210
46 Vic-Thor 0 0 200 0 0 0 0 200
47 INDIVIDUAL 0 170 0 0 0 0 0 170
48 The devil made me do it 0 0 170 0 0 0 0 170
49 Craiovesti 0 0 0 0 100 0 0 100
50 Sageata Muntilor - Talmaciu 0 0 0 85 0 0 0 85
51 Pitesti Team 0 0 0 0 0 0 70 70
52 Munte Tot Anul 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ASTMEE Sageata Muntilor Talmaciu 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Patriots 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Clasament General Categorie Elite

LOC NUME CLUB ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV ETAPA V ETAPA VI ETAPA VII TOTAL
1 Asociatia de Turism Montan Cocosul de Munte 520 550 550 275 550 480 520 2965
2 IA SI urca! 530 480 530 265 530 520 550 2925
3 Jnepenii 510 550 510 245 550 530 510 2895
4 Hai pe munte Iasi 500 550 500 260 440 510 530 2850
5 Zimbrul Carpatin Pitesti 550 550 480 250 500 500 470 2830
6 Asociatia EcoTuristica Soimii Dunareni 470 510 490 235 450 0 480 2635
7 Asociatia Mecanturist Galati 500 500 430 0 480 490 0 2400
8 Gaska Bucuresti 480 330 550 180 520 0 0 2060
9 Via-Retezat 430 460 0 275 0 0 490 1655
10 Asociatia Ecologica Arcul Carpatin 450 470 460 0 0 0 0 1380
11 CPNT BRASOV 0 530 0 0 0 550 0 1080
12 Marmotele Mahmure 0 450 470 0 0 0 0 920
13 Pro-Parang 0 0 0 255 0 0 550 805
14 Jungle Boys 0 0 0 0 510 0 0 510
15 Clubul Aplin Temerarii 0 0 0 0 0 500 0 500
16 Robady MG 0 0 0 0 460 0 0 460
16 Team 23 440 0 0 0 0 0 0 440
17 Alpin Club Pro-Mont București 0 440 0 0 0 0 0 440
18 Clubul Aplin Temerarii 0 0 0 0 330 0 0 330
19 CTME Nordic Grup Sibiu 0 0 0 175 0 0 0 175
20 C.T.E Buila Vanturarita 0 0 0 170 0 0 0 170


 Clasament General Categorie Open

LOC NUME CLUB ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV ETAPA V ETAPA VI ETAPA VII TOTAL
1 Hai pe munte Iasi 400 380 370 190 350 400 400 2140
2 Asociatia de Turism Montan Cocosul de Munte 370 400 380 200 310 380 380 2110
3 Montan Club Floarea Reginei Valea Jiului 360 400 350 180 400 300 350 2040
4 Via-Retezat 300 370 400 200 380 260 300 1950
5 Jnepenii 280 370 340 130 400 350 340 1930
6 Alpin Club Pro-Mont București 290 400 220 145 320 340 270 1765
7 Gaska Bucuresti 90 370 400 135 340 370 0 1705
8 Zimbrul Carpatin Pitesti 320 380 230 155 300 290 240 1685
9 C.T.E Buila Vanturarita 250 360 330 165 130 0 100 1335
10 Clubul Aplin Temerarii 310 380 140 0 90 350 0 1270
11 Asociatia Ecologica Arcul Carpatin 220 380 250 0 370 0 0 1220
12 Marmotele Mahmure 380 380 320 0 0 0 0 1080
13 Asociatia Mecanturist Galati 350 370 0 0 250 0 0 970
14 Pro Parang 0 340 0 0 110 0 400 850
15 Asociatia EcoTuristica Soimii Dunareni 0 400 120 0 290 0 0 810
16 CSM Codela 0 380 310 0 0 0 0 690
17 Cercetasii Romaniei Baden-Powell 0 340 150 0 0 0 0 490
18 IA SI urca! 0 0 130 90 0 0 230 450
19 Legs Of Steel 0 0 0 0 360 0 0 360
19 Alpin Club Carpatic Bucuresti 0 0 0 0 0 360 0 360
19 A.T.S.E. Hai-Hui 0 150 110 85 0 0 0 345
20 Asociatia de Turism Proilavia Braila 0 330 0 0 0 0 0 330
21 Testoasele 0 0 260 0 0 0 0 260
22 INDIVIDUAL 0 170 0 0 0 0 0 170
23 The devil made me do it 0 0 160 0 0 0 0 160
24 Podgorenii Vrancei 0 0 0 125 0 0 0 125
25 Craiovesti 0 0 0 0 100 0 0 100
26 Crucea Rosie Petrosani 0 0 0 0 0 0 90 90
27 Sageata Muntilor - Talmaciu 0 0 0 75 0 0 0 75
28 Pitesti Team 0 0 0 0 0 0 70 70
29 CTME Nordic Grup Sibiu 0 0 0 20 0 0 0 20

 

 

Clasament General Categorie Juniori

LOC NUME CLUB ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV ETAPA V ETAPA VI ETAPA VII TOTAL
1 Asociatia de Turism Montan Cocosul de Munte 500 500 410 250 500 0 500 2660
2 Zimbrul Carpatin Pitesti 440 500 480 235 470 500 320 2625
3 Montan Club Floarea Reginei Valea Jiului 480 440 440 230 480 470 470 2570
4 Asociatia EcoTuristica Soimii Dunareni 420 430 470 220 350 0 440 2330
5 Asociatia Ecologica Arcul Carpatin 450 470 450 0 0 0 480 1850
6 Hai pe munte Iasi 0 0 500 240 0 480 450 1670
7 Asociatia Mecanturist Galati 450 450 0 0 0 0 0 900
8 Pro Parang 0 0 0 225 0 0 500 725
9 Via-Retezat 0 0 0 250 0 0 460 710
10 Gaska Bucuresti 0 0 500 0 0 0 0 500
10 Jnepenii 0 0 0 0 500 0 0 500
11 Cartofii Salbatici 470 0 0 0 0 0 0 470
12 Marmotele Mahmure 0 460 0 0 0 0 0 460
12 Bujorul Dobrogean 460 0 0 0 0 0 0 460
13 Clubul Aplin Temerarii           450 0 450
14 Asociatia de Turism Proilavia Braila 0 0 430 0 0 0 0 430
14 Petrolistii Marini 430 0 0 0 0 0 0 430
15 UGD ACT-Ro Targu Jiu 0 0 0 0 360 0 0 360

 

 

Clasament General Categorie Feminin

LOC NUME CLUB ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV ETAPA V ETAPA VI ETAPA VII TOTAL
1 Gaska Bucuresti 500 470 500 250 500 500 0 2720
2 Asociatia de Turism Montan Cocosul de Munte 480 500 500 240 480 480 440 2680
3 Hai pe munte Iasi 470 500 480 235 470 470 480 2635
4 Zimbrul Carpatin Pitesti 420 460 190 215 460 450 500 2505
5 Jnepenii 0 480 0 0 500 420 460 1860
6 Asociatia EcoTuristica Soimii Dunareni 450 0 430 220 350 0 300 1750
7 Asociatia Mecanturist Galati 450 440 440 0 330 0 0 1660
8 Asociatia Ecologica Arcul Carpatin 440 420 0 0 220 0 0 1080
9 Asociatia de Turism Proilavia Braila 430 450 0 0 0 0 0 880
10 Marmotele Mahmure 0 430 320 0 0 0 0 750
11 IA SI urca! 0 0 470 225 0 0 0 695
12 Pro Parang 0 0 0 0 0 0 500 500
13 Crucea Rosie Petrosani 0 0 0 0 0 0 470 470
14 Clubul Aplin Temerarii 0 0 0 0 0 450 0 450
15 Alpin Club Pro-Mont București 0 0 0 0 0 430 0 430
16 Cercetasii Romaniei Baden-Powell 0 0 400 0 0 0 0 400
17 Montan Club Floarea Reginei Valea Jiului 0 0 0 0 0 0 320 320
18 Via-Retezat 0 0 0 250 0 0 0 250
19 Podgorenii Vrancei 0 0 0 205 0 0 0 205
20 CTME Nordic Grup Sibiu 0 0 0 200 0 0 0 200

 

 

Clasament General Categorie Veterani

LOC NUME CLUB ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV ETAPA V ETAPA VI ETAPA VII TOTAL
1 Asociatia de Turism Montan Cocosul de Munte 430 500 480 240 500 500 500 2720
2 Hai pe munte Iasi 460 500 500 230 480 470 0 2640
3 Asociatia EcoTuristica Soimii Dunareni 500 480 470 250 470 0 460 2630
4 Pro Parang 470 450 410 220 450 460 500 2550
5 Montan Club Floarea Reginei Valea Jiului 440 460 450 225 440 480 480 2535
6 Asociatia Mecanturist Galati 450 480 200 0 330 0 0 1460
7 Asociatia Ecologica Arcul Carpatin 480 440 440 0 0 0 0 1360
8 Marmotele Mahmure 450 320 0 0 0 0 0 770
9 Via-Retezat 0 0 0 250 460 0 0 710
10 Gaska Bucuresti 0 0 500 0 0 0 0 500
10 Jnepenii 0 0 0 0 500 0 0 500
11 Zimbrul Carpatin Pitesti 0 0 460 0 0 0 0 460
12 Clubul Aplin Temerarii 0 0 0 0 0 450 0 450
13 Cercetasii Marini Constanta 310 0 0 0 0 0 0 310
14 Olimp Sibiu 0 0 0 0 0 0 240 240

 

 

Clasament General Categorie Family

LOC NUME CLUB ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV ETAPA V ETAPA VI ETAPA VII TOTAL
1 Asociatia EcoTuristica Soimii Dunareni 470 480 500 250 500 460 470 2670
2 Hai pe munte Iasi 480 500 460 220 440 420 440 2540
3 Asociatia Mecanturist Galati 500 450 0 240 430 500 460 2580
4 Asociatia de Turism Montan Cocosul de Munte 450 500 440 230 320 0 480 2420
5 Montan Club Floarea Reginei Valea Jiului 0 430 480 200 340 390 400 2240
6 Jnepenii 390 470 0 0 500 450 410 2220
7 Zimbrul Carpatin Pitesti 0 0 380 225 470 470 500 2045
8 Alpin Club Pro-Mont București 0 330 390 0 390 370 0 1480
9 Testoasa Umblareata 460 390 410 0 0 0 0 1260
10 Asociatia Ecologica Arcul Carpatin 360 410 450 0 0 0 0 1220
11 Alpin club Carpatic Bucuresti 0 0 330 0 0 430 430 1190
12 Via-Retezat 0 0 0 250 460 0 420 1130
13 Cercetasii Romaniei Baden-Powell 0 440 470 0 0 0 0 910
14 Gaska Bucuresti 400 0 500 0 0 0 0 900
15 Trei frati patati 0 0 0 0 420 480 0 900
16 Asociatia de Turism Proilavia Braila 430 0 350 0 0 0 0 780
17 Pro Parang 0 0 0 0 0 0 500 500
18 Clubul Aplin Temerarii 0 0 0 0 0 450 0 450
18 Pentabur 0 0 0 0 0 0 450 450
19 Doru's The Best Team 410 0 0 0 0 0 0 410
20 Marmotele Mahmure 0 0 400 0 0 0 0 400
21 Truli-Truli 0 0 0 0 360 0 0 360
22 Fortza Galati 290 0 0 0 0 0 0 290
23 Cercetasii Romaniei - Centrul Local Braila 280 0 0 0 0 0 0 280
24 H24 0 0 240 0 0 0 0 240
25 Clopos 0 0 0 205 0 0 0 205
26 Vic-Thor 0 0 200 0 0 0 0 200
27 CTME Nordic Grup Sibiu 0 0 130 0 0 0 0 130

 

Pentru cluburile participante în cadrul competiției, clasamentul general este alcătuit din rezultatele obținute la fiecare categorie în ”n” etape MASTER  – 1.  Se cumulează toate rezultatele obținute în concurs, nefiind punctată etapa în care clubul a obținut cel mai slab rezultat în decursul anului dacă respectivul club a participat la toate etapele din acel an.