Clasament General Ștafeta Munților Etapa a III a 2016
Clasament General conform Regulament Stafeta Muntilor
Loc | Club | Elite | Open | Juniori | Feminin | Veterani | Family | Cultural | Bonus echipe | Total |
1 | Cocosul de Munte | 550 | 500 | 480 | 440 | 10 | 150 | 2130 | ||
2 | Hai pe munte Iasi | 500 | 500 | 480 | 500 | 20 | 100 | 2100 | ||
3 | Soimii Dunareni | 490 | 470 | 470 | 500 | 10 | 120 | 2060 | ||
4 | Arcul Carpatin | 460 | 450 | 440 | 450 | 25 | 130 | 1955 | ||
5 | Zimbrul Carpatin | 480 | 480 | 460 | 380 | 80 | 1880 | |||
6 | Montan club Floarea Reginei | 350 | 440 | 450 | 480 | 10 | 50 | 1780 | ||
7 | Marmotele Mahmure | 470 | 320 | 320 | 400 | 10 | 30 | 1550 | ||
8 | Cercetasii Romaniei Baden Powell | 150 | 430 | 400 | 470 | 60 | 1510 | |||
9 | IA SI Urca! | 530 | 130 | 470 | 30 | 1160 | ||||
10 | Mecanturist Galati | 430 | 440 | 200 | 20 | 1090 | ||||
11 | Jnepenii | 510 | 340 | 30 | 880 | |||||
12 | Alpin Club Pro-Mont | 220 | 390 | 20 | 630 | |||||
13 | Pro-Parang Petrosani | 410 | 10 | 420 | ||||||
13 | Testoasa Umblareata | 410 | 10 | 420 | ||||||
14 | Via - Retezat | 400 | 10 | 410 | ||||||
15 | Buila Vanturarita | 330 | 10 | 20 | 360 | |||||
15 | Proilavia Braila | 350 | 10 | 360 | ||||||
16 | CSM Codlea | 310 | 20 | 330 | ||||||
16 | Alpin club Carpatic Bucuresti | 330 | 330 | |||||||
17 | Testoasele | 260 | 10 | 270 | ||||||
18 | Vic-Thor | 200 | 200 | |||||||
19 | The devil made me do it | 160 | 10 | 170 | ||||||
20 | Clubul Alpin Temerarii | 140 | 20 | 160 | ||||||
20 | CTME Nordic Grup Sibiu | 130 | 30 | 160 | ||||||
21 | Hai-Hui | 110 | 10 | 120 | ||||||
22 | ASTMEE Sageata Muntilor Talmaciu | |||||||||
22 | Patriots | |||||||||
Asociatia de Turism Gaska Bucuresti | 550 | 500 | 500 | 500 | 2050 |
Clasament General Categoria OPEN
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q-Turistii | 4970 | 5000 | 240 | 10210 | 400 |
2 | Cocosul de Munte - Castravetii | 5000 | 4882 | 240 | 10122 | 380 |
3 | Hai pe Munte Iasi - Happy | 4960 | 4844 | 280 | 10084 | 370 |
4 | Cocosul de Munte - Vanatorii | 5000 | 4834 | 240 | 10074 | 360 |
5 | Montan club Floarea Reginei 2 | 4890 | 4895 | 220 | 10005 | 350 |
6 | Jnepenii cu Gesy | 4790 | 4923 | 240 | 9953 | 340 |
7 | Gaska din Buila | 5000 | 4797 | 140 | 9937 | 330 |
8 | Marmotele Mahmure | 5000 | 4568 | 300 | 9868 | 320 |
9 | Ingerii lui George | 4730 | 4899 | 220 | 9849 | 310 |
10 | Montan club Floarea Reginei 1 | 4960 | 4585 | 280 | 9825 | 300 |
11 | Hai pe Munte Iasi - D.E.C.A.T. | 5000 | 4395 | 300 | 9695 | 290 |
12 | Stan si Bran and C.O. | 4910 | 4473 | 120 | 9503 | 280 |
13 | Hai pe Munte Iasi - Rugby Team | 4510 | 4645 | 280 | 9435 | 270 |
14 | Testoasele | 4900 | 4241 | 240 | 9381 | 260 |
15 | Arcul Carpatin - M&C | 4280 | 4705 | 240 | 9225 | 250 |
16 | Cocosul de Munte - Rosu Sec | 4330 | 4605 | 280 | 9215 | 240 |
17 | Zimbrii norocosi | 4010 | 4841 | 260 | 9111 | 230 |
18 | Alpin Club Pro-Mont 1 | 5000 | 3810 | 220 | 9030 | 220 |
19 | Cocosul de Munte - Petardele | 4170 | 4425 | 220 | 8815 | 210 |
20 | Buila Vanturarita | 3670 | 4740 | 180 | 8590 | 200 |
21 | Arcul Carpatin - Pletosii muntilor | 3510 | 4753 | 220 | 8483 | 190 |
22 | Arcul Carpatin - Cristi si fetele | 3690 | 4592 | 180 | 8462 | 180 |
23 | Jnepenii Dulci | 4510 | 3581 | 200 | 8291 | 170 |
24 | The devil made me do it | 3590 | 4505 | 100 | 8195 | 160 |
25 | Cercetasii Romaniei Baden Powel - Coltul lupului | 2610 | 4147 | 200 | 6957 | 150 |
26 | Temerarii Curajosi | 4840 | 0 | 280 | 5120 | 140 |
27 | IA SI Urca! 3 | 4830 | 0 | 240 | 5070 | 130 |
28 | Cristi, mai incet! | 4910 | 0 | 100 | 5010 | 120 |
29 | Animalii Preistorici | 4870 | 0 | 120 | 4990 | 110 |
30 | Cercetasii Romaniei Baden Powel - Surviver | 4720 | 0 | 200 | 4920 | 100 |
31 | Temerarii Indrazneti | 4650 | 0 | 120 | 4770 | 90 |
32 | Arcul Carpatin - Clanul sportivilor | 4150 | 0 | 200 | 4350 | 80 |
33 | Arcul Carpatin - Cactusii | 2760 | 0 | 140 | 2900 | 70 |
34 | Cocosul de Munte - Dinamik | Abandon | 0 | 260 | 260 | 0 |
34 | Arcul Carpatin - Zaganii | Abandon | 0 | 220 | 220 | 0 |
34 | Mecanturistele vesele | Abandon | 0 | 300 | 300 | 0 |
34 | Arcul Carpatin - RobAdy 2 | Abandon | 0 | 200 | 200 | 0 |
34 | Zimbrii mioveni-flash | Abandon | 0 | Abandon | 0 | 0 |
34 | Ciresarii A.R.A. | Abandon | 0 | 240 | 240 | 0 |
34 | Sagetuta singuratica | Abandon | 0 | 180 | 180 | 0 |
34 | Soimii optimisti | Abandon | 0 | 220 | 220 | 0 |
34 | Patriots | Abandon | 0 | 240 | 240 | 0 |
Clasament General Categoria JUNIOR
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hai pe Munte Iasi | 4930 | 4743 | 240 | 9913 | 500 |
2 | Zimbrii mafioti | 4920 | 4678 | 240 | 9838 | 480 |
3 | Sperantele soimilor | 4630 | 4255 | 160 | 9045 | 470 |
4 | Zimbrii nordici | 5000 | 3772 | 260 | 9032 | 460 |
5 | Arcul Carpatin - elite juniori | 4500 | 4033 | 240 | 8773 | 450 |
6 | Montan club Floarea Reginei 3 | 3360 | 5000 | 280 | 8640 | 440 |
7 | Cercetasii Romaniei Baden Powel - Lupii de argint | 3310 | 4476 | 200 | 7986 | 430 |
8 | Arcul Carpatin - Tiribimbomflax Bacubatibizat | 3770 | 3605 | 200 | 7575 | 420 |
9 | Cocosul de Munte - Duracell | 5000 | 0 | 280 | 5280 | 410 |
10 | Zimbrii Constanta | 5000 | 0 | 180 | 5180 | 400 |
11 | Soimii muntomani | Abandon | Abandon | 300 | 300 | 190 |
12 | Zimbrii overkill | Abandon | Abandon | 200 | 200 | 180 |
Clasament General Categoria FEMININ
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cocosul de Munte - Ficat | 4790 | 4902 | 300 | 9992 | 500 |
2 | Hai pe Munte Iasi | 4960 | 4669 | 300 | 9929 | 480 |
3 | IA SI Urca! 1 | 4630 | 4989 | 180 | 9799 | 470 |
4 | Cocosul de Munte - Puicutele de munte | 5000 | 3998 | 240 | 9238 | 460 |
5 | Cocosul de Munte - Spice Team | 3930 | 5000 | 220 | 9150 | 450 |
6 | Sirenele Mecanturiste | 4190 | 3832 | 300 | 8322 | 440 |
7 | Soimitele vesele | 3320 | 4679 | 240 | 8239 | 430 |
8 | Capu'n nori | 4040 | 0 | 260 | 4300 | 410 |
9 | Cercetasii Romaniei Baden Powel - Dali | 2760 | 0 | 200 | 2960 | 400 |
10 | Marmotele Mahmure | 4510 | Abandon | 180 | 4690 | 320 |
11 | Zimbrii dacici | Abandon | Abandon | 300 | 300 | 190 |
Clasament General Categoria FAMILY
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro-bike | 5000 | 4973 | 300 | 10273 | 500 |
2 | Montan club Floarea Reginei 4 | 5000 | 4867 | 300 | 10167 | 480 |
3 | Cercetasii Romaniei Baden Powel - Cercetasii Voiosi | 5000 | 5000 | 160 | 10160 | 470 |
4 | Hai pe Munte Iasi - Tudor | 5000 | 4852 | 240 | 10092 | 460 |
5 | Arcul Carpatin - Arcul terorist | 5000 | 4820 | 220 | 10040 | 450 |
6 | Cocosul de Munte - Cucuietii | 4950 | 4731 | 280 | 9961 | 440 |
7 | Cocosul de Munte - Alegria | 4610 | 4927 | 300 | 9837 | 420 |
8 | Testoasa Umblareata | 4720 | 4666 | 240 | 9626 | 410 |
9 | Marmotele Mahmure | 3750 | 4911 | 180 | 8841 | 400 |
10 | Alpin Club Pro-Mont 2 | 3180 | 4610 | 260 | 8050 | 390 |
11 | Zimbrii strong | 5000 | 0 | 260 | 5260 | 380 |
11 | Soimii cei mai tari | 5000 | 0 | 260 | 5260 | 380 |
12 | Cercetasii Romaniei Baden Powel - Vanatorii de Munte | 5000 | 0 | 240 | 5240 | 370 |
13 | Arcul Carpatin - Arcul pacifist | 4900 | 0 | 240 | 5140 | 360 |
14 | Proilavia 1 | 4710 | 0 | 300 | 5010 | 350 |
15 | Sasha | 4730 | 0 | 260 | 4990 | 340 |
16 | Hai pe Munte Iasi - Mara | 4610 | 0 | 300 | 4910 | 330 |
16 | Alpin club Carpatic Bucuresti | 5000 | 4948 | Abandon | 9948 | 330 |
17 | Hai pe Munte Iasi - Petru | 4620 | 0 | 280 | 4900 | 320 |
18 | Soimii incepatori | 4300 | 0 | 260 | 4560 | 310 |
19 | Soimii curajosi | 4250 | 0 | 200 | 4450 | 290 |
20 | Cocosul de Munte - Curajoasele | 4160 | 0 | 280 | 4440 | 280 |
21 | Pestisorii aurii | 4140 | 0 | 260 | 4400 | 270 |
22 | Vic-Thor | 4350 | Abandon | 140 | 4490 | 200 |
23 | Soimii viitorului | 4060 | Abandon | 240 | 4300 | 160 |
24 | Vulturii intunericului | 2600 | Abandon | 200 | 2800 | 150 |
25 | Zimbrii cutezatori | 2550 | Abandon | 200 | 2750 | 140 |
26 | Nordic Light | Abandon | 0 | 120 | 120 | 130 |
27 | Temerarii Incepatori | Abandon | Abandon | Abandon | 0 | 0 |
27 | Jnepenii Jnepenasi | Abandon | Abandon | Abandon | 0 | 0 |
27 | Jnepenii lu'Vladi | Abandon | Abandon | Abandon | 0 | 0 |
Clasament General Categoria ELITE
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cocosul de Munte 1 | 5000 | 4984 | 220 | 10204 | 550 |
2 | IA SI Urca! 2 | 5000 | 4731 | 260 | 9991 | 530 |
3 | Cocosul de Munte - Sange Verde | 4950 | 4717 | 240 | 9907 | 520 |
4 | Jnepenii cu 12 ciori | 4680 | 4945 | 180 | 9805 | 510 |
5 | Hai pe Munte Iasi | 5000 | 4513 | 280 | 9793 | 500 |
6 | Talpa iute | 4820 | 4444 | 260 | 9524 | 490 |
7 | Zimbrii elite | 4990 | 4259 | 260 | 9509 | 480 |
8 | Marmotele Mahmure | 4780 | 4359 | 240 | 9379 | 470 |
9 | Arcul Carpatin - RobAdy | 4450 | 4530 | 200 | 9180 | 460 |
10 | Zimbrii zburatori | 3780 | 4891 | 280 | 8951 | 450 |
11 | Arcul Carpatin | 3160 | 5000 | 220 | 8380 | 440 |
12 | Danubius | 3130 | 4747 | 260 | 8137 | 430 |
Clasament General Categoria VETERANI
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hai pe Munte Iasi | 5000 | 4909 | 300 | 10209 | 500 |
2 | Cocosul de Munte - Curinia | 5000 | 5000 | 200 | 10200 | 480 |
3 | Soimii dunareni - iubire | 4970 | 4701 | 240 | 9911 | 470 |
4 | Zimbru old-style | 5000 | 4678 | 160 | 9838 | 460 |
5 | Montan club Floarea Reginei 5 | 4900 | 4720 | 200 | 9820 | 450 |
6 | Arcul Carpatin - Tinerii | 4720 | 4778 | 240 | 9738 | 440 |
7 | Cocosul de Munte - Scorus | 4470 | 4678 | 180 | 9328 | 430 |
8 | Arcul Carpatin - Mosii | 3510 | 4772 | 240 | 8522 | 420 |
9 | Pro-Parang | 4570 | 0 | 220 | 4790 | 410 |
10 | Fetele Dunarii Mecanturiste | Abandon | Abandon | 220 | 220 | 200 |