Clasament General Ștafeta Munților Etapa a V a 2016
Clasament General conform Regulament Stafeta Muntilor
Loc | Club | Elite | Open | Juniori | Feminin | Veterani | Family | Cultural | Bonus echipe | Total |
1 | Asociatia de Turism Montan "Cocosul de Munte" Brasov | 550 | 500 | 480 | 500 | 70 | 2100 | |||
2 | Zimbrul Carpatin Pitesti | 500 | 470 | 460 | 470 | 90 | 1990 | |||
3 | Hai pe Munte! Iasi | 440 | 470 | 480 | 440 | 30 | 60 | 1920 | ||
4 | Asociatia EcoTuristica "Soimii Dunareni" | 450 | 350 | 470 | 500 | 20 | 80 | 1870 | ||
5 | Montan Club "Floarea Reginei" | 400 | 480 | 440 | 340 | 25 | 40 | 1725 | ||
6 | MecanTurist Galati | 480 | 330 | 330 | 430 | 50 | 1620 | |||
7 | Gaska Bucuresti | 520 | 340 | 500 | 30 | 1390 | ||||
8 | Via-Retezat | 380 | 460 | 460 | 30 | 1330 | ||||
9 | Alpin Club Pro-Mont Bucuresti | 320 | 390 | 20 | 730 | |||||
10 | CTE Buila Vanturarita | 490 | 130 | 10 | 630 | |||||
11 | Asociatia Ecologica Arcul Carpatin | 370 | 220 | 10 | 10 | 610 | ||||
12 | Pro-Parang Petrosani | 110 | 450 | 10 | 570 | |||||
13 | IA SI urca! | 530 | 10 | 540 | ||||||
14 | Jungle Boys | 510 | 10 | 520 | ||||||
15 | Robady MG | 460 | 10 | 10 | 480 | |||||
16 | Trei frati patati | 420 | 10 | 430 | ||||||
17 | Legs of Steel | 360 | 10 | 20 | 390 | |||||
18 | Clubul Alpin Temerarii | 330 | 40 | 370 | ||||||
18 | Truli-Truli | 360 | 10 | 370 | ||||||
19 | UGD ACT-Ro Targu Jiu | 360 | 360 | |||||||
20 | Craiovesti | 100 | 100 |
Clasament General Categoria OPEN
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floarea Reginei Moldovenii | 4940 | 5000 | 300 | 10240 | 400 |
2 | Clopos | 4730 | 4898 | 300 | 9928 | 380 |
3 | Arcul Carpatin | 4930 | 4514 | 260 | 9704 | 370 |
4 | Legs of steel 2 | 4400 | 4666 | 300 | 9366 | 360 |
5 | Hai pe munte Iasi! Happy | 4620 | 4109 | 300 | 9029 | 350 |
6 | Gaska Voioasa | 4400 | 4122 | 280 | 8802 | 340 |
7 | Legs of steel 1 | 4800 | 3624 | 300 | 8724 | 330 |
8 | Alpin Club Pro-Mont Bucuresti | 4590 | 3673 | 260 | 8523 | 320 |
9 | Castravetii | 3550 | 4315 | 300 | 8165 | 310 |
10 | Zimbrii Viteji | 4620 | 3188 | 300 | 8108 | 300 |
11 | Soimii Anonymus | 3670 | 3661 | 300 | 7631 | 290 |
12 | Zimbrii de la capitala | 4420 | 2582 | 260 | 7262 | 280 |
13 | Zimbrii Intarziati | 4790 | 0 | 240 | 5030 | 270 |
14 | Petardele | 4670 | 0 | 300 | 4970 | 260 |
15 | Melcul Expres Mecanturist | 4270 | 0 | 260 | 4530 | 250 |
16 | Ficat's | 4710 | Abandon | 260 | 4970 | 160 |
17 | Buila 2 | 3670 | Abandon | 220 | 3890 | 130 |
18 | The Le Coq Sportif | 3480 | Abandon | 280 | 3760 | 120 |
19 | Pro Parang Pionierii | Abandon | 3485 | 260 | 3745 | 110 |
20 | Craiovesti | 3210 | Abandon | 300 | 3510 | 100 |
21 | Zimbrii Vitezomani | 3150 | Abandon | 280 | 3430 | 90 |
22 | Temerarii Hop&Hop | Abandon | 4061 | Abandon | 4061 | 40 |
23 | Un cocos si doua puicute | Abandon | Abandon | 260 | 260 | 0 |
23 | Animale Preistorice | Abandon | Abandon | 120 | 120 | 0 |
23 | Zimbrii militari | Abandon | Abandon | 300 | 300 | 0 |
23 | Vanatorii de Munte | Abandon | Abandon | 120 | 120 | 0 |
23 | TTC | Abandon | 0 | Abandon | 0 | 0 |
23 | Cercetasii de munte | Abandon | Abandon | 260 | 260 | 0 |
Clasament General Categoria JUNIOR
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duracel | 4850 | 4300 | 300 | 9450 | 500 |
2 | Floarea Reginei Ochelaristii | 4020 | 3314 | 300 | 7634 | 480 |
3 | Zimbrii de Constanta | 3070 | 4222 | 280 | 7572 | 470 |
4 | Saratelele de munte | Abandon | 5000 | 300 | 5300 | 360 |
5 | Soimii Aurii | 3360 | Abandon | 260 | 3620 | 350 |
6 | Gaska Nebuna | Abandon | Abandon | Abandon | 0 | 0 |
Clasament General Categoria FEMININ
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GasKa Fericita | 4930 | 4699 | 300 | 9929 | 500 |
2 | Puicutele | 4390 | 5000 | 300 | 9690 | 480 |
3 | Hai pe munte Mandrili | 4810 | 4429 | 300 | 9539 | 470 |
4 | Zimbrutele Vesele | 4580 | 4398 | 280 | 9258 | 460 |
5 | Soimitele Vesele | 3430 | Abandon | 300 | 3730 | 350 |
6 | Zimbrutele Zen | 3310 | Abandon | 280 | 3590 | 340 |
7 | Zuzele Mecanturiste | 2050 | Abandon | 300 | 2350 | 330 |
8 | Luna | Abandon | Abandon | 300 | 300 | 220 |
Clasament General Categoria FAMILY
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soimii Pokemony | 5000 | 5000 | 300 | 10300 | 500 |
2 | Soimii ProBike | 5000 | 4702 | 300 | 10002 | 480 |
3 | Zimbrii Familisti | 5000 | 4595 | 300 | 9895 | 470 |
4 | Robertii | 5000 | 4515 | 280 | 9795 | 460 |
5 | Soimii Incepatori | 5000 | 4270 | 300 | 9570 | 450 |
6 | Hai pe munte Tudor | 5000 | 4114 | 300 | 9414 | 440 |
7 | Mis Mecanturist | 5000 | 4060 | 280 | 9340 | 430 |
8 | Trei frati patati | 5000 | 3951 | 300 | 9251 | 420 |
9 | Soimii Curajosi | 4790 | 4105 | 220 | 9115 | 410 |
10 | Zimbrii mici | 4890 | 3856 | 300 | 9046 | 400 |
11 | Alpin Club Pro-Mont Bucuresti | 4950 | 3826 | 260 | 9036 | 390 |
12 | Alpin Club Mecanturist | 5000 | 3740 | 280 | 9020 | 380 |
13 | Ursuletii Mecanturisti | 4770 | 3927 | 300 | 8997 | 370 |
14 | Truli-Truli | 5000 | 3448 | 260 | 8708 | 360 |
15 | Soimii Viitorului | 4800 | 3503 | 300 | 8603 | 350 |
16 | Floarea Reginei Cataratorii | 5000 | 0 | 300 | 5300 | 340 |
17 | Hai pe munte Malina | 5000 | 0 | 280 | 5280 | 330 |
18 | Curajoasele | 4270 | 0 | 300 | 4570 | 320 |
19 | Soimii de Murano | Abandon | Abandon | Abandon | 0 | 0 |
Clasament General Categoria ELITE
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cocosul de munte Elite | 4810 | 5000 | 300 | 10110 | 550 |
2 | IA SI Urca | 4630 | 4959 | 300 | 9889 | 530 |
3 | Gaska Puturoasa | 4410 | 4908 | 300 | 9618 | 520 |
4 | Militaurii | 4250 | 4490 | 300 | 9040 | 510 |
5 | Zimbrii Zburatori | 3860 | 4840 | 280 | 8980 | 500 |
6 | Gaska din Buila | 4760 | 3953 | 260 | 8973 | 490 |
7 | Phoenix Mecanturist | 4190 | 4389 | 300 | 8879 | 480 |
8 | Zimbrii de fier | 4400 | 4119 | 300 | 8819 | 470 |
9 | Robady | 3630 | 3438 | 160 | 7228 | 460 |
10 | Soimii Phoenix | 3720 | 2783 | 300 | 6803 | 450 |
11 | Hai pe munte D.e.c.a.t. | 4530 | 0 | 220 | 4750 | 440 |
12 | Temerarii T1 | Abandon | 0 | 280 | 280 | 330 |
Clasament General Categoria VETERANI
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curinia | 4950 | 5000 | 300 | 10250 | 500 |
2 | Hai pe munte SHATAT | 4800 | 4999 | 300 | 10099 | 480 |
3 | Soimii Dunareni Iubire | 4650 | 4899 | 300 | 9849 | 470 |
4 | Sageata | 3670 | 4973 | 300 | 8943 | 460 |
5 | Pro-Parang Inteleptii | 4590 | 3367 | 220 | 8177 | 450 |
6 | Montan Club Floarea Reginei Veteranii | 4380 | 0 | 300 | 4680 | 440 |
7 | Mecanturist TEN | 2290 | Abandon | 280 | 2570 | 330 |