Clasament General Cumulat 2018
Clasament General Cumulat
LOC | NUME CLUB | ETAPA I | ETAPA II | ETAPA III | ETAPA IV | ETAPA V | ETAPA VI | TOTAL |
1 | HAI PE MUNTE! IASI | 2040 | 2020 | 2070 | 2080 | 1990 | 2000 | 12200 |
2 | COCOSUL DE MUNTE | 2030 | 1950 | 1900 | 2020 | 1990 | 2020 | 11910 |
3 | ZIMBRUL CARPATIN | 1990 | 2000 | 1810 | 1960 | 1840 | 2000 | 11600 |
4 | JNEPENII | 2000 | 1750 | 1780 | 1810 | 1750 | 2000 | 11090 |
5 | ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI | 1360 | 1980 | 1680 | 2000 | 1780 | 1310 | 10110 |
6 | MC Floarea Reginei Valea Jiului | 1350 | 1350 | 1290 | 1210 | 1990 | 1800 | 8990 |
7 | Asociatia Ecologica Arcul Carpatin | 310 | 1880 | 1840 | 1570 | 220 | 1120 | 6940 |
8 | PRO PARANG | 1730 | 770 | 1380 | 910 | 2000 | 0 | 6790 |
9 | IA SI Urca! | 790 | 510 | 1280 | 1770 | 490 | 1400 | 6240 |
10 | MECANTURIST GALATI | 730 | 1360 | 470 | 1850 | 460 | 1140 | 6010 |
11 | GASKA Bucuresti | 1100 | 820 | 2000 | 710 | 720 | 430 | 5780 |
12 | A.E. SOIMII DUNARENI | 0 | 0 | 1420 | 1900 | 0 | 1710 | 5030 |
13 | MARMOTELE MAHMURE | 770 | 340 | 820 | 0 | 0 | 0 | 1930 |
14 | BUILA VANTURARITA | 0 | 0 | 480 | 420 | 880 | 0 | 1780 |
15 | ASOCIATIA DRUMETII MONTANE | 0 | 390 | 330 | 310 | 280 | 360 | 1670 |
16 | Alpin Temerarii | 0 | 820 | 300 | 0 | 0 | 480 | 1600 |
17 | Trei frati patati | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 460 | 1480 |
18 | CERCETASII ROMANIEI B. P.-P. MUNTILOR | 0 | 0 | 0 | 1290 | 0 | 0 | 1290 |
19 | WHITE WOLF CLUB | 390 | 390 | 180 | 0 | 0 | 0 | 960 |
20 | TEAM 23 | 490 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 |
21 | CLUBU' LU' PESTE | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 |
22 | TEII | 0 | 0 | 0 | 340 | 290 | 0 | 630 |
23 | CS Navodari | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
24 | Omega 3 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 460 |
25 | Cercetasii | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
26 | VRABIUTELE DE MUNTE | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 430 |
26 | POTOLITII HARNICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
27 | PELERINII | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
28 | SAGEATA MUNTILOR - SIBIU | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
29 | SUNA UN PRIETEN | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 |
30 | CSM CODLEA | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
30 | URSU VESEL | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 |
31 | PESts | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
32 | Crucea Rosie Petrosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 260 |
32 | FOTOTRAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
33 | CARA-IOMI | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
- | TURISM EXTREM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | E.A.C. MONTANIARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | PIONIERII CUNOASTERII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria Elite
LOC | NUME CLUB | ETAPA I | ETAPA II | ETAPA III | ETAPA IV | ETAPA V | ETAPA VI | TOTAL |
1 | IA SI Urca! | 500 | 500 | 500 | 480 | 480 | 450 | 2910 |
2 | ZIMBRUL CARPATIN | 470 | 500 | 410 | 500 | 500 | 480 | 2860 |
3 | HAI PE MUNTE! IASI | 420 | 470 | 480 | 460 | 460 | 500 | 2790 |
4 | JNEPENII | 500 | 370 | 470 | 430 | 470 | 500 | 2740 |
5 | COCOSUL DE MUNTE | 460 | 480 | 440 | 470 | 0 | 460 | 2310 |
6 | GASKA Bucuresti | 370 | 460 | 500 | 380 | 0 | 420 | 2130 |
7 | PRO PARANG | 450 | 0 | 460 | 440 | 500 | 0 | 1850 |
8 | ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI | 380 | 450 | 450 | 500 | 0 | 0 | 1780 |
10 | ARCUL CARPATIN | 0 | 400 | 430 | 390 | 0 | 0 | 1220 |
9 | TEAM 23 | 480 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 |
11 | MECANTURIST GALATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
12 | A.E. SOIMII DUNARENI | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 410 |
12 | PELERINII | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
13 | CERCETASII ROMANIEI B. P.-P. MUNTILOR | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
14 | MARMOTELE MAHMURE | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
14 | ASOCIATIA DRUMETII MONTANE | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
15 | Alpin Temerarii | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
- | MONTAN CLUB FLOAREA REGINEI VALEA JIULUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | SAGEATA MUNTILOR - SIBIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | WHITE WOLF CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | SUNA UN PRIETEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | CSM CODLEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | PESts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TURISM EXTREM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | CS Navodari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Cercetasii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | CLUBU' LU' PESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | BUILA VANTURARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | URSU VESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | E.A.C. MONTANIARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria OPEN
LOC | NUME CLUB | ETAPA I | ETAPA II | ETAPA III | ETAPA IV | ETAPA V | ETAPA VI | TOTAL |
1 | JNEPENII | 400 | 400 | 370 | 350 | 310 | 400 | 2230 |
2 | COCOSUL DE MUNTE | 380 | 380 | 350 | 380 | 370 | 320 | 2180 |
3 | MONTAN CLUB FLOAREA REGINEI VALEA JIULUI | 400 | 360 | 360 | 260 | 400 | 380 | 2160 |
4 | HAI PE MUNTE! IASI | 300 | 320 | 380 | 360 | 300 | 400 | 2060 |
5 | ZIMBRUL CARPATIN | 230 | 400 | 400 | 150 | 360 | 260 | 1800 |
6 | GASKA Bucuresti | 260 | 340 | 400 | 310 | 290 | 0 | 1600 |
7 | ARCUL CARPATIN | 290 | 0 | 300 | 250 | 220 | 270 | 1330 |
8 | ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI | 0 | 0 | 230 | 400 | 330 | 340 | 1300 |
9 | ASOCIATIA DRUMETII MONTANE | 0 | 0 | 320 | 300 | 260 | 350 | 1230 |
10 | MARMOTELE MAHMURE | 360 | 330 | 340 | 0 | 0 | 0 | 1030 |
11 | PRO PARANG | 310 | 290 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1000 |
12 | WHITE WOLF CLUB | 370 | 370 | 180 | 0 | 0 | 0 | 920 |
13 | IA SI Urca! | 270 | 0 | 280 | 320 | 0 | 0 | 870 |
14 | BUILA VANTURARITA | 0 | 0 | 0 | 400 | 380 | 0 | 780 |
15 | TREII | 0 | 0 | 0 | 330 | 280 | 0 | 610 |
15 | MECANTURIST GALATI | 250 | 0 | 0 | 170 | 0 | 190 | 610 |
16 | A.E. SOIMII DUNARENI | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 280 | 520 |
17 | SUNA UN PRIETEN | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
18 | CSM CODLEA | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
19 | Alpin Temerarii | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 290 |
20 | PESts | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
21 | Crucea Rosie Petrosani | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
21 | FOTOTRAIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
22 | CLUBU' LU' PESTE | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
23 | CARA-IOMI | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
24 | CERCETASII ROMANIEI B. P.-P. MUNTILOR | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
- | TEAM 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | SAGEATA MUNTILOR - SIBIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TURISM EXTREM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | CS Navodari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Cercetasii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | PELERINII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | URSU VESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | E.A.C. MONTANIARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria JUNIORI
LOC | NUME CLUB | ETAPA I | ETAPA II | ETAPA III | ETAPA IV | ETAPA V | ETAPA VI | TOTAL |
1 | HAI PE MUNTE! IASI | 500 | 500 | 500 | 480 | 500 | 500 | 2980 |
2 | ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI | 480 | 480 | 0 | 500 | 480 | 470 | 2410 |
3 | ZIMBRUL CARPATIN | 0 | 500 | 480 | 500 | 460 | 0 | 1940 |
4 | A.E. SOIMII DUNARENI | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 500 | 960 |
5 | COCOSUL DE MUNTE | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 480 | 950 |
6 | GASKA Bucuresti | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
6 | JNEPENII | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
6 | PRO PARANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
7 | MC Floarea Reginei Valea Jiului | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 470 |
8 | CERCETASII ROMANIEI B. P.-P. MUNTILOR | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 440 |
- | IA SI Urca! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | MARMOTELE MAHMURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | MECANTURIST GALATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TEAM 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | SAGEATA MUNTILOR - SIBIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | WHITE WOLF CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | SUNA UN PRIETEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | CSM CODLEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | PESts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TURISM EXTREM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ASOCIATIA DRUMETII MONTANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Asociatia Ecologica Arcul Carpatin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Alpin Temerarii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | CS Navodari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Cercetasii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | PELERINII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | CLUBU' LU' PESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | BUILA VANTURARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | URSU VESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | E.A.C. MONTANIARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria FEMININ
LOC | NUME CLUB | ETAPA I | ETAPA II | ETAPA III | ETAPA IV | ETAPA V | ETAPA VI | TOTAL |
1 | HAI PE MUNTE! IASI | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | 500 | 2980 |
2 | COCOSUL DE MUNTE | 480 | 450 | 450 | 470 | 460 | 480 | 2790 |
3 | JNEPENII | 500 | 480 | 420 | 420 | 450 | 470 | 2740 |
4 | ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI | 0 | 470 | 460 | 500 | 470 | 0 | 1900 |
5 | ZIMBRUL CARPATIN | 460 | 500 | 0 | 410 | 0 | 500 | 1870 |
6 | IA SI Urca! | 0 | 0 | 470 | 450 | 0 | 0 | 920 |
7 | MECANTURIST GALATI | 0 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 880 |
8 | GASKA Bucuresti | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
8 | MONTAN CLUB FLOAREA REGINEI VALEA JIULUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
9 | Alpin Temerarii | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
10 | PRO PARANG | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 |
11 | Asociatia Ecologica Arcul Carpatin | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 |
12 | CLUBU' LU' PESTE | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
- | MARMOTELE MAHMURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TEAM 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | SAGEATA MUNTILOR - SIBIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | WHITE WOLF CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | SUNA UN PRIETEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | CSM CODLEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ARCUL CARPATIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | PESts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TURISM EXTREM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ASOCIATIA DRUMETII MONTANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | MC Floarea Reginei Valea Jiului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | CS Navodari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Cercetasii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | PELERINII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | A.E. SOIMII DUNARENI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | BUILA VANTURARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | URSU VESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | E.A.C. MONTANIARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria VETERANI
LOC | NUME CLUB | ETAPA I | ETAPA II | ETAPA III | ETAPA IV | ETAPA V | ETAPA VI | TOTAL |
2 | COCOSUL DE MUNTE | 500 | 460 | 480 | 500 | 500 | 500 | 2940 |
1 | MC Floarea Reginei Valea Jiului | 480 | 500 | 500 | 480 | 480 | 460 | 2900 |
3 | MECANTURIST GALATI | 460 | 480 | 460 | 470 | 0 | 450 | 2320 |
4 | Asociatia Ecologica Arcul Carpatin | 0 | 470 | 450 | 440 | 0 | 480 | 1840 |
6 | PRO PARANG | 470 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 970 |
5 | HAI PE MUNTE! IASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
6 | ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
7 | JNEPENII | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
8 | ZIMBRUL CARPATIN | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
8 | GASKA Bucuresti | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
9 | A.E. SOIMII DUNARENI | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 |
- | IA SI Urca! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | MARMOTELE MAHMURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TEAM 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | SAGEATA MUNTILOR - SIBIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | WHITE WOLF CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | SUNA UN PRIETEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | CSM CODLEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | PESts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TURISM EXTREM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ASOCIATIA DRUMETII MONTANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Alpin Temerarii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | CS Navodari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Cercetasii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | PELERINII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | CLUBU' LU' PESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | BUILA VANTURARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | URSU VESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | E.A.C. MONTANIARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria SENIORI
LOC | NUME CLUB | ETAPA I | ETAPA II | ETAPA III | ETAPA IV | ETAPA V | ETAPA VI | TOTAL |
1 | HAI PE MUNTE! IASI | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2980 |
2 | PRO PARANG | 460 | 460 | 450 | 450 | 500 | 0 | 2320 |
3 | ZIMBRUL CARPATIN | 500 | 500 | 0 | 470 | 0 | 440 | 1910 |
4 | JNEPENII | 500 | 440 | 0 | 0 | 0 | 480 | 1420 |
5 | MECANTURIST GALATI | 0 | 430 | 0 | 460 | 450 | 0 | 1340 |
6 | A.E. SOIMII DUNARENI | 0 | 0 | 440 | 420 | 0 | 450 | 1310 |
7 | IA SI Urca! | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 500 | 980 |
8 | ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI | 0 | 470 | 0 | 500 | 0 | 0 | 970 |
9 | BUILA VANTURARITA | 0 | 0 | 470 | 0 | 480 | 0 | 950 |
10 | Asociatia Ecologica Arcul Carpatin | 0 | 480 | 0 | 440 | 0 | 0 | 920 |
10 | COCOSUL DE MUNTE | 0 | 450 | 0 | 0 | 470 | 0 | 920 |
11 | MC Floarea Reginei Valea Jiului | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 | 920 |
12 | GASKA Bucuresti | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
13 | Alpin Temerarii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
14 | MARMOTELE MAHMURE | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 |
- | TEAM 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | SAGEATA MUNTILOR - SIBIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | WHITE WOLF CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | SUNA UN PRIETEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | CSM CODLEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | PESts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TURISM EXTREM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ASOCIATIA DRUMETII MONTANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | CS Navodari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Cercetasii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | PELERINII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | CLUBU' LU' PESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | URSU VESEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | E.A.C. MONTANIARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria FAMILY
LOC | NUME CLUB | ETAPA I | ETAPA II | ETAPA III | ETAPA IV | ETAPA V | ETAPA VI | TOTAL |
1 | ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI | 460 | 500 | 500 | 500 | 460 | 460 | 2880 |
2 | ZIMBRUL CARPATIN | 480 | 500 | 480 | 410 | 480 | 500 | 2850 |
3 | COCOSUL DE MUNTE | 470 | 420 | 460 | 460 | 450 | 400 | 2660 |
4 | MC Floarea Reginei Valea Jiului | 440 | 460 | 400 | 440 | 470 | 440 | 2650 |
5 | JNEPENII | 500 | 0 | 420 | 480 | 460 | 430 | 2290 |
6 | HAI PE MUNTE! IASI | 500 | 0 | 440 | 470 | 0 | 500 | 1910 |
7 | Trei frati patati | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 450 | 1450 |
8 | GASKA Bucuresti | 430 | 0 | 500 | 0 | 410 | 0 | 1340 |
9 | Asociatia Ecologica Arcul Carpatin | 0 | 480 | 460 | 0 | 0 | 340 | 1280 |
10 | A.E. SOIMII DUNARENI | 0 | 0 | 470 | 380 | 0 | 410 | 1260 |
11 | PRO PARANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
12 | CS Navodari | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
13 | OMEGA 3 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 |
14 | Cercetasii | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
15 | VRABIUTELE DE MUNTE | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 |
15 | IA SI Urca! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
16 | SAGEATA MUNTILOR - SIBIU | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
16 | URSU VESEL | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
16 | MECANTURIST GALATI | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
17 | CERCETASII ROMANIEI B. P.-P. MUNTILOR | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 |
17 |
POTOLITII HARNICI |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 |
- | MARMOTELE MAHMURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TEAM 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | WHITE WOLF CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | SUNA UN PRIETEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | CSM CODLEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | PESts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | TURISM EXTREM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ASOCIATIA DRUMETII MONTANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Alpin Temerarii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | PELERINII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | CLUBU' LU' PESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | BUILA VANTURARITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | E.A.C. MONTANIARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | PIONIERII CUNOASTERII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |