Clasament Ștafeta Munților Etapa a I a 2018



Clasament General conform Regulament Stafeta Muntilor

Nr Club Elite Open Juniori Feminin Veterani Family Seniori Bonus echipe Total
1 HAI PE MUNTE! IASI 420 300 500 500 0 500 480 60 2040
2 COCOSUL DE MUNTE 460 380 0 480 500 470 0 120 2030
3 ZIMBRUL CARPATIN 470 230 0 460 0 480 500 80 1990
4 PRO PARANG 450 310 0 0 470 0 460 40 1730
5 ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI 380 0 480 0 0 460 0 40 1360
6 MONTAN CLUB FLOAREA REGINEI VALEA JIULUI 0 400 0 0 480 440 0 30 1350
7 GASKA 370 260 0 0 0 430 0 40 1100
8 IA SI URCA 500 270 0 0 0 0 0 20 790
9 MARMOTELE MAHMURE 390 360 0 0 0 0 0 20 770
10 MECANTURIST GALATI 0 250 0 0 460 0 0 20 730
11 TEAM 23 480 0 0 0 0 0 0 10 490
12 SAGEATA MUNTILOR - SIBIU 0 0 0 0 0 400 0 10 410
13 WHITE WOLF CLUB 0 370 0 0 0 0 0 20 390
14 SUNA UN PRIETEN 0 330 0 0 0 0 0 10 340
15 CSM CODLEA 0 320 0 0 0 0 0 10 330
16 ARCUL CARPATIN 0 290 0 0 0 0 0 20 310
17 PESts 0 280 0 0 0 0 0 10 290
18 TURISM EXTREM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 ASOCIATIA DRUMETII MONTANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clasament General - Categoria Seniori

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 ZIMBRII RARI 8380 5000 280 13660 500
2 HAI PE MUNTE 9580 3556 280 13416 480
3 ZIMBRII PENSIONARI 8710 3862 280 12852 470
4 HITECH 8640 0 260 8900 460
5 ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI Abandon 2086 220 2306 0

Clasament General - Categoria Elite

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 URCA TARI IESENII! 9610 5000 300 14910 500
2 TEAM 23 9900 3774 200 13874 480
3 ZIMBRII MERGE DES 10000 3362 300 13662 470
4 DOI COCOSI SI O PUICUTA 9480 3683 240 13403 460
5 PRO PARANG 10000 2784 240 13024 450
6 ECHIPA RADU RADU 9480 3106 300 12886 440
7 MIERLELE 8400 3909 300 12609 430
8 HAI PE MUNTE 10000 2263 280 12543 420
9 FLOARE DE COLTUN 8430 3568 300 12298 410
10 ZIMBRII DE LA OSLO 8210 3468 260 11938 400
11 MARMOTELE MAHMURE 9450 1819 260 11529 390
12 ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI 8470 2281 300 11051 380
13 GASKA ELITE 9760 0 300 10060 370
14 KONOHA Abandon 4080 220 4300 0

Clasament General - Categoria Veterani

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 FITNESS 9040 5000 260 14300 500
2 FLOAREA REGINEI PALARIOSII 9300 4683 240 14223 480
3 BUNICII 8750 4706 160 13616 470
4 PORTOCALA MECANICA 8000 4101 280 12381 460
5 CURRINIA 9060 0 300 9360 450

Clasament General - Categoria Feminin

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 HAI PE MUNTE 8990 5000 300 14290 500
2 CURCUBEU 8790 4560 260 13610 480
3 PUICUTELE 8840 4284 260 13384 470
4 BAI MIOVENI 8790 3698 300 12788 460
5 ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI Abandon 4404 220 4624 0

Clasament General - Categoria Family

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 HAI PE MUNTE 10000 5000 300 15300 500
2 ZIMBRII RATI 10000 4787 300 15087 480
3 ALLEGRIA 10000 4486 260 14746 470
4 ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI II 10000 4424 280 14704 460
5 ZIMBRISORII 10000 4307 300 14607 450
6 FLOAREA REGINEI ALEX 10000 4159 280 14439 440
7 GASKA FAMILY I 10000 3953 280 14233 430
8 GASKA FAMILY II 10000 3921 280 14201 420
9 VULPITELE 9630 3678 260 13568 410
10 LUPII DIN CINDREL 10000 3120 220 13340 400
11 ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI I 9940 0 300 10240 390
12 HAI PE MUNTE - VEYRE Abandon Abandon Abandon 0 0

Clasament General - Categoria Juniori

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 HAI PE MUNTE 8970 5000 260 14230 500
2 ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI 8120 3927 260 12307 480
3 ZIMBRII BABUINI Abandon 4229 100 4329 0

Clasament General - Categoria Open

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 FLOAREA REGINEI GENTIANA 9820 5000 300 15120 400
2 MURATURILE 9440 4902 300 14642 380
3 LUPISORII VESELI 9310 4941 300 14551 370
4 MARMOTELE MAHMURE 9470 4502 300 14272 360
5 LUPISORII FIOROSI 9400 4357 300 14057 350
6 EU SI RESTUL 8990 4545 300 13835 340
7 SUNA UN PRIETEN 9400 4013 300 13713 330
8 SABINA AND THE BACKSTABERRS 8900 4365 280 13545 320
9 ROCK ON 8490 4327 300 13117 310
10 HAI PE MUNTE 9910 2977 220 13107 300
11 ARCASII 2 8390 4476 220 13086 290
12 PESTS 9330 3230 280 12840 280
13 IA SI URCA! 9410 2142 300 11852 270
14 GASKA OPEN I 9420 0 280 9700 260
15 NEAMU' LU' AVRAM 8860 0 300 9160 250
16 ARCASII 1 8690 0 280 8970 240
17 ZIMBRII PLIMBARETI 8640 0 280 8920 230
18 TURISM EXTREM Abandon 0 140 140 0
18 TREI CRAI Abandon 4824 220 5044 0
18 URSULETII Abandon 0 280 280 0
18 HAI PE MUNTE - SANS FRONTIERES Abandon 2849 300 3149 0
18 CE SA VEZI LA COCOSEL Abandon 4325 280 4605 0
18 ZIMBRII DUMBRAVENI Abandon 4501 280 4781 0