Clasament Ștafeta Munților Etapa a IV a 2018



Clasament General Cumulat 2018
 

Clasament General Cumulat

Nr Club Elite Open Juniori Feminin Veterani Family Seniori Bonus echipe Total
1 HAI PE MUNTE IASI 460 360 480 500 0 470 500 130 2080
2 COCOSUL DE MUNTE 470 380 0 470 500 460 0 120 2020
3 ZIMBRUL CARPATIN 500 150 500 410 0 410 470 80 1960
4 ASOCIATIA ECOTURISTICA SOIMII DUNARENI 410 240 460 0 470 370 420 140 1900
5 MECANTURIST GALATI 0 170 0 440 460 400 460 90 1850
6 JNEPENII 430 350 0 420 0 480 0 130 1810
7 IA SI URCA 480 320 0 450 0 0 480 40 1770
8 ARCUL CARPATIN 390 250 0 0 440 0 440 50 1570
9 CERCETASII ROMANIEI BADEN POWELL-PRIETENII MUNTILOR 400 40 440 0 0 380 0 30 1290
10 MONTAN CLUB FLOAREA REGINEI VALEA JIULUI 0 260 0 0 480 440 0 30 1210
11 PRO-PARANG PETROSANI 440 0 0 0 0 0 450 20 910
12 GASKA BUCURESTI 380 310 0 0 0 0 0 20 710
13 Trei frati patati 0 0 0 0 0 500 0 10 510
14 OMEGA 3 0 0 0 0 0 450 0 10 460
15 VRABIUTELE DE MUNTE 0 0 0 0 0 420 0 10 430
16 BUILA VANTURARITA 0 400 0 0 0 0 0 20 420
17 TEII 0 330 0 0 0 0 0 10 340
18 Asociatia Drumetii Montane 0 300 0 0 0 0 0 10 310
19 CARA-IOMI 0 70 0 0 0 0 0 0 70
20 PIONIERII CUNOASTERII 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Clasament Cumulat Categoria Elite

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 ZIMBRU MERGE DES 9610 4971 280 14861 500
2 SARA PRE'DEAL 9530 5000 300 14830 480
3 COCOSUL DE MUNTE 1 9390 4881 280 14551 470
4 HAI PE MUNTE 9230 4960 280 14470 460
5 RADU-RADU 9130 4863 300 14293 450
6 PRO-PARANG 8840 4804 300 13944 440
7 110M JNEPENII 8480 4935 300 13715 430
8 CE SA VEZI IN JNEPENIS 8670 4575 300 13545 420
9 FRIENDS 8020 4463 300 12783 410
10 Prietenii Muntilor 7290 4664 280 12234 400
11 ARCUL LUMINOS 7650 4283 220 12153 390
12 GASKA DIN BUILA 9250 0 300 9550 380
13 Muraturile Abandon Abandon 240 240 0


Clasament Cumulat Categoria OPEN

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 VANTURARITA 9910 5000 280 15190 400
2 COCOSII COLINEI 10000 4563 280 14843 380
3 HORINCA RACERS 9700 4853 280 14833 370
4 HAI PE MUNTE DECAT RANITUL 10000 4551 280 14831 360
5 A21 9460 4737 300 14497 350
6 JNEPENII CU TAXI 9420 4738 300 14458 340
7 TEII CU MAI MULTI DE II 9550 4587 280 14417 330
8 IA SI URCA 9200 4826 300 14326 320
9 VITEZOMANUL BUCSA 9100 4891 240 14231 310
10 SPARTII DIN PLOP 8940 4944 280 14164 300
11 CAS-CAS 8980 4919 260 14159 290
12 CE SA VEZI SI SA NU CREZI 8830 4912 280 14022 280
13 JNEPENII INGINERI 9220 4504 280 14004 270
14 GENTIANA 8880 4807 280 13967 260
15 9065 LYKAYOS 8710 4978 260 13948 250
16 CAPU'N NORI 9060 4584 300 13944 240
17 BUILA 8840 4801 260 13901 230
18 MIS SOIMII 8980 4616 300 13896 220
19 JNEPENII MBM 8840 4671 280 13791 210
20 ARCUL-VALCENII 8710 4753 280 13743 200
21 HAI PE MUNTE HAPPY 8770 4618 260 13648 190
22 ASA SI ASA 8720 4659 240 13619 180
23 MELCII ACCIDENTATI 8770 4545 280 13595 170
24 NECUNOSCUTII 8770 4606 200 13576 160
25 ZIMBRII AMETITI 8340 4856 260 13456 150
26 JNEPENII SUD 8730 4314 260 13304 140
27 JNEPENII BUZOIENI 8570 4380 300 13250 130
28 VEVERITELE MECANTURISTE 8430 4407 300 13137 120
29 HAI PE MUNTE STEFAN 8980 3530 280 12790 110
30 ZIMBRII PLIMBARETI 7390 4761 280 12431 100
31 HANDMADE 7320 4070 300 11690 90
32 JNEPENII HAOS 8920 Abandon 300 9220 80
32 HAI PE MUNTE ANA 8960 0 260 9220 80
33 CARA-IOMI 8490 Abandon 260 8750 70
34 ROCK 8440 0 280 8720 60
35 BUCURIE 8180 Abandon 240 8420 50
36 CERCETASII VESELI 7510 Abandon 260 7770 40
37 JNEPENII DUNARENI 5780 Abandon 240 6020 30
38 SPARTII INTERSTELARI CU PISICI Abandon Abandon Abandon 0 0
38 INVICIBLE Abandon Abandon Abandon 0 0


Clasament Cumulat Categoria JUNIORI

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 ZIMBRII BABUINI 9730 4923 240 14893 500
2 HAI PE MUNTE 9330 5000 300 14630 480
3 POLI ZIMBRII 9570 4710 300 14580 470
4 SOIMII CAMPIONI 9200 4939 280 14419 460
5 SOIMII AURII 9090 4968 300 14358 450
6 EROII IN PIJAMA 8450 4911 280 13641 440
7 HAI PE MUNTE CIRESARII Abandon Abandon Abandon 0 0


Clasament Cumulat Categoria FEMININ

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 HAI PE MUNTE TRIO TRAIL 9770 5000 300 15070 500
2 HAI PE MUNTE SPRINTENELE 9680 4844 300 14824 480
3 NU STIU 9690 4792 300 14782 470
4 PUICUTELE 9600 4737 300 14637 460
5 IA SI URCA 8940 4868 300 14108 450
6 ATOMIC GIRLS 8080 4527 280 12887 440
7 PUICUTELE DE MUNTE 8160 3849 300 12309 430
8 JNEPENITELE AKA NO1 7480 4151 300 11931 420
9 ZIMBRUTELE FANDOSITE 8890 Abandon 280 9170 410
10 BURGALELAS Abandon Abandon Abandon 0 0


Clasament Cumulat Categoria VETERANI

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 CURINNIA 9680 4886 300 14866 500
2 PALARIOSII 9470 5000 300 14770 480
3 IUBIRE 8850 4918 300 14068 470
4 CORIFEII 8450 4751 300 13501 460
5 FITNESS 8760 4391 300 13451 450
6 ARCUL CARPATIN 8320 4756 120 13196 440
7 2 BAIETI SI O STRENGARITA 7500 4390 300 12190 430


Clasament Cumulat Categoria SENIORI

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 HAI PE MUNTE AC DC 9780 5000 300 15080 500
2 IA SI URCA 9770 4973 300 15043 480
3 ZIMBRII AFUMATI 9750 4874 300 14924 470
4 SURICATELE 9390 4815 300 14505 460
5 PRO-PARANG 9000 4814 300 14114 450
6 ARC FORCE ONE 8990 4766 300 14056 440
7 HAI PE MUNTE BRB 8880 4848 300 14028 430
8 SOIMII VOIOSI 9000 4711 300 14011 420
9 SOIMII VICTORIOSI AFINUTI 8740 4913 300 13953 410
10 HAI PE MUNTE SMILE 8700 4798 280 13778 400
11 DOAR SOIMI 8250 4618 300 13168 390
12 ZIMBRII BATRANI Abandon Abandon Abandon 0 0


Clasament Cumulat Categoria FAMILY

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Trei frati patati 9990 5000 300 15290 500
2 PARAUL RECE 10000 4924 300 15224 480
3 HAI PE MUNTE PETRU 10000 4802 280 15082 470
4 PUFULETII 9940 4841 300 15081 460
5 OMEGA 3 9920 4872 280 15072 450
6 ALEX 10000 4614 300 14914 440
7 HAI PE MUNTE DARIA 10000 4546 300 14846 430
8 TEAM FORCE 9730 4812 300 14842 420
9 ZIMBRII NEGRI 10000 4515 300 14815 410
10 KIMMY 10000 4473 280 14753 400
11 JNEPENII PUFIFILI 9950 4457 240 14647 390
12 UN BARBAT SI JUMATATE 9740 4651 240 14631 380
13 SOIMII INIMOSI 9470 4807 300 14577 370
14 SOIMII DRUMETI 10000 4208 300 14508 360
15 ZIMBRUTELE 10000 4158 300 14458 350
16 TOTOSEII 9730 4254 240 14224 340
17 Melcul Expres 9490 4339 300 14129 330
18 BALAURUL BRAILEAN 9480 4072 300 13852 320
19 PIONERII CUNOASTERII Abandon Abandon Abandon 0 0