Clasament Ștafeta Munților Etapa a VI a 2018
Clasament General Cumulat
Nr | Club | Elite | Open | Juniori | Feminin | Veterani | Family | Seniori | Bonus echipe | Total |
1 | COCOSUL DE MUNTE - BRASOV | 460 | 480 | 480 | 500 | 100 | 2020 | |||
2 | ZIMBRUL CARPATIN | 480 | 0 | 500 | 0 | 500 | 440 | 80 | 2000 | |
2 | JNEPENII | 500 | 0 | 470 | 0 | 430 | 480 | 120 | 2000 | |
3 | MONTAN CLUB FLOAREA REGINEI - VALEA JIULUI | 0 | 380 | 0 | 0 | 460 | 440 | 460 | 60 | 1800 |
4 | AE SOIMII DUNARENI | 0 | 280 | 500 | 0 | 0 | 410 | 450 | 70 | 1710 |
5 | IA SI URCA! | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 500 | 30 | 1400 |
6 | ALPIN CLUB PRO-MONT BUCURESTI | 0 | 340 | 470 | 0 | 0 | 460 | 0 | 40 | 1310 |
7 | MECANTURIST - GALATI | 470 | 190 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 30 | 1140 |
8 | ASOCIATIA ECOLOGICA ARCUL CARPATIN | 0 | 270 | 0 | 0 | 480 | 340 | 0 | 30 | 1120 |
9 | CLUB ALPIN TEMERERII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 10 | 480 |
10 | TREI FRATI PATATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 10 | 460 |
11 | GASKA | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 430 |
11 | POTOLITII HARNICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 50 | 430 |
12 | ASOCIATIA DRUMETII MONTANE | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 |
13 | FOTOTRAIL | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 260 |
Clasament Cumulat Categoria ELITE
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JNEPENII ALEARGA HASMASII | 10000 | 5000 | 260 | 15260 | 500 |
2 | ZIMBRII INVINCIBILI | 9680 | 4222 | 300 | 14202 | 480 |
3 | MECANTURISTII FRIENDS | 9970 | 3953 | 180 | 14103 | 470 |
4 | HORINCA RACERS | 9560 | 4116 | 280 | 13956 | 460 |
5 | VRAJMASII URCA! | 10000 | 3335 | 300 | 13635 | 450 |
6 | COCOSUL DE MUNTE 1 | 10000 | 2850 | 280 | 13130 | 440 |
7 | ZIMBRII PLIMBARETI | 8760 | 1807 | 260 | 10827 | 430 |
8 | GASKA | 9980 | -196 | 280 | 10064 | 420 |
9 | FLOARE DE COLTUN | 8240 | Abandon | 280 | 8520 | 410 |
10 | DOI TEMERERII SI JUMATATE | Abandon | Abandon | 200 | 200 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria OPEN
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JNEPENII POLITISTI | 10000 | 5000 | 280 | 15280 | 400 |
2 | GENTIANA | 10000 | 4758 | 300 | 15058 | 380 |
3 | JNEPENII FIOROSI | 9690 | 4844 | 200 | 14734 | 370 |
4 | MONTAN CLUB FLOAREA REGINEI 2 | 9950 | 3960 | 200 | 14110 | 360 |
5 | ASDFGHJ | 10000 | 3562 | 100 | 13662 | 350 |
6 | PRO-MONT OPEN 1 | 9800 | 3527 | 300 | 13627 | 340 |
7 | JNEPENII HAI HUI | 8920 | 4419 | 240 | 13579 | 330 |
8 | MURATURILE | 10000 | 3179 | 300 | 13479 | 320 |
9 | FICAT'S | 10000 | 3094 | 280 | 13374 | 310 |
10 | JNEPENII CU TAXI | 10000 | 3022 | 260 | 13282 | 300 |
11 | PRO-MONT OPEN 2 | 10000 | 2963 | 300 | 13263 | 290 |
12 | JOKERII | 10000 | 2837 | 300 | 13137 | 280 |
13 | ARCUL-BALERINII BETONISTI | 10000 | 2457 | 300 | 12757 | 270 |
14 | ZIMBRII DUMBRAVENI | 10000 | 2368 | 260 | 12628 | 260 |
15 | FOTOTRAIL | 10000 | 2307 | 300 | 12607 | 250 |
16 | MONTAN CLUB FLOAREA REGINEI 1 | 10000 | 2134 | 300 | 12434 | 240 |
17 | JNEPENII VIPERE | 10000 | 1190 | 280 | 11470 | 230 |
18 | JNEPENII CU CHIU CU VAI | 9460 | 1517 | 280 | 11257 | 220 |
19 | JNEPENII ZAPACITI | 9920 | 1148 | 160 | 11228 | 210 |
20 | SOIMII AMICII DRUMETIEI | 9740 | 0 | 280 | 10020 | 200 |
21 | MECANTURIST ANONYMUS | 9740 | 0 | 260 | 10000 | 190 |
21 | Jnepenii PLUS PLUS | 10000 | 2831 | 10000 | 190 | |
22 | CARTOFI NOI | 7760 | Abandon | 240 | 8000 | 180 |
23 | VIN LA 5 (LITRI) SI JNEPENII | Abandon | Abandon | Abandon | 0 | 0 |
23 | JNEPENII ZEN | Abandon | Abandon | 220 | 220 | 0 |
23 | CE-O FI O FI | Abandon | Abandon | 220 | 220 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria JUNIORI
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOIMII TIM | 10000 | 4724 | 240 | 14964 | 500 |
2 | STRUTII | 9680 | 5000 | 160 | 14840 | 480 |
3 | PRO-MONT JUNIORI | 10000 | 1524 | 260 | 11784 | 470 |
Clasament Cumulat Categoria FEMININ
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIMBRUTELE FERICITE | 9400 | 5000 | 260 | 14660 | 500 |
2 | PUICUTELE | 9650 | 2768 | 180 | 12598 | 480 |
3 | JNEPENITELE HAOS | 9900 | 0 | 280 | 10180 | 470 |
4 | CHICAS | Abandon | Abandon | 260 | 260 | 0 |
4 | ARCUL FLOWER POWER | Abandon | Abandon | 300 | 300 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria VETERANI
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CURINNYA | 10000 | 5000 | 240 | 15240 | 500 |
2 | ARCASII VETERANI | 9470 | 2679 | 180 | 12329 | 480 |
3 | FITNESS | 9770 | 2167 | 280 | 12217 | 470 |
4 | PALARIOSII | 10000 | 1369 | 280 | 11649 | 460 |
5 | PORTOCALA MECANICA | 8780 | 0 | 260 | 9040 | 450 |
Clasament Cumulat Categoria SENIORI
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O FLOARE SI DOI GRADINARI | 9030 | 5000 | 280 | 14310 | 500 |
2 | JNEPENII PUFIFILI | 9420 | 4612 | 240 | 14272 | 480 |
3 | TEMERARII HAI HUI | 9580 | 3910 | 240 | 13730 | 470 |
4 | BLUE-PISI-BLUE | 9620 | 3554 | 280 | 13454 | 460 |
5 | MIS SOIMII | 9310 | 2965 | 260 | 12535 | 450 |
6 | ZIMBRII ABSOLUTI | 9100 | 2825 | 240 | 12165 | 440 |
7 | COCOSII CU COLTI DE ARGINT | 10000 | 1484 | 220 | 11704 | 430 |
8 | SOIMII PRO - BIKE | 7480 | Abandon | 260 | 7740 | 420 |
Clasament Cumulat Categoria FAMILY
Loc | Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZIMBRII DEBUSOLATI | 9910 | 5000 | 280 | 15190 | 500 |
2 | ZIMBRII NEGRI | 10000 | 4741 | 280 | 15021 | 480 |
3 | ZIMBRISORII | 10000 | 4640 | 300 | 14940 | 470 |
4 | PRO-MONT FAMILY | 10000 | 4435 | 280 | 14715 | 460 |
5 | TREI FRATI PATATI | 10000 | 4413 | 300 | 14713 | 450 |
6 | ALEX | 10000 | 4353 | 300 | 14653 | 440 |
7 | PARAUL RECE | 10000 | 4293 | 260 | 14553 | 430 |
8 | IA SI URCA BABEX! | 10000 | 4097 | 300 | 14397 | 420 |
9 | SOIMII VIITORULUI | 9180 | 4517 | 260 | 13957 | 410 |
10 | ALEGRIA | 10000 | 3529 | 280 | 13809 | 400 |
11 | SOIMII RITM | 9100 | 3933 | 240 | 13273 | 390 |
12 | BISTRA II | 9990 | 2943 | 280 | 13213 | 380 |
13 | BISTRA I | 10000 | 2775 | 300 | 13075 | 370 |
14 | AMERICANS 2 | 9950 | 2799 | 260 | 13009 | 360 |
15 | AMERICANS 1 | 9940 | 2664 | 300 | 12904 | 350 |
16 | ARCASII CU CODITE | 10000 | 2383 | 240 | 12623 | 340 |
17 | MELCUL ALPINIST | 10000 | 0 | 220 | 10220 | 330 |
18 | SOIMII JUMATATE MIS | 9180 | 0 | 260 | 9440 | 320 |