Clasament General Cumulat 2019



Clasament General Cumulat

Loc Nume Club Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V Etapa VI Etapa VII Total
1 Cocosul De Munte 2100 2050 2000 2030 1980 190 2040 12390
2 Jnepenii 2200 1940 1980 1430 2010 250 1990 11800
3 Zimbrul Carpatin 2030 2000 1400 2040 2010 140 2020 11640
4 Alpin Club Pro-Mont București 2030 2050 1920 2200 1910 10 950 11070
5 AE Soimii Dunareni 2000 0 1230 920 380 0 970 5500
6 Hai Pe Munte Iasi 1780 0 1990 0 1460 0 0 5230
7 Arcul Carpatin 450 360 1330 1800 0 0 0 3940
8 Gaska București 510 490 2200 480 0 40 0 3720
9 Asociatia Schi-Turism Montan Pro-Parang Petrosani 0 940 0 480 0 60 2200 3680
10 Clubul Alpin Temerarii 0 420 940 0 2000 0 0 3360
11 Buila Vanturarita 0 970 510 1500 0 0 0 2980
11 Montan Club Floarea Reginei 0 480 0 470 0 50 1980 2980
12 Asociația Drumeții Montane 0 490 840 0 880 90 320 2620
13 Mecanturist 0 340 0 410 940 0 0 1690
15 Testoasele 0 410 390 0 390 0 0 1190
16 Ia Si Urca! 0 0 0 460 410 0 0 870
17 Clarvazatoarele 840 0 0 0 0 0 0 840
18 White Wolf Club 310 0 0 0 0 0 370 680
19 A.C. Elite Bucuresti 0 0 0 510 0 0 0 510
20 Zambete Colorate 0 480 0 0 0 0 0 480
20 Trei frati patati 0 0 0 0 480 0 0 480
21 Măgurele 470 0 0 0 0 0 0 470
21 Grupul De Inițiativă Pentru Demolarea Stresului 470 0 0 0 0 0 0 470
21 Zimbrii Dumbraveni 0 0 470 0 0 0 0 470
22 L.T.A.I.C. Panciu 460 0 0 0 0 0 0 460
22 Nogifistan 460 0 0 0 0 0 0 460
22 Bloju Pitesti 0 0 0 0 0 0 460 460
23 Aryas Curtea De Arges 0 440 0 0 0 0 0 440
24 ACS Strajerii Lupeni 0 0 0 0 0 0 430 430
25 Dragoneii 0 0 420 0 0 0 0 420
25 4 Gang 0 0 0 420 0 0 0 420
25 Fenicienii 0 0 0 0 420 0 0 420
26 Globetrotter 0 400 0 0 0 0 0 400
26 Intarziatii 0 0 400 0 0 0 0 400
27 Dragoneii 390 0 0 0 0 0 0 390
28 Flawless 340 0 0 0 0 0 0 340
28 Youngbeats 0 0 0 0 0 0 340 340
29 Titangeles 0 0 330 0 0 0 0 330
30 Crucea Rosie Petrosani 0 0 0 0 0 0 310 310
- Podgorenii Vrancei 0 0 0 0 0 0 0 0
- Eroii De La Mărăști 0 0 0 0 0 0 0 0
- Plaiul Urziceni 0 0 0 0 0 0 0 0
- Intrusii 0 0 0 0 0 0 0 0



Clasament Cumulat Categoria Elite

Loc Nume Club Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V Etapa VII Total
1 Zimbrul Carpatin 500 500 500 500 500 470 2970
2 Jnepenii 500 460 470 0 480 500 2410
3 Cocosul De Munte 440 500 0 480 460 480 2360
4 Alpin Club Pro-Mont București 450 450 0 500 470 0 1870
5 Hai Pe Munte Iasi 480 0 480 0 450 0 1410
6 Asociația Drumeții Montane 0 470 460 0 440 0 1370
7 Asociatia Schi-Turism Montan Pro-Parang Petrosani 0 440 0 0 0 500 940
8 Gaska București 0 500 0 0 0 0 500
8 Clubul Alpin Temerarii 0 0 0 0 500 0 500
9 AE Soimii Dunareni 470 0 0 0 0 0 470
9 Buila Vanturarita 0 0 0 470 0 0 470
10 Aryas Curtea De Arges 0 430 0 0 0 0 430
- Clarvazatoarele 0 0 0 0 0 0 0
- Măgurele 0 0 0 0 0 0 0
- Grupul De Inițiativă Pentru Demolarea Stresului 0 0 0 0 0 0 0
- L.T.A.I.C. Panciu 0 0 0 0 0 0 0
- Nogifistan 0 0 0 0 0 0 0
- Arcul Carpatin 0 0 0 0 0 0 0
- Dragoneii 0 0 0 0 0 0 0
- Flawless 0 0 0 0 0 0 0
- White Wolf Club 0 0 0 0 0 0 0
- Podgorenii Vrancei 0 0 0 0 0 0 0
- Eroii De La Mărăști 0 0 0 0 0 0 0
- Plaiul Urziceni 0 0 0 0 0 0 0
- Zambete Colorate 0 0 0 0 0 0 0
- Montan Club Floarea Reginei 0 0 0 0 0 0 0
- Testoasele 0 0 0 0 0 0 0
- Globetrotter 0 0 0 0 0 0 0
- Mecanturist 0 0 0 0 0 0 0
- Intrusii 0 0 0 0 0 0 0
- Intarziatii 0 0 0 0 0 0 0
- Titangeles 0 0 0 0 0 0 0
- A.C. Elite Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0
- Ia Si Urca! 0 0 0 0 0 0 0
- 4 Gang 0 0 0 0 0 0 0
- Zimbrii Dumbraveni 0 0 0 0 0 0 0



Clasament Cumulat Categoria OPEN

Loc Nume Club Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V Etapa VII Total
1 Zimbrul Carpatin 470 500 460 470 450 500 2850
2 Alpin Club Pro-Mont București 400 440 420 500 500 430 2690
3 Jnepenii 500 450 440 480 0 470 2340
4 Gaska București 480 480 500 500 0 0 1960
5 Clubul Alpin Temerarii 0 410 480 0 500 390 1780
6 Cocosul De Munte 500 460 0 460 0 320 1740
7 Ae Soimii Dunareni 430   340 430 0 480 1680
8 Arcul Carpatin 0 360 470 380 0   1210
9 Asociația Drumeții Montane 0   350 0 420 310 1080
10 Buila Vanturarita 0 500 0 500 0 0 1000
11 Hai Pe Munte Iasi 320   450 0 0 0 770
12 Mecanturist 0 340 0 400 0 0 740
13 White Wolf Club 310   0 0 0 360 670
14 Asociatia Schi-Turism Montan Pro-Parang Petrosani 0   0 0 0 500 500
15 Zambete Colorate 0 470 0 0 0 0 470
16 Măgurele 460   0 0 0 0 460
16 Zimbrii Dumbraveni 0   460 0 0 0 460
17 L.T.A.I.C. Panciu 450   0 0 0 0 450
17 Ia Si Urca! 0   0 450 0 0 450
18 Nogifistan 440   0 0 0 0 440
19 Montan Club Floarea Reginei 0   0 0 0 420 420
20 Testoasele 0 400 0 0 0 0 400
21 Globetrotter 0 390 0 0 0 0 390
22 Clarvazatoarele 370   0 0 0 0 370
23 Flawless 330   0 0 0 0 330
23 Youngbeats 0 0 0 0 0 330 330
24 Titangeles 0   320 0 0 0 320
25 Crucea Rosie Petrosani 0 0 0 0 0 300 300
- Grupul De Inițiativă Pentru Demolarea Stresului 0   0 0 0 0 0
- Dragoneii 0   0 0 0 0 0
- Podgorenii Vrancei 0   0 0 0 0 0
- Eroii De La Mărăști 0   0 0 0 0 0
- Plaiul Urziceni 0   0 0 0 0 0
- Aryas Curtea De Arges 0   0 0 0 0 0
- Intrusii 0   0 0 0 0 0
- Intarziatii 0   0 0 0 0 0
- A.C. Elite Bucuresti 0   0 0 0 0 0
- 4 Gang 0   0 0 0 0 0



Clasament Cumulat Categoria JUNIORI

Loc Nume Club Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V Etapa VII Total
1 Alpin Club Pro-Mont București 470 500 500 500 500 500 2970
2 Zimbrul Carpatin 480 500 0 500 480 0 1960
3 AE Soimii Dunareni 500 0 0 0 0 0 500
3 Gaska București 0 0 500 0 0 0 500
3 Jnepenii 500 0 0 0 0 0 500
3 Clubul Alpin Temerarii 0 0 0 0 500 0 500
20 Asociatia Schi-Turism Montan Pro-Parang Petrosani 0 0 0 0 0 500 500
4 Cocosul De Munte 0 480 0 0 0 0 480
5 Grupul De Inițiativă Pentru Demolarea Stresului 460 0 0 0 0 0 460
6 Hai Pe Munte Iasi 0 0 0 0 0 0 0
7 Clarvazatoarele 0 0 0 0 0 0 0
8 Măgurele 0 0 0 0 0 0 0
9 L.T.A.I.C. Panciu 0 0 0 0 0 0 0
10 Nogifistan 0 0 0 0 0 0 0
11 Arcul Carpatin 0 0 0 0 0 0 0
12 Dragoneii 0 0 0 0 0 0 0
13 Flawless 0 0 0 0 0 0 0
14 White Wolf Club 0 0 0 0 0 0 0
15 Asociația Drumeții Montane 0 0 0 0 0 0 0
16 Podgorenii Vrancei 0 0 0 0 0 0 0
17 Eroii De La Mărăști 0 0 0 0 0 0 0
18 Plaiul Urziceni 0 0 0 0 0 0 0
19 Buila Vanturarita 0 0 0 0 0 0 0
21 Zambete Colorate 0 0 0 0 0 0 0
22 Montan Club Floarea Reginei 0 0 0 0 0 0 0
23 Aryas Curtea De Arges 0 0 0 0 0 0 0
24 Testoasele 0 0 0 0 0 0 0
25 Globetrotter 0 0 0 0 0 0 0
26 Mecanturist 0 0 0 0 0 0 0
27 Intrusii 0 0 0 0 0 0 0
28 Intarziatii 0 0 0 0 0 0 0
29 Titangeles 0 0 0 0 0 0 0
30 A.C. Elite Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0
31 Ia Si Urca! 0 0 0 0 0 0 0
32 4 Gang 0 0 0 0 0 0 0
  Zimbrii Dumbraveni 0 0 0 0 0 0 0



Clasament Cumulat Categoria FEMININ

Loc Nume Club Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V Etapa VII Total
1 Jnepenii 500 500 480 460 480 500 2920
2 Zimbrul Carpatin 470 500 450 480 470 470 2840
4 Cocosul De Munte 480 470 460 470 0 460 2340
3 Alpin Club Pro-Mont București 500 480 440 500 0 0 1920
5 Hai Pe Munte Iasi 0 0 500 0 500 0 1000
6 Buila Vanturarita 0 460 0 500 0 0 960
7 Gaska București 0 0 500 0 0 0 500
7 Clubul Alpin Temerarii 0 0 0 0 500 0 500
7 Asociatia Schi-Turism Montan Pro-Parang Petrosani 0 0 0 0 0 500 500
8 Montan Club Floarea Reginei 0 0 0 0 0 480 480
9 AE Soimii Dunareni 460 0 0 0 0 0 460
10 Arcul Carpatin 0 0 0 450 0 0 450
- Clarvazatoarele 0 0 0 0 0 0 0
- Măgurele 0 0 0 0 0 0 0
- Grupul De Inițiativă Pentru Demolarea Stresului 0 0 0 0 0 0 0
- L.T.A.I.C. Panciu 0 0 0 0 0 0 0
- Nogifistan 0 0 0 0 0 0 0
- Dragoneii 0 0 0 0 0 0 0
- Flawless 0 0 0 0 0 0 0
- White Wolf Club 0 0 0 0 0 0 0
- Asociația Drumeții Montane 0 0 0 0 0 0 0
- Podgorenii Vrancei 0 0 0 0 0 0 0
- Eroii De La Mărăști 0 0 0 0 0 0 0
- Plaiul Urziceni 0 0 0 0 0 0 0
- Zambete Colorate 0 0 0 0 0 0 0
- Aryas Curtea De Arges 0 0 0 0 0 0 0
- Testoasele 0 0 0 0 0 0 0
- Globetrotter 0 0 0 0 0 0 0
- Mecanturist 0 0 0 0 0 0 0
- Intrusii 0 0 0 0 0 0 0
- Intarziatii 0 0 0 0 0 0 0
- Titangeles 0 0 0 0 0 0 0
- A.C. Elite Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0
- Ia Si Urca! 0 0 0 0 0 0 0
- 4 Gang 0 0 0 0 0 0 0
- Zimbrii Dumbraveni 0 0 0 0 0 0 0



Clasament Cumulat Categoria VETERANI

Loc Nume Club Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V Etapa VII Total
1 Cocosul De Munte 500 500 500 460 500 480 2940
2 Alpin Club Pro-Mont București 480 0 0 500 0 0 980
3 Ae Soimii Dunareni 0 0 0 470 0 470 940
4 Zimbrul Carpatin 0 500 0 0 0 0 500
4 Gaska București 0 0 500 0 0 0 500
4 Jnepenii 500 0 0 0 0 0 500
4 A.C. Elite Bucuresti 0 0 0 500 0 0 500
4 Clubul Alpin Temerarii 0 0 0 0 500 0 500
4 Asociatia Schi-Turism Montan Pro-Parang Petrosani 0 0 0 0 0 500 500
4 Montan Club Floarea Reginei 0 0 0 0 0 500 500
5 Arcul Carpatin 0 0 0 480 0 0 480
5 Mecanturist 0 0 0 0 480 0 480
- Hai Pe Munte Iasi 0 0 0 0 0 0 0
- Clarvazatoarele 0 0 0 0 0 0 0
- Măgurele 0 0 0 0 0 0 0
- Grupul De Inițiativă Pentru Demolarea Stresului 0 0 0 0 0 0 0
- L.T.A.I.C. Panciu 0 0 0 0 0 0 0
- Nogifistan 0 0 0 0 0 0 0
- Dragoneii 0 0 0 0 0 0 0
- Flawless 0 0 0 0 0 0 0
- White Wolf Club 0 0 0 0 0 0 0
- Asociația Drumeții Montane 0 0 0 0 0 0 0
- Podgorenii Vrancei 0 0 0 0 0 0 0
- Eroii De La Mărăști 0 0 0 0 0 0 0
- Plaiul Urziceni 0 0 0 0 0 0 0
- Buila Vanturarita 0 0 0 0 0 0 0
- Zambete Colorate 0 0 0 0 0 0 0
- Aryas Curtea De Arges 0 0 0 0 0 0 0
- Testoasele 0 0 0 0 0 0 0
- Globetrotter 0 0 0 0 0 0 0
- Intrusii 0 0 0 0 0 0 0
- Intarziatii 0 0 0 0 0 0 0
- Titangeles 0 0 0 0 0 0 0
- Ia Si Urca! 0 0 0 0 0 0 0
- 4 Gang 0 0 0 0 0 0 0
- Zimbrii Dumbraveni 0 0 0 0 0 0 0



Clasament Cumulat Categoria SENIORI

Loc Nume Club Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V Etapa VII Total
1 Cocosul De Munte 480 0 500 480 500 500 2460
2 Alpin Club Pro-Mont București 450 500 450 500 0 0 1900
3 Zimbrul Carpatin 500 500 0 500 0 0 1500
4 Asociatia Schi-Turism Montan Pro-Parang Petrosani 0 480 0 470 0 500 1450
5 Hai Pe Munte Iasi 460 0 480 0 480 0 1420
6 Clubul Alpin Temerarii 0 0 440 0 500 0 940
7 AE Soimii Dunareni 470 0 460 0 0 0 930
7 Jnepenii 500 0 430 0 0 0 930
8 Gaska București 0 0 500 0 0 0 500
9 Montan Club Floarea Reginei 0 0 0 0 0 480 480
10 Arcul Carpatin 0 0 470 0 0 0 470
- Clarvazatoarele 0 0 0 0 0 0 0
- Măgurele 0 0 0 0 0 0 0
- Grupul De Inițiativă Pentru Demolarea Stresului 0 0 0 0 0 0 0
- L.T.A.I.C. Panciu 0 0 0 0 0 0 0
- Nogifistan 0 0 0 0 0 0 0
- Dragoneii 0 0 0 0 0 0 0
- Flawless 0 0 0 0 0 0 0
- White Wolf Club 0 0 0 0 0 0 0
- Asociația Drumeții Montane 0 0 0 0 0 0 0
- Podgorenii Vrancei 0 0 0 0 0 0 0
- Eroii De La Mărăști 0 0 0 0 0 0 0
- Plaiul Urziceni 0 0 0 0 0 0 0
- Buila Vanturarita 0 0 0 0 0 0 0
- Zambete Colorate 0 0 0 0 0 0 0
- Aryas Curtea De Arges 0 0 0 0 0 0 0
- Testoasele 0 0 0 0 0 0 0
- Globetrotter 0 0 0 0 0 0 0
- Mecanturist 0 0 0 0 0 0 0
- Intrusii 0 0 0 0 0 0 0
- Intarziatii 0 0 0 0 0 0 0
- Titangeles 0 0 0 0 0 0 0
- A.C. Elite Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0
- Ia Si Urca! 0 0 0 0 0 0 0
- 4 Gang 0 0 0 0 0 0 0
- Zimbrii Dumbraveni 0 0 0 0 0 0 0



Clasament Cumulat Categoria FAMILY

Loc Nume Club Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V Etapa VII Total
1 Cocosul De Munte 500 450 500 500 460 500 2910
2 Jnepenii 500 480 450 430 480 440 2780
3 Alpin Club Pro-Mont București 480 500 480 500 400 0 2360
4 Zimbrul Carpatin 460 500 0 0 500 460 1920
5 Gaska București 0 0 500 470 450 0 1420
6 Montan Club Floarea Reginei 0 470 0 460 0 470 1400
7 Arcul Carpatin 440 0 370 440 0 0 1250
8 Ae Soimii Dunareni 390 0 400 0 370 0 1160
9 Hai Pe Munte Iasi 470 0 470 0 0 0 940
10 Dragoneii 380 0 410 0 0 0 790
11 Testoasele 0 0 380 0 380 0 760
12 Clubul Alpin Temerarii 0 0 0 0 500 0 500
12 Asociatia Schi-Turism Montan Pro-Parang Petrosani 0 0 0 0 0 500 500
13 Trei frati patati 0 0 0 0 470 0 470
14 Clarvazatoarele 450 0 0 0 0 0 450
14 Bloju Pitesti 0 0 0 0 0 450 450
15 Mecanturist 0 0 0 0 440 0 440
16

ACS Strajerii Lupeni

0 0 0 0 0 420 420
17 4 Gang 0 0 0 410 0 0 410
18 Fenicienii 0 0 0 0 410 0 410
19 Intarziatii 0 0 390 0 0 0 390
20 Ia Si Urca! 0 0 0 0 390 0 390
- Măgurele 0 0 0 0 0 0 0
- Grupul De Inițiativă Pentru Demolarea Stresului 0 0 0 0 0 0 0
- L.T.A.I.C. Panciu 0 0 0 0 0 0 0
- Nogifistan 0 0 0 0 0 0 0
- Flawless 0 0 0 0 0 0 0
- White Wolf Club 0 0 0 0 0 0 0
- Asociația Drumeții Montane 0 0 0 0 0 0 0
- Podgorenii Vrancei 0 0 0 0 0 0 0
- Eroii De La Mărăști 0 0 0 0 0 0 0
- Plaiul Urziceni 0 0 0 0 0 0 0
- Buila Vanturarita 0 0 0 0 0 0 0
- Zambete Colorate 0 0 0 0 0 0 0
- Aryas Curtea De Arges 0 0 0 0 0 0 0
- Globetrotter 0 0 0 0 0 0 0
- Intrusii 0 0 0 0 0 0 0
- Titangeles 0 0 0 0 0 0 0
- A.C. Elite Bucuresti 0 0 0 0 0 0 0
- Zimbrii Dumbraveni 0 0 0 0 0 0 0