Clasament Ștafeta Munților Etapa a III a 2019



Clasament General Cumulat

Loc Club Elite Open Juniori Feminin Veterani Family Seniori Bonus echipe Total
1 COCOSUL DE MUNTE BRASOV 0 0 0 460 500 500 500 40 2000
2 Hai Pe Munte Iasi 480 450 0 500 0 470 480 60 1990
3 JNEPENII 470 440 0 480 0 450 430 140 1980
4 Alpin Club Pro-Mont Bucuresti 0 420 500 440 0 480 450 50 1920
5 Zimbrul Carpatin 500 410 0 450 0 0 0 40 1400
6 A.E. ARCUL CARPATIN 0 470 0 0 0 370 470 20 1330
7 Soimii Dunareni 0 340 0 0 0 400 460 30 1230
8 Alpin Club Temerarii 0 480 0 0 0 0 440 20 940
9 Asociatia Drumetii Montane 460 350 0 0 0 0 0 30 840
10 Buila Vanturarita 0 500 0 0 0 0 0 10 510
11 Zimbrii Dumbraveni 0 460 0 0 0 0 0 10 470
12 Dragoneii 0 0 0 0 0 410 0 10 420
13 Intarziatii 0 0 0 0 0 390 0 10 400
14 TESTOASELE 0 0 0 0 0 380 0 10 390
15 TITANGELES 0 320 0 0 0 0 0 10 330
16 URSUL VESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Omega3 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Clasament Cumulat Categoria ELITE



Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Zimbrii Invincibili 9670 5000 300 14970 500
2 D.E.C.A.T. pentru Telisca 9700 4949 300 14949 480
3 Jnepenii Sfintecatura Papusii 9710 4847 300 14857 470
4 Medium-Repede 8830 4612 260 13702 460
5 Magnificele Abandon Abandon Abandon 0 0


Clasament Cumulat Categoria OPEN



Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Gaska din Buila 10000 5000 300 15300 500
2 Temerarii Voiosi 10000 4747 240 14987 480
3 Arcasii Ingineri 9840 4809 220 14869 470
4 Zimbrii Descurcareti 9720 4899 220 14839 460
5 Hai-Hui pe munte 9710 4705 300 14715 450
6 Jnepenii lu Gagiu 9430 4950 300 14680 440
7 Jnepenii Fantezie 9700 4625 280 14605 430
8 Alpin Club Pro-Mont 9600 4744 220 14564 420
9 Trei Zimbrii Barosani 9210 4943 160 14313 410
10 Jnepenii Serpasi 10000 4083 220 14303 400
11 Jnepenii Hai-Hui 9650 4446 160 14256 390
12 Jnepenasii Pepenasii 9220 4619 260 14099 380
13 Exploratorii Buzoieni 9450 4095 300 13845 370
14 Arcul Luminos 8930 4665 Abandon 13595 360
15 Un pic mai 9130 4220 140 13490 350
16 Pizmasii 9500 3652 300 13452 340
17 Incet spre deloc 8230 4809 100 13139 330
18 Mystic 8240 4324 100 12664 320
19 D.E.C.A.T OPEN 8950 Abandon Abandon 8950 310
20 Zimbrii Dumbraveni 8720 Abandon Abandon 8720 300
21 Zimbrii Moho 8600 0 100 8700 290
22 Impiedicatii Abandon Abandon Abandon 0 0
22 Sarpili Abandon Abandon Abandon 0 0
22 Miss Piss Abandon Abandon Abandon 0 0
22 Maiestrii Abandon Abandon Abandon 0 0
22 Zimbrii Tropicali Abandon Abandon Abandon 0 0
22 Temerarii Pensionari Abandon Abandon Abandon 0 0


Clasament Cumulat Categoria JUNIORI



Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Alpin Club Pro-Mont 9930 5000 300 15230 500
2 Tiribibomflay Abandon Abandon Abandon 0 0
2 Zimbrii Babuini Abandon Abandon Abandon 0 0


Clasament Cumulat Categoria FEMININ



Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Trio Trail 9640 5000 300 14940 500
2 Forta Jnepenitele 8530 4795 280 13605 480
3 Nu te pierde cu Firea 8130 4806 280 13216 470
4 Puicutele 8230 4655 220 13105 460
5 Zimbrutele 5830 4849 300 10979 450
6 Alpin Club Pro-Mont 9080 0 260 9340 440
7 Arcasele Galagioase Abandon Abandon Abandon 0 0
7 Zimbrutele Vesele Abandon Abandon Abandon 0 0


Clasament Cumulat Categoria VETERANI



Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Curynya 9870 5000 260 15130 500


Clasament Cumulat Categoria SENIORI



Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Invingatorii 9910 5000 280 15190 500
2 D.E.C.A.T. SENIORI 9780 4833 280 14893 480
3 Arc Force One 9340 4755 300 14395 470
4 Soimii Carpatini 9250 4484 280 14014 460
5 Alpin Club Pro-Mont 8680 4478 260 13418 450
6 Temerarii Hai-Hui 8410 4654 200 13264 440
7 Jnepenii 3 stele 9370 Abandon 260 9630 430
8 Jnepenii Exploratori 8200 0 220 8420 420


Clasament Cumulat Categoria FAMILY



Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Oaia si mieii 9990 5000 300 15290 500
2 Alpin Club Pro-Mont 10000 4824 300 15124 480
3 Petru H.P.M. 9930 4858 300 15088 470
4 Daria H.P.M 9950 4780 300 15030 460
5 Castravetii 9850 4680 280 14810 450
6 Jnepenii Buzoieni 9770 4727 300 14797 440
7 Lupusorii Jnepeniti 9740 4707 300 14747 430
8 Paraul Rece 9950 4392 280 14622 420
9 Dragoneii 9700 4476 240 14416 410
10 Soimii Ritm 9660 4054 300 14014 400
11 Intarziatii 9910 3266 160 13336 390
12 Testoasele 9920 0 300 10220 380
13 Zgubiliticii 9140 Abandon 260 9400 370
14 3 Alune Abandon Abandon Abandon 0 0
14 Soimii Muntilor Abandon Abandon Abandon 0 0
14 Vali si copii Abandon Abandon Abandon 0 0
14 Arcasii Voiosi Abandon 4672 300 4972 0
14 Omega3 Abandon Abandon Abandon 0 0
14 Soimii Nisa Abandon Abandon Abandon 0 0