Clasament Ștafeta Munților Etapa a I a 2021



Clasament General Cumulat

Loc Club Elite Open Juniori Feminin Veterani Family Seniori Bonus echipe Total
1 ZIMBRUL CARPATIN 500 450 460 450 0 500 500 200 2160
2 COCOSUL DE MUNTE 430 350 480 470 470 480 460 120 2020
3 C.T.E. BUILA VANTURARITA 460 480 0 480 0 0 470 50 1940
4 HAI PE MUNTE! IASI 450 470 0 500 0 0 0 40 1460
5 ALPIN CLUB PRO-MONT 0 380 500 0 0 410 0 30 1320
6 MARMOTELE MAHMURE 0 190 0 0 500 0 450 30 1170
7 A.E. SOIMII DUNARENI 0 0 470 0 0 470 0 30 970
8 ASOCIATIA SCHI TURISM MONTAN 'PRO-PARANG' 0 0 0 0 480 0 440 20 940
9 GASKA 0 360 0 0 0 0 480 20 860
10 ASOCIATIA DRUMETII MONTANE 0 500 0 0 0 0 0 20 520
11 TREI DE ZANE 0 0 0 460 0 0 0 10 470
11 M.C. FLOAREA REGINEI 0 0 0 0 460 0 0 10 470
12 SVEN 0 0 0 0 0 440 0 20 460
13 NOI 3 ZEN 0 420 0 0 0 0 0 10 430
13 ZINE CONSTANTENE 0 410 0 0 0 0 0 20 430
13 LOCALNICII 0 0 0 0 0 420 0 10 430
14 AIURITII - PIERDE VARA 0 370 0 0 0 0 0 10 380
15 CLARVAZATOARELE 0 340 0 0 0 0 0 10 350
16 ARCUL CARPATIN 0 280 0 0 0 0 0 40 320
17 VEVERITELE PADURII 0 290 0 0 0 0 0 20 310
18 PRASTIE CU LUNETA 0 240 0 0 0 0 0 10 250
19 CARUL MARE 0 220 0 0 0 0 0 10 230
20 PMCF 0 180 0 0 0 0 0 10 190
21 VOINTA 0 140 0 0 0 0 0 30 170
22 ALERGAM PENTRU BELGY 0 150 0 0 0 0 0 10 160
23 WHITE WOLF CLUB 0 110 0 0 0 0 0 20 130
24 VARUTII 0 80 0 0 0 0 0 10 90
25 Iii 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 LATRONII 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 VASILICII 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 REX 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Clasament Cumulat Categoria ELITE

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 ZIMBRII INVENCIBILI 10000 5000 300 15300 500
2 ZIMBRII VERZI 10000 4845 280 15125 480
3 ZIMBRII DE LA LOFT 9940 4839 200 14979 470
4 ELECTRONISTII 9900 4581 300 14781 460
5 HAI HUI PE MUNTE 9260 4716 300 14276 450
6 ZIMBRII CENUSII 9730 3662 300 13692 440
7 HORINCA RACERS 8400 4709 300 13409 430
8 ZIMBRII FIERARII 7830 4659 220 12709 420
9 COCOSUL DE MUNTE 1 9840 0 260 10100 410
10 ZIMBRII BERE Abandon Abandon Abandon 0 0
10 ZIMBRII NORDICI Abandon Abandon Abandon 0 0



Clasament Cumulat Categoria OPEN

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 CROCODILII 10000 5000 300 15300 500
2 GASKA DIN BUILA 10000 4992 300 15292 480
3 DECAT 3A SI... 10000 4946 260 15206 470
4 LUGU LUGU 9980 4917 260 15157 460
5 ZIMBRUTII TIKI TAKA 9850 4889 300 15039 450
6 ZIMBRII AMBULANTI 10000 4758 280 15038 440
7 VIPERELE 9970 4735 300 15005 430
8 NOI 3 ZEN 10000 4740 260 15000 420
9 SACALII IMPERIALI 9880 4891 220 14991 410
10 ZIMBRII DUBMARI 9850 4837 280 14967 400
11 ZIMBRUTELE INDECISE 9950 4710 300 14960 390
12 ALPIN CLUB PROMONT 10000 4697 260 14957 380
13 AIURITII PIERDE-VARA 10000 4684 260 14944 370
14 GASKA OPEN 9980 4693 240 14913 360
15 NOMADIA TRAVEL 9990 4593 300 14883 350
16 FETELE PUF-PUF 9930 4655 280 14865 340
17 HOTOAICA 9800 4779 280 14859 330
18 SAURON 9940 4666 240 14846 320
19 ZIMBRII CILEALA 9840 4702 280 14822 310
20 ZIMBRII BUIMACI 9830 4632 300 14762 300
21 SOIMII PADURII 9560 4866 300 14726 290
22 ARC FORCE ONE 10000 4396 300 14696 280
23 ZIMBRII LEPROSI 9920 4452 300 14672 270
24 FLOARE DE COLTUN 9930 4486 240 14656 260
25 SALOOT 10000 4389 260 14649 250
26 PRASTIE CU LUNETA 9830 4658 140 14628 240
27 LICURICI 9940 4366 280 14586 230
28 CARUL MARE 9950 4363 180 14493 220
29 VEVERITELE NEINFRICATE 9540 4565 300 14405 210
30 PIATRA 9840 4306 220 14366 200
31 MARMOTELE MAHMURE X2 9650 4391 300 14341 190
32 PMCF 9700 4350 280 14330 180
33 ZIMB-BOABA 9720 4312 280 14312 170
34 FIRE FOX 9650 4392 240 14282 160
35 WHITE BONG SUMMER 9260 4627 300 14187 150
36 VOINTA 1 9540 4205 140 13885 140
37 VOINTA 4 9170 4449 200 13819 130
38 VOINTA 2 9520 4154 80 13754 120
39 4-TEAM-STEFICA 9530 3915 280 13725 110
40 DAC 9380 4012 160 13552 100
41 ALEGRIA 9290 4008 240 13538 90
42 VARUTII 9720 0 260 9980 80
43 LEOAICELE 9280 0 280 9560 70
44 GASKA LESINATA Abandon 4720 280 5000 0
44 Iii Abandon Abandon Abandon 0 0
44 LATRONII Abandon 0 300 300 0
44 CIOCOLATA ROM Abandon 4118 220 4338 0
44 VOINTA 3 Abandon 4241 60 4301 0
44 HANNAH MONTANA Abandon 4441 280 4721 0
44 STA-FETELE Abandon 3919 180 4099 0
44 LENEA Abandon 0 160 160 0
44 PISICILE SALBATICE Abandon 0 280 280 0
44 CIOATA MANGA BONG Abandon 4560 280 4840 0



Clasament Cumulat Categoria JUNIORI

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 ALPIN CLUB PRO-MONT 9930 5000 300 15230 500
2 HUHUREZII 9840 4834 300 14974 480
3 ABSOLUT! 9840 4296 300 14436 470
4 ZIMBRII BABUINI 9460 0 300 9760 460
5 ZIMBRII FURIOSI 8640 0 280 8920 450
6 ZIMBRII FANTASTICI Abandon 3736 280 4016 0



Clasament Cumulat Categoria FEMININ

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 TRIO TRAIL 10000 5000 280 15280 500
2 SURORILE SISTERS 10000 4963 280 15243 480
3 PUICUTELE 9890 4540 260 14690 470
4 TREI DE ZANE 9300 4905 240 14445 460
5 ZIMBRUTELE TABOO 8880 4938 220 14038 450
6 ZIMBRELE SI LUNA 10000 0 240 10240 440
7 ZIMBRUTELE VESELE Abandon 4772 280 5052 0
7 ZIMBRUTELE 007 Abandon 0 280 280 0



Clasament Cumulat Categoria VETERANI

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 SOIMUL SI MARMOTELE 10000 5000 280 15280 500
2 VETERANII 'PRO-PARANG' 9930 4423 200 14553 480
3 SCORHSI 9410 4751 260 14421 470
4 PALARIOSUL SI FLORILE 9490 4388 300 14178 460



Clasament Cumulat Categoria SENIORI

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 ZIMBRII ZUZULAND 10000 5000 300 15300 500
2 GASKA SENIORI 10000 4781 300 15081 480
3 SILUETII DIN BUILA 10000 4593 280 14873 470
4 MOROMETII 9970 4577 280 14827 460
5 MARMOTELE TESTATE 10000 4368 300 14668 450
6 SENIORII 'PRO-PARANG' 9870 4039 260 14169 440
7 SOIMII PRO BIKE Abandon 4218 280 4498 0
7 CTV VALCEA Abandon Abandon Abandon 0 0



Clasament Cumulat Categoria FAMILY

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 ZIMBRISORII DDD 10000 5000 280 15280 500
2 NOI VENITII 10000 4694 300 14994 480
3 SOIMII AURII 10000 4513 300 14813 470
4 ZIMBRII NEGRI 10000 4434 300 14734 460
5 POWER GIRLS 9960 4457 300 14717 450
6 SVEN 10000 4032 280 14312 440
7 ZEBRELE JAPONEZE 10000 4048 180 14228 430
8 LOCALNICII 10000 3850 200 14050 420
9 MATEUTII 10000 0 300 10300 410
10 TOMA&CO Abandon Abandon Abandon 0 0
10 EDI Abandon 4635 260 4895 0
10 VASILICII Abandon 3140 Abandon 3140 0
10 REX Abandon Abandon Abandon 0 0