Clasament Ștafeta Munților Etapa a III a 2021



Clasament General Cumulat

Loc Club Elite Open Juniori Feminin Veterani Family Seniori Bonus echipe Total
1 Cocosul de Munte 460 470 470 440 500 460 500 120 2060
2 Zimbrul Carpatin 500 420 460 470 0 420 480 130 2040
3 Mecan Turist Galati 450 430 0 450 470 450 470 60 1900
4 Cercetasii Romaniei C.L. Baden Powell 0 360 480 0 0 480 0 60 1380
5 Hai pe Munte Iasi 480 340 0 500 0 0 0 30 1350
6 Jnepenii 0 440 0 480 0 0 0 30 950
7 Trei Frati Patati 0 390 500 0 0 0 0 30 920
8 Asociatia Drumetii Montane 0 500 0 0 0 0 0 20 520
8 Gaska Bucuresti 0 0 0 0 0 500 0 20 520
9 Pro Parang Petrosani 0 0 0 0 480 0 0 10 490
10 C.T.E Buila-Vanturarita 0 460 0 0 0 0 0 10 470
11 M.C. Floarea Reginei V.J. 0 0 0 0 0 440 0 20 460
12 Marmotele Mahmure 0 410 0 0 0 0 0 10 420
13 Asociatia pentru Turism Sport si Ecologie Hai-Hui 0 370 0 0 0 0 0 10 380


Clasament Cumulat Categoria ELITE

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Zimbrii Invincibili 9280 5000 300 14580 500
2 Hai Hui pe Munte 9320 4505 300 14125 480
3 Zimbrii Verzi 9630 3935 300 13865 470
4 Horinca Racers 8490 4538 300 13328 460
5 Mecan Turist Surpriza 7800 3183 280 11263 450
6 Japitele Zimbrilor 8880 0 260 9140 440


Clasament Cumulat Categoria OPEN

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Cojocaru Family 9960 5000 300 15260 500
2 Ferrari 9960 4577 300 14837 480
3 Mierlele Pestrite 10000 4499 300 14799 470
4 Gasca din Buila 10000 4365 280 14645 460
5 Drumetii Campioni 9770 4248 300 14318 450
6 Jnepenii Negrii 10000 3692 300 13992 440
7 Licurici 9030 4408 260 13698 430
8 Zimbrii Debusolati 9310 4114 240 13664 420
9 Marmotele Mahmure 9070 4245 280 13595 410
10 Zimbrii Rose 9900 3236 280 13416 400
11 Vrabiutele de Munte 9660 3240 260 13160 390
12 Padureniii 10000 2510 300 12810 380
13 Hai-Hui 9770 0 300 10070 370
14 Lupii cei Rai 9530 Abandon 240 9770 360
15 Jnepenii la Masea 9220 0 280 9500 350
16 Hai pe Munte ! 8770 0 280 9050 340
17 KABORA 8420 Abandon 200 8620 330
18 Zimbrii 3 Sud Est 8320 Abandon 280 8600 320
19 Cele trei plimbarete Abandon Abandon Abandon 0 0
19 Frumos pe Munte Abandon Abandon Abandon 0 0


Clasament Cumulat Categoria JUNIORI

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Ursii Predealului 9770 5000 300 15070 500
2 Lupii de Argint 10000 4331 280 14611 480
3 Huhurezii 9710 4145 260 14115 470
4 Zimbrinele 9670 4160 280 14110 460
5 Zimbrii Betivi 9840 3782 300 13922 450
6 Bujorii de Munte 8920 4489 300 13709 440
7 Vulturii Aurii 9520 3705 300 13525 430
8 Top Romania 9740 3102 300 13142 420
9 Ursii 7400 4497 300 12197 410
10 Nu Ne Intereseaza 9650 0 300 9950 400


Clasament Cumulat Categoria FEMININ

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Trio Trail 9870 5000 300 15170 500
2 Jnepenitele Sirene 9670 4599 300 14569 480
3 Zimbrutele si Luna 9810 4318 280 14408 470
4 Zimbrutele Fresh 9790 4125 300 14215 460
5 San Hitokiri 8730 4777 300 13807 450
6 Puicutele 7770 Abandon 280 8050 440
7 Nu Mai Exagera 7750 Abandon 280 8030 430
8 Catelele Abandon Abandon Abandon 0 0


Clasament Cumulat Categoria VETERANI

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Cocosii de la Cucuteni 9570 5000 300 14870 500
2 Pro Parang Petrosani 9830 4311 300 14441 480
3 Mecan Turist Iubire 7920 4165 300 12385 470
4 Alegria 9070 2750 280 12100 460




Clasament Cumulat Categoria SENIORI

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Litoral 2021 9690 5000 300 14990 500
2 Zimbrii Irascibili 8690 4714 300 13704 480
3 Farmacistii Dunarii 7470 3912 300 11682 470
4 Seniorii de Gasca Abandon Abandon 260 260 0


Clasament Cumulat Categoria FAMILY

Loc Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Gaska Vesela 10000 5000 300 15300 500
2 Soimii Dansatori 10000 4764 300 15064 480
3 Gaska Zurli 10000 4540 300 14840 470
4 F.A.D.A 10000 4430 300 14730 460
5 Munte (Tot) Anu ! 10000 3897 260 14157 450
6 Palariosul si Florile 10000 3812 300 14112 440
7 Nu Exagera 10000 3708 300 14008 430
8 Zimbrii DDD 10000 3223 280 13503 420
9 Crinisorii de Stanca 10000 2728 260 12988 410
10 Zimbrii Scarabeii Uleiosi 10000 0 300 10300 400
11 Zimbrii Anei 10000 0 280 10280 390
12 Ciocolata Rom 10000 0 260 10260 380
13 Lupii Simerieni 9300 0 280 9580 370
14 Mica Roma 9300 Abandon 260 9560 360