Clasament Ștafeta Munților Etapa a VI a 2022
Clasament General Cumulat
Loc | Club | Elite | Open | Juniori | Feminin | Veterani | Family | Seniori | Bonus echipe | TOTAL |
1 | Jnepenii | 500 | 480 | 500 | 500 | 80 | 2060 | |||
2 | Cercetasii Romaniei - CL Baden Powell | 430 | 500 | 460 | 470 | 460 | 60 | 1950 | ||
3 | Hai pe Munte | 460 | 470 | 480 | 480 | 40 | 1930 | |||
4 | Cocosul de Munte | 410 | 450 | 500 | 470 | 460 | 50 | 1930 | ||
5 | Zimbrii | 470 | 460 | 480 | 50 | 1460 | ||||
6 | Floarea Reginei | 400 | 480 | 480 | 30 | 1390 | ||||
7 | Gaska | 500 | 470 | 20 | 990 | |||||
8 | ProMont | 500 | 10 | 510 |
Clasament Cumulat Categoria ELITE
Loc | Echipa | Teorie | Raid | Orientare | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
1 | Jnepenii si Nevasta | 300 | 10000 | 5000 | 15300 | 500 |
2 | Jnepenii Tomii | 300 | 10000 | 4979 | 15279 | 480 |
3 | Zimbrii Dilai | 280 | 10000 | 4989 | 15269 | 470 |
4 | Abandon | 300 | 10000 | 4955 | 15255 | 460 |
5 | Zimbrii Dilai | 240 | 10000 | 4807 | 15047 | 450 |
Clasament Cumulat Categoria JUNIORI
Loc | Echipa | Teorie | Raid | Orientare | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
1 | Bombardierii cu doi de i | 240 | 10000 | 5000 | 15240 | 500 |
2 | Zimbrii Vii | 300 | 10000 | 4865 | 15165 | 480 |
3 | Ordinul Gusterilor | 280 | 9440 | 4844 | 14564 | 470 |
Clasament Cumulat Categoria FEMININ
Loc | Echipa | Teorie | Raid | Orientare | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
1 | Jnepenitele Incretite | 300 | 10000 | 5000 | 15300 | 500 |
2 | Mandrele | 300 | 10000 | 4993 | 15293 | 480 |
3 | Jnepenitele Incisive | 280 | 9990 | 4964 | 15234 | 470 |
4 | Pierdute in Padure | 280 | 10000 | 4830 | 15110 | 460 |
5 | Fetele Picante | 300 | 10000 | 4732 | 15032 | 450 |
Clasament Cumulat Categoria VETERANI
Loc | Echipa | Teorie | Raid | Orientare | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
1 | Cocosii Negrii | 280 | 10000 | 5000 | 15280 | 500 |
2 | Palariosii | 300 | 10000 | 4966 | 15266 | 480 |
3 | Los Grandes | 300 | 10000 | 4806 | 15106 | 470 |
Clasament Cumulat Categoria SENIORI
Loc | Echipa | Teorie | Raid | Orientare | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
1 | Un Jneapan, O Marmota si un Guvide intr-un bar | 300 | 10000 | 5000 | 15300 | 500 |
2 | Daca eram mai tineri eram elite | 280 | 10000 | 4984 | 15264 | 480 |
3 | Gaska Dezorientata | 300 | 9500 | 4934 | 14734 | 470 |
4 | Alegria | 300 | 9040 | 4651 | 13991 | 460 |
5 | Gentiana | 0 | 0 | 0 | Abandon | 0 |
Clasament Cumulat Categoria FAMILY
Loc | Echipa | Teorie | Raid | Orientare | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
1 | Guralivii | 280 | 10000 | 5000 | 15280 | 500 |
2 | Lupii Simerieni | 280 | 10000 | 4917 | 15197 | 480 |
3 | Marmotica Vesela | 300 | 10000 | 4855 | 15155 | 470 |
4 | Licuricii | 260 | 10000 | 4783 | 15043 | 460 |
5 | Zimbrii Sonic | 0 | 0 | 0 | Abandon | 0 |