Clasament Ștafeta Munților Etapa a VI a 2023
Clasament General Cumulat
Loc | Nume Club | Family | Junior | Elite | Open | Veterani | Feminin | Seniori | Bonus | Total |
1 | COCOSUL DE MUNTE BRASOV | 470 | 0 | 460 | 450 | 480 | 480 | 480 | 150 | 2060 |
2 | ZIMBRUL CARPATIN | 500 | 460 | 480 | 480 | 0 | 450 | 470 | 90 | 2020 |
3 | Aventura In Natura | 0 | 480 | 450 | 500 | 0 | 500 | 0 | 60 | 1990 |
4 | PRO-MONT BUCURESTI | 450 | 500 | 500 | 410 | 450 | 420 | 0 | 60 | 1960 |
5 | Hai Pe Munte Iasi | 0 | 0 | 420 | 430 | 0 | 460 | 500 | 40 | 1850 |
6 | Jnepenii | 440 | 0 | 430 | 370 | 0 | 470 | 0 | 50 | 1760 |
7 | ATM Via-Retezat | 350 | 0 | 440 | 420 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1240 |
8 | M.C. Floarea Reginei Valea Jiului | 420 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 30 | 950 |
9 | Dr. Gheorghe Iacomi | 360 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 770 |
10 | GASKA BUCURESTI | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 490 |
11 | PNC Bucuresti | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 470 |
11 | PRO-PARANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 10 | 470 |
12 | ATE CARPATIA | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 10 | 450 |
13 | Cory Dalis | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 |
14 | Bizonii | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 390 |
15 | Traciucii | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 380 |
16 | Nine Gage | 340 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 |
16 | Gaska Vesela | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 |
17 | Legend Iasi | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
18 | Drumetii Veseli | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
19 | Tur Alpin Fagaras | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | Snickersii Topiti | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | Marmotele Mahmure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Temerari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria ELITE
Loc | Nume Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
1 | Instalatorii | 10000 | 5000 | 300 | 15300 | 500 |
2 | Zimbrii Rapizi | 10000 | 4923 | 280 | 15203 | 480 |
3 | Zimbrii Dilai | 9970 | 4904 | 300 | 15174 | 470 |
4 | WOLFS | 9870 | 4992 | 300 | 15162 | 460 |
5 | Cocalarii | 9880 | 4860 | 300 | 15040 | 450 |
6 | Victoria Retezat | 9770 | 4704 | 240 | 14714 | 440 |
7 | Jnepenii Domnesti | 9820 | 4149 | 260 | 14229 | 430 |
8 | Inca o data! | 9920 | 3841 | 260 | 14021 | 420 |
9 | Cory Dalis | 9550 | 0 | 280 | 9830 | 410 |
10 | Iacomi 2 - Piatra Neamt | 8800 | 0 | 280 | 9080 | 400 |
Clasament Cumulat Categoria OPEN
Loc | Nume Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
1 | Patrula Catelusilor | 10000 | 5000 | 300 | 15300 | 500 |
2 | Zimbrii Frigurosi | 10000 | 4575 | 300 | 14875 | 480 |
3 | 2 Apostoli si o Maicuta | 10000 | 4412 | 300 | 14712 | 470 |
4 | Zimbrii Cuminti | 10000 | 4242 | 300 | 14542 | 460 |
5 | Cocosii Furiosi | 10000 | 3850 | 280 | 14130 | 450 |
6 | SPAM | 10000 | 3847 | 280 | 14127 | 440 |
7 | THE HIVE | 10000 | 3650 | 260 | 13910 | 430 |
8 | PNC Retezat | 9960 | 3648 | 260 | 13868 | 420 |
9 | Ursii | 10000 | 3258 | 280 | 13538 | 410 |
10 | Cocosii Turati | 9840 | 3162 | 300 | 13302 | 400 |
11 | Moldovenii Minunati | 10000 | 2720 | 300 | 13020 | 390 |
12 | Allegria | 9450 | 3170 | 300 | 12920 | 380 |
13 | Strajerii Novici | 9720 | 2696 | 300 | 12716 | 370 |
14 | Ibracadabra | 10000 | 2232 | 300 | 12532 | 360 |
15 | Mura-n gura | 9710 | 2100 | 300 | 12110 | 350 |
16 | Jnepenii Inspectori | 10000 | 1683 | 260 | 11943 | 340 |
17 | Melcii Saltareti | 10000 | 0 | 300 | 10300 | 330 |
18 | Manevra 2 cm | 10000 | 0 | 280 | 10280 | 320 |
19 | Printesele Razboinice si Cavalerul Medieval | 10000 | 0 | 180 | 10180 | 310 |
20 | Noi Trei | 9730 | 0 | 300 | 10030 | 300 |
21 | Cerbul Negru | 9700 | 0 | 300 | 10000 | 290 |
22 | Lebedele | 9280 | 0 | 240 | 9520 | 280 |
23 | Drumetii Veseli | 9130 | 0 | 280 | 9410 | 270 |
24 | Nostri | 0 | 0 | 300 | 300 | 10 |
24 | Pisicile Salbatice | 0 | 0 | 280 | 280 | 10 |
24 | Bolovanii | 0 | 0 | 240 | 240 | 10 |
24 | Carlani neinfricati | 0 | 0 | 240 | 240 | 10 |
24 | Snickersii Topiti | 0 | 0 | 200 | 200 | 10 |
24 | Gaska Vesela | 0 | 0 | 180 | 180 | 10 |
25 | Zimbrii Rataciti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Marmotele Mahmure 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Marmotele Mahmure 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Capybara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria JUNIORI
Loc | Nume Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
1 | Doi Bisoni si un Stefan | 10000 | 5000 | 300 | 15300 | 500 |
2 | Nepalezii | 10000 | 4899 | 300 | 15199 | 480 |
3 | Somalezii | 10000 | 4890 | 300 | 15190 | 470 |
4 | Zimbrutele Sperioase | 10000 | 4638 | 300 | 14938 | 460 |
5 | Tur Alpin | 0 | 0 | 280 | 280 | 10 |
Clasament Cumulat Categoria FEMININ
Loc | Nume Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
1 | POWER-PRAF | 10000 | 5000 | 300 | 15300 | 500 |
2 | Forest Cats | 9960 | 4650 | 300 | 14910 | 480 |
3 | Jnepenitele Adrioane | 9810 | 4656 | 280 | 14746 | 470 |
4 | Mandrele | 9790 | 4286 | 280 | 14356 | 460 |
5 | Zimbrutele Power Praf | 9890 | 4066 | 300 | 14256 | 450 |
6 | Garafita Pietrii Craiului | 9790 | 4163 | 240 | 14193 | 440 |
7 | Puicutele de Munte | 9730 | 3798 | 260 | 13788 | 430 |
8 | Dascalitele | 9130 | 3053 | 280 | 12463 | 420 |
9 | Temeralele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria VETERANI
Loc | Nume Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
1 | Palariosii | 10000 | 5000 | 280 | 15280 | 500 |
2 | ABDEL SI AI LUI | 10000 | 4880 | 260 | 15140 | 480 |
3 | Craisorii Veseli | 10000 | 4766 | 300 | 15066 | 470 |
4 | Pro Parang | 9920 | 4519 | 260 | 14699 | 460 |
5 | Cerbul si Ciutele | 10000 | 4081 | 300 | 14381 | 450 |
Clasament Cumulat Categoria SENIORI
Loc | Nume Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
1 | Hai pe Munte! | 9830 | 5000 | 300 | 15130 | 500 |
2 | Pensionarii 100% | 9910 | 4789 | 280 | 14979 | 480 |
3 | Zimbriorii | 9950 | 3543 | 300 | 13793 | 470 |
Clasament Cumulat Categoria FAMILY
Loc | Nume Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
1 | Zimbrii Haiduci | 10000 | 5000 | 300 | 15300 | 500 |
2 | Gaska Zurli | 10000 | 4886 | 300 | 15186 | 480 |
3 | FADA | 10000 | 4817 | 300 | 15117 | 470 |
4 | PNC Bucuresti | 10000 | 4764 | 260 | 15024 | 460 |
5 | Mateutii | 10000 | 4660 | 300 | 14960 | 450 |
6 | CHITZ | 10000 | 4636 | 300 | 14936 | 440 |
7 | Marmotica Vesela | 10000 | 4471 | 300 | 14771 | 430 |
8 | Curajosii Simerieni | 10000 | 4327 | 300 | 14627 | 420 |
9 | Lupii Simerieni | 10000 | 4247 | 300 | 14547 | 410 |
10 | Zimbrii lui Popa | 10000 | 4192 | 300 | 14492 | 400 |
11 | Nicio Scuza | 10000 | 3941 | 260 | 14201 | 390 |
12 | Bizonii | 9610 | 3809 | 300 | 13719 | 380 |
13 | Traciucii | 9750 | 3575 | 280 | 13605 | 370 |
14 | Iacomi 1 - Piatra Neamt | 8910 | 4384 | 280 | 13574 | 360 |
15 | Musai Spectaculos | 10000 | 3262 | 280 | 13542 | 350 |
16 | Eka 1 | 9500 | 3441 | 100 | 13041 | 340 |
17 | Zimbrii Stanculescu | 10000 | 0 | 300 | 10300 | 330 |
18 | Sumanici | 9520 | 0 | 260 | 9780 | 320 |
19 | Pana de Vulturi | 0 | 0 | 220 | 220 | 10 |
20 | Ursii Doi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |