Clasament General Cumulat 2024
Clasament General Cumulat
Nr.Crt | Clubul | Etapa 1 Macin |
Etapa 2 Iezer |
Etapa 3 Retezat |
Etapa 4 Bucegi |
Etapa 5 Colibita |
Etapa 6 Mehedinti |
TOTAL |
1 | Cocosul de Munte Brasov | 1610 | 1580 | 1570 | 4760 | |||
2 | Zimbrul Carpatin | 1440 | 1500 | 1520 | 4460 | |||
3 | Hai pe munte Iasi | 1410 | 1500 | 1530 | 4440 | |||
4 | Gaska Bucuresti | 1350 | 1470 | 970 | 3790 | |||
5 | Jnepenii | 1700 | 1440 | 490 | 3630 | |||
6 | Via Retezat | 440 | 910 | 1700 | 3050 | |||
7 | Cercetasii Romani CL Baden Powell | 1470 | 1460 | 2930 | ||||
8 | Soimii Dunareni | 1430 | 860 | 2290 | ||||
9 | Trei Frati Patati | 1500 | 490 | 1990 | ||||
10 | Casa Sporturilor | 990 | 420 | 520 | 1930 | |||
11 | Pro Parang Petrosani | 950 | 930 | 1880 | ||||
12 | Carpatia | 490 | 900 | 1390 | ||||
13 | Mecanturist Galati | 1340 | 1340 | |||||
14 | A-micii Prahoveni | 980 | 980 | |||||
15 | Crazy Hikers | 960 | 960 | |||||
16 | Lemnucii | 930 | 930 | |||||
17 | Arcul Carpatin | 10 | 770 | 780 | ||||
18 | Corydalis Medias | 480 | 480 | |||||
19 | Muntenii | 480 | 0 | 0 | 480 | |||
20 | Gheorghe Iacomi Piatra Neamt | 470 | 470 | |||||
21 | Clarvazatoarele | 470 | 470 | |||||
22 | Smart Fox Otopeni | 460 | 460 | |||||
23 | Dragoneii | 460 | 460 | |||||
24 | Zaganii Buzaului | 460 | 460 | |||||
25 | Pasarea Phoenix | 450 | 450 | |||||
26 | Mayas Team | 440 | 440 | |||||
27 | Cei 4 apostoli blestemati | 430 | 430 | |||||
28 | Vulturii | 430 | 430 | |||||
29 | Ninja Weber | 410 | 410 | |||||
30 | Vladu | 400 | 400 | |||||
31 | Hai hui | 370 | 0 | 370 | ||||
32 | Matra-Cucele | 360 | 360 | |||||
33 | Esox | 360 | 0 | 360 | ||||
34 | G.F. Haiducii Mntilor | 360 | 360 | |||||
35 | Jgnited Musketteers mc | 350 | 350 | |||||
36 | Asociatia drumetii montane | 0 | 350 | 0 | 350 | |||
37 | MAD | 320 | 320 | |||||
38 | Anonymus Galati | 310 | 310 | |||||
39 | Trei T | 300 | 300 | |||||
40 | Actour | 250 | 10 | 260 | ||||
41 | White Wolf | 260 | 260 | |||||
42 | Clubul Alpin Temerarii | 0 | 0 | |||||
43 | Montan Club Floarea Reginei | 0 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria Elite
Nr.Crt | Clubul | Etapa 1 Macin |
Etapa 2 Iezer |
Etapa 3 Retezat |
Etapa 4 Bucegi |
Etapa 5 Colibita |
Etapa 6 Mehedinti |
TOTAL |
1 | Zimbrul Carpatin | 480 | 500 | 500 | 1480 | |||
2 | Cocosul de Munte Brasov | 460 | 500 | 460 | 1420 | |||
3 | Via Retezat | 480 | 500 | 980 | ||||
4 | Cercetasii Romani CL Baden Powell | 470 | 470 | 940 | ||||
5 | Pro Parang Petrosani | 460 | 450 | 910 | ||||
6 | Soimii Dunareni | 500 | 500 | |||||
7 | Jnepenii | 500 | 500 | |||||
8 | Hai pe Munte Iasi | 480 | 480 | |||||
9 | Crazy Hikers | 450 | 450 |
Clasament Cumulat Categoria OPEN
Clasament Cumulat Categoria JUNIORI
Nr.Crt | Clubul | Etapa 1 Macin |
Etapa 2 Iezer |
Etapa 3 Retezat |
Etapa 4 Bucegi |
Etapa 5 Colibita |
Etapa 6 Mehedinti |
TOTAL |
1 | Trei Frati Patati | 500 | 480 | 980 | ||||
2 | Cercetasii Romani CL Baden Powell | 500 | 480 | 980 | ||||
3 | Zimbrul Carpatin | 500 | 500 | |||||
4 | Lemnucii | 500 | 500 | |||||
5 | Via Retezat | 500 | 500 | |||||
6 | Jnepenii | 500 | 500 | |||||
7 | Casa Sporturilor | 480 | 480 | |||||
8 | Soimii Dunareni | 470 | 470 | |||||
9 | Cocosul de Munte Brasov | 470 | 470 |
Clasament Cumulat Categoria FEMININ
Clasament Cumulat Categoria VETERANI
Nr.Crt | Clubul | Etapa 1 Macin |
Etapa 2 Iezer |
Etapa 3 Retezat |
Etapa 4 Bucegi |
Etapa 5 Colibita |
Etapa 6 Mehedinti |
TOTAL |
1 | Cocosul de Munte Brasov | 480 | 500 | 500 | 1480 | |||
2 | Gaska Bucuresti | 500 | 480 | 480 | 1460 | |||
3 | Pro Parang Petrosani | 470 | 460 | 930 | ||||
4 | Zimbrul Carpatin | 500 | 500 | |||||
5 | Via Retezat | 500 | 500 | |||||
6 | Jnepenii | 500 | 500 | |||||
7 | Corydalis Medias | 470 | 470 | |||||
8 | Soimii Dunareni | 470 | 470 | |||||
9 | Mecanturist Galati | 460 | 460 | |||||
10 | Zaganii Buzaului | 450 | 450 |
Clasament Cumulat Categoria SENIORI
Nr.Crt | Clubul | Etapa 1 Macin |
Etapa 2 Iezer |
Etapa 3 Retezat |
Etapa 4 Bucegi |
Etapa 5 Colibita |
Etapa 6 Mehedinti |
TOTAL |
1 | Hai pe Munte Iasi | 500 | 500 | 500 | 1500 | |||
2 | Cocosul de Munte Brasov | 470 | 480 | 460 | 1410 | |||
3 | Jnepenii | 500 | 480 | 980 | ||||
4 | Gaska Bucuresti | 470 | 470 | 940 | ||||
5 | Zimbrul Carpatin | 500 | 500 | |||||
6 | Via Retezat | 500 | 500 | |||||
7 | Crazy Hikers | 480 | 480 | |||||
8 | Clarvazatoarele | 460 | 460 | |||||
9 | Cecetasii Romani Baden Powell | 440 | 440 | |||||
10 | Soimii Dunareni | 430 | 430 |
Clasament Cumulat Categoria FAMILY
Nr.Crt | Clubul | Etapa 1 Macin |
Etapa 2 Iezer |
Etapa 3 Retezat |
Etapa 4 Bucegi |
Etapa 5 Colibita |
Etapa 6 Mehedinti |
TOTAL |
1 | Casa Sporturilor | 470 | 400 | 500 | 1370 | |||
2 | Via Retezat | 430 | 410 | 500 | 1340 | |||
3 | Jnepenii | 500 | 440 | 940 | ||||
4 | Cocosul de munte Brasov | 420 | 470 | 890 | ||||
5 | Hai pe Munte Iasi | 390 | 480 | 870 | ||||
6 | Gaska Bucuresti | 340 | 480 | 820 | ||||
7 | Cercetasii Romani CL Baden Powell | 330 | 450 | 780 | ||||
8 | Trei Frati Patati | 500 | 500 | |||||
9 | Zimbrul Carpatin | 500 | 500 | |||||
10 | A-micii Prahoveni | 500 | 500 | |||||
11 | Carpatia | 470 | 470 | |||||
12 | Gheorghe Iacomi Piatra Neamt | 460 | 460 | |||||
13 | Dragoneii | 450 | 450 | |||||
14 | Mecanturist Galatai | 440 | 440 | |||||
15 | Mayas Team | 430 | 430 | |||||
16 | Ninja Weber | 400 | 400 | |||||
17 | Vladu | 390 | 390 | |||||
18 | Arcul Carpatin | 370 | 370 | |||||
19 | Hai Hui | 360 | 360 | |||||
20 | Matra Cucele | 350 | 350 | |||||
21 | Esox | 350 | 350 |