Clasament Ștafeta Munților Etapa a I a 2024



Clasament General Cumulat

Loc Nume Club Family Junior Elite Open Veterani Feminin Seniori Bonus Total
1 Cocosul de Munte Brasov 420 470 460 500 480 500 470 130 2080
2 Asociatia Ecoturistica Soimii Dunareni 0 0 500 410 470 0 430 30 1840
3 Cercetasii Romaniei Cl. Baden Powell 330 500 470 360 0 0 440 60 1830
4 Hai pe munte! 390 0 0 400 0 470 500 40 1800
5 Asociatia Zimbrul Carpatin 0 0 480 460 0 460 0 40 1440
6 Gaska 340 0 0 0 500 480 0 30 1350
7 Mecanturist Galati 440 0 0 390 460 0 0 50 1340
8 Casa Sporturilor 470 480 0 0 0 0 0 40 990
9 A-micii Prahoveni 500 0 0 0 0 450 0 30 980
10 Crazy Hikers 0 0 450 0 0 0 480 30 960
11 Carpatia 0 0 0 480 0 0 0 10 490
12 Muntenii 0 0 0 470 0 0 0 10 480
13 Gheorghe Iacomi - Piatra Neamt 460 0 0 0 0 0 0 10 470
13 Clarvazatoarele 0 0 0 0 0 0 460 10 470
14 Dragoneii 450 0 0 0 0 0 0 10 460
14 Zaganii Buzaului 0 0 0 0 450 0 0 10 460
15 Pasarea Pheonix 0 0 0 440 0 0 0 10 450
16 Asociatia de turism montan - Via-Retezat 430 0 0 0 0 0 0 10 440
17 Vulturii 0 0 0 420 0 0 0 10 430
18 NINJA WEBER 400 0 0 0 0 0 0 10 410
19 HAI HUI 360 0 0 0 0 0 0 10 370
20 ESOX 350 0 0 0 0 0 0 10 360
20 G.F. Haiducii Muntilor 0 0 0 350 0 0 0 10 360
21 MAD 0 0 0 310 0 0 0 10 320
22 Anonymous Galati 0 0 0 300 0 0 0 10 310
23 White Wolf 0 0 0 250 0 0 0 10 260
24 ACTOUR 0 0 0 240 0 0 0 10 250
25 Asociatia Ecologica Arcul Carpatin Bucuresti 0 0 0 0 10 0 0 0 10
26 Ciulinarii Potecatori 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Clanul Sportivilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Asociatia Drumetii Montane 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Clasament Cumulat Categoria ELITE

Loc Nume Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Soimii de Acasa 9770 4730 1500 16000 500
2 Zimbrii Hopa-Asa 9280 5000 1450 15730 480
3 Atat "so" putut! - 2 9290 4540 1400 15230 470
4 Cocosii Iuti CM 9350 4424 1370 15144 460
5 Racheta 8120 0 1340 9460 450


Clasament Cumulat Categoria OPEN

Loc Nume Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Trei Iezi Cucuieti CM 10000 4727 1220 15947 500
2 Carpatia 9770 5000 1160 15930 480
3 Muntenii 10000 4252 1340 15592 470
4 Zimbrii UCL 10000 4508 1010 15518 460
5 Lupii CM 9920 4046 1100 15066 450
6 Pasarea pheonix 9880 4156 770 14806 440
7 Zimbrii Degeaba 9910 3491 1040 14441 430
8 Vulturii 9890 3836 680 14406 420
9 Soimii MMC 9330 2551 1450 13331 410
10 HPM Maria & Tudor 9590 1833 1370 12793 400
11 Ad Astra Per Aspera 9440 2034 1190 12664 390
12 Cocoseii de Rasa CM 8630 3004 830 12464 380
13 Urcatorii Veseli 9970 1077 1400 12447 370
14 Atat "so" putut! 9880 1055 1130 12065 360
15 G.F. Haiducii Muntilor 9420 377 1500 11297 350
16 Torpila Lenesa 9740 0 1280 11020 340
17 Banda Soimilor 10000 0 980 10980 330
18 Hai pe munte! Open 10000 0 950 10950 320
19 MAD 10000 0 920 10920 310
20 Anonymous Galati 9250 0 1250 10500 300
21 Allegria CM 9340 0 1070 10410 290
22 Cocosii Pintenati CM 9080 0 1310 10390 280
23 Cocosii Pintenati 2 CM 9180 0 800 9980 270
24 Cocoseii de Munte CM 9100 0 860 9960 260
25 Lupii 9030 0 890 9920 250
25 Tika Taka Tak 9180 0 740 9920 250
26 ACTOUR 6350 509 710 7569 240
27 Clanul Sportivilor 0 0 0 0 0
27 Zaganii Buzaului Open 0 0 0 0 0
27 Open Dragoneii 0 0 0 0 0
27 Strajerii Carpatini 0 0 0 0 0
27 Prietenii Lupilor 0 0 0 0 0


Clasament Cumulat Categoria JUNIORI

Loc Nume Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Ordinul Gusterilor 9760 5000 1500 16260 500
2 Cei Trei 9710 4438 1400 15548 480
3 Puisorii CM 8490 0 1450 9940 470
4 Micii Ponei 0 0 0 0 0


Clasament Cumulat Categoria FEMININ

Loc Nume Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Garofita Pietrei Craiului CM 9790 5000 1310 16100 500
2 Gaska Mujeres 9780 4515 1370 15665 480
3 Mandrele 9890 4244 1340 15474 470
4 Zimbrutele 9580 1475 1400 12455 460
5 Caprele Negre 9490 0 1280 10770 450
6 Drumetele Vesele CM 8930 0 1500 10430 440
7 Puicutele CM 8040 0 1450 9490 430


Clasament Cumulat Categoria VETERANI

Loc Nume Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Gaska Veterana 9970 5000 1500 16470 500
2 Cocosii Veterani CM 10000 4476 1340 15816 480
3 Sexy Llamas 9420 4043 1450 14913 470
4 Cei trei muschetari 9510 3604 1370 14484 460
5 Zaganii Buzaului Veterani 9280 3559 1400 14239 450
6 Perle Carpatine 0 0 1310 1310 10
7 Carpatinii 0 0 0 0 0


Clasament Cumulat Categoria SENIORI

Loc Nume Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 Hai pe munte! 10000 5000 1500 16500 500
2 Best Daf 9220 2852 1370 13442 480
3 Cocosii Seniori CM 10000 2007 1400 13407 470
4 Clarvazatorii Miopi 9250 1847 1340 12437 460
5 Team 23 9970 0 1280 11250 450
6 Bujorii Saltareti 8790 625 1310 10725 440
7 Soimii ProBike 8060 0 1450 9510 430


Clasament Cumulat Categoria FAMILY

Loc Nume Echipa Raid Montan Orientare Cunostinte Turistice Total Punctaj Stafeta Muntilor
1 10% Putere 10000 5000 1250 16250 500
2 Sofia si cei doi urati 10000 4917 1100 16017 480
3 Padurarii - PNC 10000 4704 1010 15714 470
4 Club Gheorghe Iacomi Piatra Neamt 9970 4199 1280 15449 460
5 Family Dragoneii 9960 4364 1040 15364 450
6 Mecanturist Noua Generatie 10000 3790 1500 15290 440
7 Dor de duca - Family 10000 3843 1400 15243 430
8 Marmotica Vesela CM 10000 3337 1450 14787 420
9 Mecanturist Traznetul Sonic 9970 3548 1190 14708 410
10 NINJA WEBER 9790 3483 980 14253 400
11 Hai pe munte! Family 10000 2824 1310 14134 390
12 Veverita 10000 2885 1160 14045 380
13 Matei 10000 2800 1070 13870 370
14 HAI HUI 9980 192 1340 11512 360
15 ESOX 10000 0 1250 11250 350
16 BBQ <3 Gaska 9770 0 1370 11140 340
17 Cei 3 lenesi de la apus 10000 0 1130 11130 330
18 Gaska lui Enache 9800 0 1220 11020 320
19 Ciulinarii Potecari 0 0 0 0 0
19 Gaska Family 0 0 0 0 0