Clasament Ștafeta Munților Etapa a II a 2024
Clasament General Cumulat
Loc | Nume club | Elite | Feminin | Seniori | Juniori | Veterani | Open | Family | Bonus | Total |
1 | Cocosul de munte Brasov | 500 | 0 | 500 | 480 | 0 | 100 | 1580 | ||
2 | Hai pe munte Iasi | 0 | 470 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 40 | 1510 |
3 | Trei Frati Patati | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 470 | 500 | 30 | 1500 |
4 | Gaska Bucuresti | 0 | 0 | 470 | 0 | 480 | 480 | 60 | 1490 | |
5 | Cercetasii Romani Baden Powell | 470 | 0 | 0 | 480 | 0 | 460 | 40 | 1450 | |
6 | Jnepenii | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 60 | 1440 |
7 | Pro Parang Petrosani | 460 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 20 | 950 |
8 | Via-Retezat | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 20 | 910 |
9 | Carpatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 470 | 20 | 900 |
10 | Soimii Dunareni | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 370 | 0 | 20 | 820 |
11 | Arcul Carpatin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 370 | 20 | 770 |
12 | Smart Fox Otopeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 10 | 460 |
13 | Mayas Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 10 | 440 |
14 | Cei 4 apostoli blestemati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 10 | 430 |
15 | Casa Sporturilor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 10 | 410 |
16 | Vladu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 10 | 400 |
17 | Asociatia Drumetii Montane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 40 | 390 |
18 | Matra Cucele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 10 | 360 |
19 | Jgnited musketteers mc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 10 | 350 |
20 | Trei T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 10 | 300 |
21 | Actour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
22 | Muntenii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Clubul Alpin Temerarii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Matra cucii Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hai Hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria ELITE
Loc | Nume echipă | Raid Montan | Orientare | Teorie | Total | Punctaj SM | |
1 | Muntenii CM | 8980 | 5000 | 1400 | 15380 | 500 | |
2 | Vikingii din Retezat | 8340 | 4695 | 1450 | 14485 | 480 | |
3 | Ce-as bea o bere | 8200 | 4267 | 1500 | 13967 | 470 | |
4 | Petrosanenii | 8260 | 4189 | 1370 | 13819 | 460 |
Clasament Cumulat Categoria OPEN
Loc | Nume echipă | Raid Montan | Orientare | Teorie | Total | Punctaj SM | |
1 | Hai pe munte | 10000 | 4779 | 1310 | 16089 | 500 | |
2 | Huhurezii CM | 9680 | 4723 | 1370 | 15773 | 480 | |
3 | Loganu Golanu | 9300 | 4960 | 1340 | 15600 | 470 | |
4 | Atat so Putut! | 10000 | 4494 | 1010 | 15504 | 460 | |
5 | Matra-cucii Bucuresti | 10000 | 4266 | 950 | 15216 | 450 | |
6 | Jnepenii si doi catei | 9570 | 4365 | 1220 | 15155 | 440 | |
7 | Harmonil CM | 10000 | 3871 | 1250 | 15121 | 430 | |
8 | Cei 4 apostoli blestemati | 9510 | 4216 | 1130 | 14856 | 420 | |
9 | Carpatia 1 | 8410 | 5000 | 1400 | 14810 | 410 | |
10 | Cosharon CM | 9430 | 4274 | 1070 | 14774 | 400 | |
11 | Gaska Suedeza | 9500 | 4208 | 1040 | 14748 | 390 | |
12 | Samurai | 9330 | 4330 | 980 | 14640 | 380 | |
13 | Soimii din Retezat | 8930 | 3768 | 1160 | 13858 | 370 | |
14 | Jnepenii nu chiar ultimii | 8090 | 4536 | 1190 | 13816 | 360 | |
15 | Boing Boing | 8610 | 4050 | 830 | 13490 | 350 | |
16 | Jgnited musketteers mc | 7970 | 3838 | 1100 | 12908 | 340 | |
17 | Cartitele CM | 7340 | 4424 | 890 | 12654 | 330 | |
18 | Mocacinii | 8600 | 1706 | 1450 | 11756 | 320 | |
19 | Muraturile Saltarete | 8840 | 0 | 1500 | 10340 | 310 | |
20 | Ciulinari Potecari | 8910 | 0 | 1280 | 10190 | 300 | |
21 | Trei T | 8670 | 0 | 920 | 9590 | 290 |
Clasament Cumulat Categoria JUNIORI
Loc | Nume echipă | Raid Montan | Orientare | Teorie | Total | Punctaj SM | |
1 | Spaima ursilor | 9290 | 5000 | 1500 | 15790 | 500 | |
2 | Ordinul Gusterilor | 9860 | 4362 | 1450 | 15672 | 480 | |
3 | Argintarii | 9990 | 0 | 1400 | 11390 | 470 |
Clasament Cumulat Categoria FEMININ
Loc | Nume echipă | Raid Montan | Orientare | Teorie | Total | Punctaj SM | |
1 | Jnepenitele alfa | 9260 | 5000 | 1500 | 15760 | 500 | |
2 | Buburuzele CM | 8780 | 4654 | 1400 | 14834 | 480 | |
3 | Mandrele | 8380 | 4954 | 1370 | 14704 | 470 | |
4 | Hai pe munte | 8340 | 3669 | 1450 | 13459 | 460 |
Clasament Cumulat Categoria VETERANI
Loc | Nume echipă | Raid Montan | Orientare | Teorie | Total | Punctaj SM | |
1 | Cocosii veterani alb si negru | 9410 | 4932 | 1500 | 15842 | 500 | |
2 | Gaska veterana | 9110 | 5000 | 1450 | 15560 | 480 | |
3 | Eu si fetele lui Ovidiu | 9060 | 4077 | 1400 | 14537 | 470 |
Clasament Cumulat Categoria SENIORI
Loc | Nume echipă | Raid Montan | Orientare | Teorie | Total | Punctaj SM | |
1 | Hai pe munte | 9430 | 5000 | 1370 | 15800 | 500 | |
2 | Team 23 | 9400 | 4814 | 1450 | 15664 | 480 | |
3 | Gaska Lesinata | 8940 | 4424 | 1500 | 14864 | 470 | |
4 | Cocosii seniori CM | 9980 | 3438 | 1400 | 14818 | 460 |
Clasament Cumulat Categoria FAMILY
Loc | Nume echipă | Raid Montan | Orientare | Teorie | Total | Punctaj SM | |
1 | Stelutele de munte | 10000 | 5000 | 1370 | 16370 | 500 | |
2 | Gaska Pic si Poc | 10000 | 4604 | 1340 | 15944 | 480 | |
3 | Carpatia 2 | 10000 | 4354 | 1500 | 15854 | 470 | |
4 | Gaska bomba si fitil | 10000 | 4281 | 1450 | 15731 | 460 | |
5 | Cei 3 crai de la rasarit | 10000 | 4440 | 1220 | 15660 | 450 | |
6 | 15% putere | 10000 | 4418 | 1130 | 15548 | 440 | |
7 | Mayas team | 10000 | 4213 | 1070 | 15283 | 430 | |
8 | Melcul cu picioare lungi | 10000 | 3980 | 1280 | 15260 | 420 | |
9 | Smecherele | 10000 | 4098 | 1160 | 15258 | 410 | |
10 | Curiosii | 10000 | 3882 | 1310 | 15192 | 400 | |
11 | Vladu | 10000 | 4096 | 1040 | 15136 | 390 | |
12 | Cei teri pitici | 10000 | 3668 | 1400 | 15068 | 380 | |
13 | Zuzele | 10000 | 3431 | 1190 | 14621 | 370 | |
14 | Badeas | 10000 | 3430 | 1100 | 14530 | 360 | |
15 | Matra cucele | 10000 | 3050 | 1250 | 14300 | 350 |