Clasament Ștafeta Munților Etapa a V a 2024
Clasament General Cumulat
Loc | Nume Club | Family | Junior | Elite | Open | Veterani | Feminin | Seniori | Bonus | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asociatia de Turism Montan „Cocosul de Munte” | 470 | 480 | 500 | 500 | 80 | 2030 | |||
2 | Asociatia pentru Tineret, Sport, Turism si Ecologie Jnepenii | 480 | 460 | 450 | 480 | 60 | 1930 | |||
3 | Cercetasii Romaniei CL Baden Powell | 410 | 500 | 450 | 480 | 60 | 1900 | |||
4 | Asociatia de Turism Gaska Bucuresti | 450 | 420 | 470 | 470 | 60 | 1870 | |||
5 | Casa Sporturilor | 470 | 480 | 0 | 480 | 30 | 1460 | |||
6 | Asociatia de turism montan "VIA-RETEZAT" | 350 | 0 | 500 | 470 | 30 | 1350 | |||
7 | Asociatia Ecoturistica Soimii Dunareni | 330 | 0 | 460 | 460 | 30 | 1280 | |||
8 | Asociatia Ecologica ARCUL CARPATIN | 380 | 470 | 0 | 380 | 30 | 1260 | |||
9 | Caii de la Letea | 500 | 0 | 500 | 0 | 60 | 1060 | |||
10 | Asociatia Zimbrul Carpatin Pitesti | 480 | 0 | 0 | 500 | 30 | 1010 | |||
11 | Muntenii | 0 | 0 | 470 | 340 | 10 | 820 | |||
12 | Asociatia de Schi Turism Montan Pro-Parang | 0 | 0 | 0 | 460 | 10 | 470 | |||
13 | Montan Club Floarea Reginei | 440 | 0 | 0 | 0 | 20 | 460 | |||
14 | Montessori Iasi | 420 | 0 | 0 | 0 | 20 | 440 | |||
15 | Asociatia Clubul Alpin Temerarii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Trei Frati Patati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Asociatia MECANTURIST Galati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria ELITE
Loc | Nume Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caii lu' Rosu Jupanu de la Valea Stanii | 10000 | 5000 | 1400 | 16400 | 500 |
2 | Jnepenii Baywatch | 9440 | 4839 | 1370 | 15649 | 480 |
3 | Strengarii Munteni | 9370 | 4458 | 1340 | 15168 | 470 |
4 | Pleaca si din a treia | 7840 | 4714 | 1450 | 14004 | 460 |
5 | Ce-as bea un vin | 8200 | 3572 | 1500 | 13272 | 450 |
6 | Tezaurul folcloric Bacau 2007 | 9410 | 346 | 1310 | 11066 | 440 |
Clasament Cumulat Categoria OPEN
Loc | Nume Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimbrii Chulo | 10000 | 5000 | 1450 | 16450 | 500 |
2 | Capriorii | 10000 | 4710 | 1370 | 16080 | 480 |
3 | Cool-Ibiza-CM | 10000 | 4729 | 1250 | 15979 | 470 |
4 | Ioanele lui Marian | 10000 | 3249 | 1190 | 14439 | 460 |
5 | Jnepenii Haiducii Muntilor | 9600 | 2952 | 1340 | 13892 | 450 |
6 | Huhurezii-CM | 10000 | 2482 | 1220 | 13702 | 440 |
7 | Pletoasele-CM | 9070 | 3132 | 1450 | 13652 | 430 |
8 | Gaska Vesela | 10000 | 1791 | 1160 | 12951 | 420 |
9 | Cocoserpasii-CM | 9970 | 1060 | 1280 | 12310 | 410 |
10 | Jnepenii Ham Ham | 8930 | 1732 | 1400 | 12062 | 400 |
11 | Haiducii-CM | 9890 | 452 | 1310 | 11652 | 390 |
12 | Sprit de vara | 9290 | 359 | 1500 | 11149 | 380 |
13 | Divele si Doctoru | 9020 | 769 | 1130 | 10919 | 370 |
14 | Samurai | 9720 | 133 | 1040 | 10893 | 360 |
15 | Doi romani si un tigan | 9690 | 0 | 1070 | 10760 | 350 |
16 | Bujiile | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 340 |
17 | Pasarea Phoenix-CM | 9550 | 0 | 0 | 9550 | 330 |
18 | Allegria-CM | 7430 | 0 | 1100 | 8530 | 320 |
19 | Chuleria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yakary, Greta si Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasament Cumulat Categoria JUNIORI
Loc | Nume Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ordinul Gusterilor | 10000 | 5000 | 1400 | 16400 | 500 |
2 | Mamaliga la sandala | 10000 | 4262 | 1450 | 15712 | 480 |
3 | Panselutele | 8370 | 0 | 1500 | 9870 | 470 |
Clasament Cumulat Categoria FEMININ
Loc | Nume Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puicutele-CM | 9930 | 5000 | 1450 | 16380 | 500 |
2 | Jnepenitele cazute din Rai | 9760 | 3782 | 1500 | 15042 | 480 |
3 | Lupoaicele din Retezat | 9680 | 3916 | 1370 | 14966 | 470 |
4 | Torpila Lenesa | 7670 | 2467 | 1400 | 11537 | 460 |
Clasament Cumulat Categoria VETERANI
Loc | Nume Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vikingii din Retezat | 10000 | 4826 | 1400 | 16226 | 500 |
2 | Cocosii Veterani-CM | 10000 | 4706 | 1450 | 16156 | 480 |
3 | Gaska Veterana | 9490 | 5000 | 1340 | 15830 | 470 |
4 | Eu si fetele lui Ovidiu | 9930 | 3500 | 1500 | 14930 | 460 |
5 | Zaganii Buzaului | 9420 | 224 | 1370 | 11014 | 450 |
Clasament Cumulat Categoria SENIORI
Loc | Nume Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cocosii Seniori-CM | 9960 | 5000 | 1450 | 16410 | 500 |
2 | Bujorii Saltareti 2 | 8790 | 3893 | 1370 | 14053 | 480 |
3 | Gaska Lesinata | 8680 | 3657 | 1500 | 13837 | 470 |
4 | Soimii la Colibita | 8310 | 2948 | 1400 | 12658 | 460 |
Clasament Cumulat Categoria FAMILY
Loc | Nume Echipa | Raid Montan | Orientare | Cunostinte Turistice | Total | Punctaj Stafeta Muntilor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimbrisorii | 10000 | 5000 | 1370 | 16370 | 500 |
2 | Zimbrii cu delfin | 10000 | 4781 | 1450 | 16231 | 480 |
3 | Diesel MECHX4 | 10000 | 4897 | 1280 | 16177 | 470 |
4 | Zimbrii Negri | 10000 | 4677 | 1400 | 16077 | 460 |
5 | Gaska Plimbareata | 10000 | 4580 | 1340 | 15920 | 450 |
6 | Lupii Simerieni | 10000 | 4576 | 1310 | 15886 | 440 |
7 | Zimbrii Delta Team | 10000 | 4368 | 1160 | 15528 | 430 |
8 | MIT | 9870 | 4465 | 1190 | 15525 | 420 |
9 | Lupii Veseli | 9970 | 4387 | 1130 | 15487 | 410 |
10 | Gaska Pic si Poc | 9950 | 4434 | 1070 | 15454 | 400 |
11 | MAG | 9850 | 4322 | 1250 | 15422 | 390 |
12 | Badea's Family | 9970 | 3754 | 1500 | 15224 | 380 |
13 | Gaska Zurly | 9850 | 4222 | 1010 | 15082 | 370 |
14 | Zimbrii lui Matei | 9500 | 3974 | 1220 | 14694 | 360 |
15 | Via-Retezat | 10000 | 3368 | 1100 | 14468 | 350 |
16 | Cucii Simerieni | 9980 | 3482 | 980 | 14442 | 340 |
17 | Nu pot, nu vreau!!! | 10000 | 3405 | 950 | 14355 | 330 |
18 | 3 Nord-Vest | 10000 | 2583 | 1040 | 13623 | 320 |
19 | Curajosii Simerieni | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | Luna de pe cer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Blanzenii-CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |