Clasament Ștafeta Munților Etapa a VI a 2024



Clasament General Cumulat

Loc Nume Club Family Juniori Elite Open Veterani Feminin Seniori Bonus Total
1 Cocosul de Munte Brasov 470 0 480 500 500 460 450 120 1600
2 Jnepenii 480 0 500 440 0 500 480 90 1570
3 HPM Iasi 0 0 0 480 0 480 500 50 1510
4 Cercetasii Romaniei C.L.Baden Powell 430 480 450 420 0 440 460 60 1450
5 Asociatia de turism montan Via Retezat 360 470 0 0 470 0 470 40 1450
6 Gasca Bucuresti 460 0 0 470 480 0 440 40 1450
7 Casa Sporturilor 400 0 0 340 0 430 0 30 1200
8 Zimbrul Carpatin 0 0 470 380 0 0 0 30 880
9 Montan Club Floarea Reginei VJ 500 0 0 0 0 0 0 10 510
10 Trei Frati Patati 0 500 0 0 0 0 0 10 510
11 Buila Vanturarita 0 0 0 450 0 0 0 10 460
12 Familia Luchian 450 0 0 0 0 0 0 10 460
13 Caii de la Letea 420 0 0 0 0 0 0 20 440
14 Licuricii 0 0 0 400 0 0 0 10 410
15 Arcul Carpatin 370 0 0 0 0 0 0 10 380
16 Asociatia Drumetii Montane 0 0 0 300 0 0 0 10 310

Clasament Cumulat Categoria ELITE




Loc Nume echipă Raid Orientare Cunostiinte turistice Total Punctaj SM
1 Jnepenii Husky 9730 5000 1370 16100 500
2 Muntenii-CM 9730 4897 1450 16077 480
3 Zimbrii Fruntasii 9870 4736 1400 16006 470
4 Zimbrii Codasii 10000 3974 1340 15314 460
5 Ceas bea o apa ca m-am imbatat 9890 3598 1500 14988 450




Clasament Cumulat Categoria OPEN





Loc Nume echipă Raid Orientare Cunostiinte turistice Total Punctaj SM
1 3 Pungute cu 2 Bani 10000 4998 1310 16308 500
2 Hello Titty 10000 5000 1190 16190 480
3 Gaska din Buila 9910 4643 1450 16003 470
4 Ling-Ling XC 10000 4773 950 15723 460
5 Serpii lui Esculap-CM 10000 4280 1400 15680 450
6 Melcii Turbo 10000 4332 1340 15672 440
7 Ali,Alex si Paul-CM 10000 4628 1040 15668 430
8 Atat "So" Putut 9950 4456 1220 15626 420
9 Perry Ornitorincul-CM 9990 4162 1160 15312 410
10 Licuricii 9780 4208 1250 15238 400
11 Pletoasele-CM 9770 3623 1370 14763 390
12 EX-Piratii Boomer 9480 4064 1100 14644 380
13 Gastele Lesinate 9450 3479 1130 14059 370
14 Familia-CM 9600 3065 1280 13945 360
15 Reloaded 9780 2512 1070 13362 350
16 Strumfii Rapizi 9250 2410 920 12580 340
17 Huhurezii-CM 9830 0 1500 11330 330
18 Gaska Antrenata 9980 0 980 10960 320
19 Patrula Catelusilor-CM 8970 0 1010 9980 310
20 Cu Pana 9570 0 Abandon 9570 300
21 Caii din Bucati 0 0 Abandon 0 0
22 Kozel-CM 0 0 Abandon 0 0
23 Misteriosii-CM 0 0 Abandon 0 0




Clasament Cumulat Categoria JUNIORI





Loc Nume Echipă Raid Orientare Cunoștințe turistice Total Punctaj SM
1 Spaima Urșilor 9900 5000 1400 16300 500
2 Bombardierii 9990 4734 1450 16174 480
3 Gâștele din Retezat 10000 3948 1500 15448 470
4 Brr 0 0 0 0 0
5 Lemn 0 0 0 0 0



Clasament Cumulat Categoria FEMININ




Loc Nume echipă Raid Orientare Cunostiinte turistice Total Punctaj SM
1 Jnepenitele Husky 9990 5000 1500 16490 500
2 Trio Trail 10000 4564 1450 16014 480
3 Randunelele 9890 4600 1370 15860 470
4 Puicutele-CM 9940 4565 1340 15845 460
5 Flori de Munte-CM 9890 2734 1400 14024 450
6 De Trei Ori Femeie 8480 2720 1310 12510 440
7 Dragutele 8620 0 0 8620 430
8 Zanicile 0 0 0 0 0



Clasament Cumulat Categoria VETERANI




Loc Nume echipă Raid Orientare Cunostiinte turistice Total Punctaj SM
1 Cocosii Veterani-CM 10000 5000 1500 16500 500
2 Gasca Veterana 10000 4278 1450 15728 480
3 Vichingii din Retezat 10000 4063 1400 15463 470




Clasament Cumulat Categoria SENIORI





Loc Nume echipă Raid Orientare Cunostiinte turistice Total Punctaj SM
1 HPM Seniori 10000 5000 1370 16370 500
2 Jnepenii,Nepenii,Epenii,Penii,Enii,Nii,II,I si Pas,As,S 9900 4368 1500 15768 480
3 Dor de Retezat 9210 4673 1450 15333 470
4 Bujorii Saltareti 9370 4135 1340 14845 460
5 Cocosii Seniori CM 9610 3075 1310 13995 450
6 Gaska Mujeres 8990 3524 1400 13914 440




Clasament Cumulat Categoria FAMILY





Loc Nume echipă Raid Orientare Cunostiinte turistice Total  Punctaj SM
1 Lupii 10000 5000 1310 16310 500
2 Jnepenii SCC 10000 4463 1500 15963 480
3 Edi Team-CM 10000 4482 1340 15822 470
4 Gaska lui Aris 10000 4707 1100 15807 460
5 Fam.Luchian 10000 4386 1400 15786 450
6 Doua Javre si o Catea 10000 4464 1220 15684 440
7 Cei Trei Boschetari 10000 4305 1370 15675 430
8 Caii lu`Stanculescu 9990 4207 1450 15647 420
9 Bondarul si Albinutele 10000 4365 1280 15645 410
10 Piticii 9730 4700 1190 15620 400
11 Unicornii Verzi 9620 4768 1160 15548 390
12 Caii lu`Popa 10000 4273 1250 15523 380
13 Traciucii 10000 4055 1130 15185 370
14 Smecherele 10000 4080 1070 15150 360